Estadísticas de Premier 2023/24
Goleadores
Equipos que dominan el torneo
Más goles
Mejor defensa
Menos goles recibidos
- 2°Manchester City 0,9
- 3°Liverpool 1,1
- 4°Everton 1,3
- 5°Crystal Palace 1,5
Mayor posesión
Promedio por partido
Más tiros al arco
Mejor efectividad ofensiva
Tiros al arco convertidos en gol
- 2°Newcastle 39,9%
- 3°Aston Villa 39,8%
- 4°West Ham 39%
- 5°Luton 36,9%
El rendimiento, equipo por equipo
Estadísticas de equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Tiros/PJ | TA/PJ | Pos. | Ef. pases | Ef. | Gol. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 96 | 34 | +62 | 18,2 | 7,3 | 65,5% | 90,5% | 50% | 15 | 13 |
|
|
38 | 91 | 29 | +62 | 17,3 | 6 | 58,4% | 86,8% | 50% | 15 | 18 |
|
|
38 | 86 | 41 | +45 | 20,8 | 7,3 | 61,7% | 85,8% | 50% | 16 | 10 |
|
|
38 | 85 | 62 | +23 | 14,5 | 5,6 | 52,2% | 82,6% | 50% | 20 | 10 |
|
|
38 | 76 | 61 | +15 | 13,6 | 5 | 53,2% | 85,6% | 50% | 16 | 8 |
|
|
38 | 77 | 63 | +14 | 14,4 | 5,7 | 58,9% | 87,5% | 50% | 16 | 8 |
|
|
38 | 74 | 61 | +13 | 15,4 | 5,7 | 62,1% | 87,4% | 50% | 16 | 7 |
|
|
38 | 57 | 58 | -1 | 12 | 4,4 | 42,1% | 79,2% | 50% | 10 | 10 |
|
|
38 | 57 | 58 | -1 | 14,5 | 5,1 | 50,5% | 82,7% | 50% | 17 | 9 |
|
|
38 | 55 | 61 | -6 | 13,2 | 4,7 | 50,7% | 82,5% | 50% | 17 | 10 |
|
|
38 | 55 | 62 | -7 | 14,8 | 5,5 | 60,2% | 89% | 50% | 13 | 6 |
|
|
38 | 56 | 65 | -9 | 12,4 | 4,5 | 45% | 76,6% | 50% | 18 | 7 |
|
|
38 | 40 | 51 | -11 | 13,3 | 4,3 | 40,6% | 75,6% | 50% | 15 | 13 |
|
|
38 | 54 | 67 | -13 | 14,3 | 4,9 | 44,1% | 77,1% | 50% | 13 | 9 |
|
|
38 | 60 | 74 | -14 | 11,8 | 4,1 | 40,8% | 79,1% | 50% | 14 | 5 |
|
|
38 | 50 | 65 | -15 | 11,3 | 4,2 | 48,9% | 82,4% | 50% | 13 | 5 |
|
|
38 | 49 | 67 | -18 | 11,9 | 3,9 | 40,3% | 78,6% | 50% | 13 | 4 |
|
|
38 | 52 | 85 | -33 | 11,4 | 3,7 | 42,1% | 76,1% | 50% | 16 | 2 |
|
|
38 | 41 | 78 | -37 | 11,4 | 3,7 | 47,4% | 79,5% | 50% | 15 | 2 |
|
|
38 | 35 | 104 | -69 | 9,6 | 3,4 | 35,4% | 72,3% | 50% | 10 | 1 |
PJ: partidos jugados. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Tiros/PJ: tiros por partido. · TA/PJ: tiros al arco por partido. · Pos.: posesión promedio. · Ef. pases: efectividad de pases. · Ef.: efectividad de puntos. · Gol.: goleadores distintos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
El arco bajo la lupa
Arsenal lidera en vallas invictas, mientras que A. Onana es el arquero con más atajadas.
Vallas invictas
| Equipo | VI | Arquero o arqueros | PJ | GC |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | David Raya A. Ramsdale | 38 | 29 |
|
|
13 | S. Ortega Ederson | 38 | 34 |
|
|
13 | J. Pickford | 38 | 51 |
|
|
10 | C. Kelleher Alisson Becker | 38 | 41 |
|
|
10 | D. Henderson R. Matthews S. Johnstone | 38 | 58 |
|
|
10 | B. Leno | 38 | 61 |
|
|
10 | L. Karius M. Dúbravka N. Pope | 38 | 62 |
|
|
9 | A. Onana | 38 | 58 |
|
|
9 | M. Travers I. Radu Neto | 38 | 67 |
|
|
8 | R. Olsen E. Martínez | 38 | 61 |
|
|
8 | Robert Sánchez Đ. Petrović | 38 | 63 |
|
|
7 | G. Vicario | 38 | 61 |
|
|
7 | M. Flekken T. Strakosha | 38 | 65 |
|
|
6 | J. Steele B. Verbruggen | 38 | 62 |
|
|
5 | José Sá D. Bentley | 38 | 65 |
|
|
5 | Ł. Fabiański A. Areola | 38 | 74 |
|
|
4 | M. Turner M. Sels O. Vlachodimos | 38 | 67 |
|
|
2 | J. Trafford A. Murić | 38 | 78 |
|
|
2 | J. Shea T. Kaminski | 38 | 85 |
|
|
1 | I. Grbić W. Foderingham | 38 | 104 |
Las vallas invictas se asignan al equipo. El aporte individual no se detalla porque el registro por arquero no es suficientemente fiable.
Atajadas y efectividad
Efectividad calculada entre arqueros con al menos 3 partidos y 180 minutos.
Más atajadas
Más seguro
Bajo la lupa
Cómo se construye el ataque
Asistencias y dependencia ofensiva
Participaciones de gol
| # | Jugador | Equipo | PJ | Tit. | Min | G | A | Part. gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Palmer |
|
33 | 29 | 2614 | 22 | 11 | 33 |
| 2 | E. Haaland |
|
32 | 29 | 2556 | 27 | 5 | 32 |
| 3 | O. Watkins |
|
37 | 37 | 3221 | 19 | 13 | 32 |
| 4 | Mohamed Salah |
|
32 | 28 | 2535 | 18 | 10 | 28 |
| 5 | P. Foden |
|
37 | 33 | 2874 | 19 | 8 | 27 |
| 6 | Son Heung-Min |
|
35 | 34 | 2946 | 17 | 10 | 27 |
| 7 | B. Saka |
|
35 | 35 | 2933 | 16 | 8 | 24 |
| 8 | A. Isak |
|
31 | 27 | 2265 | 21 | 2 | 23 |
| 9 | D. Solanke |
|
38 | 37 | 3331 | 19 | 3 | 22 |
| 10 | J. Bowen |
|
34 | 34 | 3020 | 16 | 6 | 22 |
Asistencias
Dependencia ofensiva
El porcentaje mide los goles del equipo en los que el jugador participó directamente con gol o asistencia.
El cierre del panorama
Disciplina
Jugadores
Más amarillas
- João PalhinhaFulham13
- M. SenesiBournemouth13
- A. GordonNewcastle12
- Douglas LuizAston Villa12
- M. LeminaWolves12
Expulsados
- O. McBurnieSheffield Utd2
- R. JamesChelsea2
- Y. BissoumaTottenham2
- A. AhmedhodžićSheffield Utd1
- A. GordonNewcastle1
Equipos
Más amarillas
- Chelsea109
- Wolves103
- Sheffield Utd101
- Aston Villa94
- Tottenham92
Más expulsiones
Estadísticas de Premier 2023/24
Esta página reúne los goleadores, los rendimientos de los equipos, los arqueros, las asistencias y la disciplina de Premier 2023/24. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
Qué estadísticas se pueden consultar
Además de los máximos goleadores, la página permite comparar goles, goles recibidos, posesión, tiros al arco, vallas invictas, atajadas, asistencias, participaciones de gol y tarjetas. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.