Tuvo un partido activo y destacó con tiros al arco.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marruecos
09/07
|
18 | 0 | 0 | 1/2 | 2/3 | |
|
Suecia
30/06
|
8 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | |
|
Noruega
26/06
|
7 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
|
Costa de Marfil
04/06
|
49 | 0 | 0 | 1/1 | 4/7 | |
|
Azerbaiyán
16/11/25
|
79 | 1 | 0 | 1/2 | 1/4 | |
|
Islandia
13/10/25
|
89 | 1 | 0 | 2/4 | 2/7 | |
|
Azerbaiyán
10/10/25
|
17 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2025/26 | 13 | 11 | 829 | 3 | 3 | 14 | 39/88 | 6.70 |
| EFL Cup | 2025/26 | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | 2 | 3/13 | 6.40 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 3 | 2 | 185 | 2 | 0 | 3 | 3/11 | 7.07 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 6.30 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 6.25 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.