Atajó 5 remates y fue determinante.
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2025/26 | 37 | 37 | 3498 | 105 | 6.84 |
| UEFA Conference League | 2025/26 | 14 | 14 | 1275 | 22 | 6.74 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 1 | 98 | 5 | 7.00 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 1 | 90 | 3 | 7.50 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.