Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Participó en 4 goles en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Newcastle
17/10
|
90 | 0 | 0 | 1/4 | 2/9 | |
|
Fenerbahce
14/10
|
78 | 2 | 0 | 3/5 | 4/7 | |
|
Brentford
10/10
|
90 | 1 | 0 | 2/4 | 5/13 | |
|
Tottenham
19/09
|
88 | 1 | 0 | 2/6 | 6/16 | |
|
Coventry
16/09
|
21 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | |
|
Nottingham Forest
12/09
|
46 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | |
|
Club Brugge KV
08/09
|
81 | 1 | 0 | 2/3 | 3/11 | |
|
Hull City
05/09
|
85 | 0 | 0 | 0/2 | 4/6 | |
|
Arsenal
31/08
|
71 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 6 | 6 | 470 | 2 | 0 | 5 | 22/53 | 7.03 |
| UEFA Champions League | 2026/27 | 2 | 2 | 159 | 3 | 0 | 5 | 7/18 | 8.95 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 6.70 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 4 | 2 | 238 | 0 | 1 | 3 | 12/31 | 6.60 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 126 | 1 | 0 | 3 | 6/14 | 6.75 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alemania | 2025-26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.