Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rumanía
06/06
|
71 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | |
|
Irlanda del Norte
31/03
|
21 | 0 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | |
|
Macedonia del Norte
18/11/25
|
89 | 2 | 27/33 | 5/9 | 1/1 | |
|
Liechtenstein
15/11/25
|
7 | - | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
|
Bélgica
13/10/25
|
32 | 0 | 12/16 | 2/2 | 0/0 | |
|
Inglaterra
29/11/22
|
45 | 0 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | |
|
Irán
25/11/22
|
33 | 0 | 5/8 | 0/5 | 0/0 | |
|
Estados Unidos
21/11/22
|
11 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2025/26 | 18 | 13 | 1162 | 13 | 40/101 | 0/1 | 6.49 |
| UEFA Conference League | 2025/26 | 6 | 2 | 201 | 5 | 8/13 | 0/1 | 6.84 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2025/26 | 16 | 6 | 669 | 7 | 20/37 | 2/0 | 6.62 |
| EFL Cup | 2025/26 | 2 | 2 | 158 | 0 | 3/8 | 0/0 | 6.70 |
| UEFA Champions League | 2025/26 | 4 | 2 | 151 | 1 | 7/15 | 1/0 | 6.63 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 3 | 1 | 128 | 2 | 7/11 | 1/1 | 7.55 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 1 | 92 | 0 | 2/3 | 0/0 | 6.60 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.