2021/22 - Fecha 6

Finalizado

9' M. Greenwood
1 - 1
42' F. Rieder

.

⭐ La Figura

Manchester United
M. Greenwood
Puntaje: 7.9
  • Goles 1
  • en Tiros al arco 2
  • Pases clave 1
  • Gambetas exitosas 2

El Podio

Manchester United
A. Wan-Bissaka
Puntaje: 7.5
  • en Intercepciones 4
  • Recuperaciones 3
  • Duelos ganados 7
  • 🛡 No fue gambeteado
BSC Young Boys
V. Sierro
Puntaje: 7.3
  • en Pases clave 3
  • Recuperaciones 1
  • Minutos jugados 28
BSC Young Boys
G. Faivre
Puntaje: 7.3
  • Atajadas 4
  • Pases precisos 30
  • Pases 36
Manchester United
E. Bailly
Puntaje: 7.3
  • en Bloqueos 2
  • Recuperaciones 1
  • Pases 60
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester United
Mata
Puntaje: 7.2
  • en Faltas recibidas 3
  • Recuperaciones 3
  • Pases 48
  • Pases precisos 43
  • 🛡 No fue gambeteado

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Manchester United

Manchester United
Manchester United
1 - 0
Crystal Palace
Crystal Palace
V
Manchester United
Manchester United
3 - 2
Arsenal
Arsenal
V
Chelsea
Chelsea
1 - 1
Manchester United
Manchester United
E
Villarreal
Villarreal
0 - 2
Manchester United
Manchester United
V
Watford
Watford
4 - 1
Manchester United
Manchester United
D

El momento de BSC Young Boys

BSC Young Boys
BSC Young Boys
3 - 3
Atalanta
Atalanta
E
Villarreal
Villarreal
2 - 0
BSC Young Boys
BSC Young Boys
D
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1 - 4
Villarreal
Villarreal
D
Atalanta
Atalanta
1 - 0
BSC Young Boys
BSC Young Boys
D
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2 - 1
Manchester United
Manchester United
V

El camino en la liga

Manchester United BSC Young Boys

#1

Posición

#4

3

Ganados

1

2

Empatados

2

1

Perdidos

3

1.83

Promedio de goles

1.17

1.33

Promedio de goles recibidos

2

0

Vayas invictas

0

Manchester United
Formación: 4-1-4-1
Director técnico: Ralf Dietrich Rangnick
Titulares
26 Arquero
D. Henderson (England)
1.88m
29 años
23 Defensor
L. Shaw (England)
1.78m
30 años
3 Defensor
E. Bailly (Côte d'Ivoire)
1.87m
32 años
29 Defensor
A. Wan-Bissaka (England)
1.83m
28 años
8 Mediocampista
Mata
31 Defensor
N. Matić (Serbia)
1.94m
37 años
14 Mediocampista
J. Lingard (England)
1.75m
33 años
34 Mediocampista
D. van de Beek (Netherlands)
1.84m
29 años
11 Delantero
M. Greenwood (England)
1.81m
24 años
36 Mediocampista
A. Elanga (Sweden)
1.78m
24 años
16 Mediocampista
A. Diallo (Côte d'Ivoire)
1.73m
23 años
Suplentes
43 Defensor
T. Mengi
22 Arquero
T. Heaton (England)
1.88m
40 años
47 Delantero
S. Shoretire
72 Mediocampista
C. Savage
73 Mediocampista
Z. Iqbal
51 Arquero
M. Kovář (Czech Republic)
1.96m
26 años
64 Defensor
B. Hardley
Promedio edad titulares: 29 años
Promedio edad plantel: 30 años
BSC Young Boys
Formación: 4-4-2
Director técnico: D. Wagner
Titulares
91 Arquero
G. Faivre
28 Defensor
F. Lustenberger
25 Defensor
J. Lefort (France)
1.84m
32 años
4 Defensor
M. Camara
24 Defensor
Q. Maceiras
35 Mediocampista
C. Martins (Luxembourg)
1.88m
29 años
13 Mediocampista
M. Ngamaleu
20 Mediocampista
M. Aebischer (Switzerland)
1.83m
29 años
32 Mediocampista
F. Rieder (Switzerland)
1.79m
24 años
17 Delantero
J. Siebatcheu (USA)
1.90m
30 años
15 Delantero
M. Elia
Suplentes
36 Defensor
S. Hefti (Switzerland)
1.82m
28 años
8 Mediocampista
V. Sierro (Switzerland)
1.85m
30 años
9 Delantero
W. Kanga
30 Mediocampista
S. Lauper
22 Mediocampista
N. Maier
11 Mediocampista
A. Jankewitz
10 Mediocampista
M. Sulejmani
5 Defensor
C. Zesiger (Switzerland)
1.94m
27 años
61 Arquero
L. Zbinden
68 Arquero
A. Laidani (Switzerland)
1.95m
23 años
14 Defensor
N. Bürgy
29 Delantero
Y. Toure
89' 🔄
Z. IqbalJ. Lingard
89' 🔄
C. SavageMata
N. MaierM. Elia
🔄 87'
79' 🟨
Shola Shoretire
S. LauperM. Camara
🔄 77'
68' 🔄
S. ShoretireA. Diallo
68' 🔄
T. HeatonD. Henderson
W. KangaJ. Siebatcheu
🔄 62'
V. SierroM. Aebischer
🔄 62'
S. HeftiF. Rieder
🔄 62'
61' 🔄
T. MengiL. Shaw
F. Rieder
0-1 42'
9'1-1
M. Greenwood - asist. L. Shaw

Estadísticas del partido

Manchester United
BSC Young Boys

5
Tiros al arco
5
1
Tiros afuera
9
1
Tiros bloqueados
3
7
Tiros totales
17
4
Tiros dentro del área
10
3
Tiros fuera del área
7
8
Faltas
14
2
Tiros de esquina
4
1
Offsides
0
49%
Posesión
51%
1
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
3
Atajadas
4
496
Pases totales
502
400
Pases precisos
412
81%
Precisión de pases
82%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Manchester United M. Greenwood Delantero 90 7.9 0 | 0 24/33
Manchester United A. Wan-Bissaka Defensor 90 7.5 0 | 0 37/48
BSC Young Boys V. Sierro Mediocampista 28 7.3 0 | 0 12/17
BSC Young Boys G. Faivre Arquero 90 7.3 0 | 0 30/36
Manchester United E. Bailly Defensor 90 7.3 0 | 0 54/60
Manchester United Mata Mediocampista 89 7.2 0 | 0 43/48
Manchester United D. van de Beek Mediocampista 90 7.2 0 | 0 63/75
BSC Young Boys M. Ngamaleu Mediocampista 90 7.2 0 | 0 38/48
BSC Young Boys F. Rieder Mediocampista 62 6.9 0 | 0 7/11
BSC Young Boys N. Maier Mediocampista 10 6.9 0 | 0 1/2
BSC Young Boys S. Hefti Defensor 28 6.9 0 | 0 15/19
Manchester United Teden Mengi Defensor 29 6.9 0 | 0 16/22
BSC Young Boys M. Aebischer Mediocampista 62 6.9 0 | 0 36/44
Manchester United D. Henderson Arquero 68 6.9 0 | 0 12/22
BSC Young Boys Meschack Elia Delantero 87 6.9 0 | 0 16/20
Manchester United J. Lingard Mediocampista 89 6.9 0 | 0 34/35
BSC Young Boys F. Lustenberger Defensor 90 6.9 0 | 0 63/74
Manchester United Zidane Iqbal Mediocampista 8 6.7 0 | 0 3/4
Manchester United A. Diallo Mediocampista 68 6.7 0 | 0 17/22
BSC Young Boys C. Martins Mediocampista 90 6.7 0 | 0 38/42
Manchester United Shola Shoretire Delantero 22 6.6 1 | 0 8/10
BSC Young Boys J. Siebatcheu Delantero 62 6.6 0 | 0 10/11
BSC Young Boys M. Camara Defensor 77 6.6 0 | 0 62/68
Manchester United A. Elanga Mediocampista 90 6.6 0 | 0 14/23
Manchester United L. Shaw Defensor 61 6.5 0 | 0 16/24
Manchester United C. Savage Mediocampista 8 6.3 0 | 0 2/3
BSC Young Boys S. Lauper Mediocampista 13 6.3 0 | 0 13/13
Manchester United T. Heaton Arquero 22 6.3 0 | 0 5/8
BSC Young Boys W. Kanga Delantero 28 6.3 0 | 0 3/3
Manchester United N. Matić Defensor 90 6.3 0 | 0 52/59
BSC Young Boys Q. Maceiras Defensor 90 6.3 0 | 0 40/45
BSC Young Boys J. Lefort Defensor 90 6.2 0 | 0 28/49
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Manchester United M. Greenwood 1 0 2 2 1 24 33 0
Manchester United A. Wan-Bissaka 0 0 0 0 0 37 48 0
BSC Young Boys V. Sierro 0 0 1 0 3 12 17 0
BSC Young Boys G. Faivre 0 0 0 0 0 30 36 0
Manchester United E. Bailly 0 0 0 0 0 54 60 0
Manchester United Mata 0 0 2 1 1 43 48 0
Manchester United D. van de Beek 0 0 0 0 0 63 75 0
BSC Young Boys M. Ngamaleu 0 0 0 0 1 38 48 0
BSC Young Boys F. Rieder 1 0 2 2 0 7 11 0
BSC Young Boys N. Maier 0 0 1 0 0 1 2 0
BSC Young Boys S. Hefti 0 0 0 0 1 15 19 0
Manchester United Teden Mengi 0 0 0 0 0 16 22 0
BSC Young Boys M. Aebischer 0 0 2 2 1 36 44 0
Manchester United D. Henderson 0 0 0 0 0 12 22 0
BSC Young Boys Meschack Elia 0 0 1 0 2 16 20 0
Manchester United J. Lingard 0 0 0 0 2 34 35 0
BSC Young Boys F. Lustenberger 0 0 1 0 0 63 74 0
Manchester United Zidane Iqbal 0 0 0 0 0 3 4 0
Manchester United A. Diallo 0 0 1 1 0 17 22 0
BSC Young Boys C. Martins 0 0 2 1 2 38 42 0
Manchester United Shola Shoretire 0 0 0 0 0 8 10 0
BSC Young Boys J. Siebatcheu 0 0 2 0 1 10 11 0
BSC Young Boys M. Camara 0 0 0 0 0 62 68 0
Manchester United A. Elanga 0 0 1 1 0 14 23 1
Manchester United L. Shaw 0 1 0 0 1 16 24 0
Manchester United C. Savage 0 0 0 0 0 2 3 0
BSC Young Boys S. Lauper 0 0 0 0 0 13 13 0
Manchester United T. Heaton 0 0 0 0 0 5 8 0
BSC Young Boys W. Kanga 0 0 0 0 0 3 3 0
Manchester United N. Matić 0 0 0 0 0 52 59 0
BSC Young Boys Q. Maceiras 0 0 1 0 1 40 45 0
BSC Young Boys J. Lefort 0 0 1 0 1 28 49 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Manchester United M. Greenwood 0 0 1 0 0
Manchester United A. Wan-Bissaka 4 0 3 1 0
BSC Young Boys V. Sierro 0 0 1 0 0
BSC Young Boys G. Faivre 0 0 0 0 0
Manchester United E. Bailly 1 2 1 1 0
Manchester United Mata 0 0 3 0 0
Manchester United D. van de Beek 3 1 6 1 0
BSC Young Boys M. Ngamaleu 2 0 1 1 0
BSC Young Boys F. Rieder 2 0 1 2 0
BSC Young Boys N. Maier 0 0 0 0 0
BSC Young Boys S. Hefti 0 0 0 0 0
Manchester United Teden Mengi 0 1 0 0 0
BSC Young Boys M. Aebischer 1 1 1 0 0
Manchester United D. Henderson 0 0 0 0 0
BSC Young Boys Meschack Elia 0 0 0 0 0
Manchester United J. Lingard 1 0 2 0 0
BSC Young Boys F. Lustenberger 0 0 1 0 0
Manchester United Zidane Iqbal 0 0 0 0 0
Manchester United A. Diallo 1 0 1 1 0
BSC Young Boys C. Martins 1 0 1 2 0
Manchester United Shola Shoretire 0 0 1 1 0
BSC Young Boys J. Siebatcheu 0 0 0 2 0
BSC Young Boys M. Camara 1 0 0 0 0
Manchester United A. Elanga 1 0 4 1 0
Manchester United L. Shaw 0 0 0 2 0
Manchester United C. Savage 1 0 0 0 0
BSC Young Boys S. Lauper 0 0 0 1 0
Manchester United T. Heaton 0 0 0 0 0
BSC Young Boys W. Kanga 0 0 0 1 0
Manchester United N. Matić 1 0 1 0 0
BSC Young Boys Q. Maceiras 1 0 1 1 0
BSC Young Boys J. Lefort 1 0 4 4 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
BSC Young Boys G. Faivre 4 1 30 36 0 0
Manchester United D. Henderson 3 1 12 22 0 0
Manchester United T. Heaton 0 0 5 8 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Manchester United M. Greenwood 4 7 1 2 3 2
Manchester United A. Wan-Bissaka 7 9 1 3 4 0
BSC Young Boys V. Sierro 1 2 0 0 0 1
BSC Young Boys G. Faivre 0 0 0 0 0 0
Manchester United E. Bailly 1 3 0 0 0 0
Manchester United Mata 7 8 3 1 2 0
Manchester United D. van de Beek 9 11 1 2 2 1
BSC Young Boys M. Ngamaleu 10 16 3 6 8 1
BSC Young Boys F. Rieder 2 10 1 0 1 3
BSC Young Boys N. Maier 1 1 0 1 1 0
BSC Young Boys S. Hefti 0 1 0 0 0 0
Manchester United Teden Mengi 2 2 1 0 0 0
BSC Young Boys M. Aebischer 2 8 0 1 2 2
Manchester United D. Henderson 1 1 0 0 0 0
BSC Young Boys Meschack Elia 1 3 1 0 0 0
Manchester United J. Lingard 4 11 0 2 5 3
BSC Young Boys F. Lustenberger 2 2 1 0 0 0
Manchester United Zidane Iqbal 1 1 0 1 1 0
Manchester United A. Diallo 3 10 1 1 3 1
BSC Young Boys C. Martins 5 12 0 0 0 3
Manchester United Shola Shoretire 4 5 3 0 0 0
BSC Young Boys J. Siebatcheu 1 5 1 0 0 0
BSC Young Boys M. Camara 3 5 0 1 2 0
Manchester United A. Elanga 7 10 2 0 0 0
Manchester United L. Shaw 1 6 0 1 2 1
Manchester United C. Savage 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys S. Lauper 0 2 0 0 0 0
Manchester United T. Heaton 0 0 0 0 0 0
BSC Young Boys W. Kanga 0 1 0 0 0 0
Manchester United N. Matić 3 4 1 0 0 1
BSC Young Boys Q. Maceiras 3 9 1 0 2 1
BSC Young Boys J. Lefort 4 12 0 0 2 2

Estadio: Old Trafford

Árbitro: B. Bastien