Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Sumó 19 acciones defensivas en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Newcastle
17/10
|
77 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | |
|
Fenerbahce
14/10
|
90 | 2 | 0 | 2 | 2/4 | |
|
Brentford
10/10
|
44 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | |
|
Tottenham
19/09
|
46 | 2 | 0 | 2 | 3/6 | |
|
Coventry
16/09
|
90 | 4 | 0 | 2 | 4/6 | |
|
Nottingham Forest
12/09
|
90 | 5 | 0 | 5 | 7/9 | |
|
Club Brugge KV
08/09
|
68 | 1 | 0 | 3 | 4/5 | |
|
Hull City
05/09
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 5 | 5 | 262 | 9 | 10 | 15/25 | 6.64 |
| UEFA Champions League | 2026/27 | 2 | 2 | 158 | 3 | 5 | 6/9 | 7.05 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 90 | 4 | 2 | 4/6 | 6.50 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 4 | 4 | 369 | 7 | 10 | 17/28 | 6.85 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 95 | 4 | 2 | 5/9 | 6.30 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.