Mostró presencia bajo los tres palos y sostuvo al equipo.
Respondió con 10 atajadas en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Ataj. | G. rec. |
|---|---|---|---|---|
|
México
24/06
|
94 | 2 | 3 | |
|
Sudáfrica
18/06
|
96 | 3 | 1 | |
|
Corea del Sur
11/06
|
97 | 4 | 2 | |
|
Gibraltar
17/11/25
|
90 | 0 | 0 | |
|
Islas Feroe
12/10/25
|
92 | 1 | 2 | |
|
Croacia
09/10/25
|
90 | 2 | 0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2025/26 | 31 | 31 | 2882 | 84 | 7.04 |
| UEFA Champions League | 2025/26 | 8 | 8 | 720 | 31 | 6.78 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 3 | 3 | 287 | 9 | 6.63 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 3 | 3 | 272 | 3 | 6.77 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.