Temporada 2024/25
| Jugador | Goles | Penales |
|---|---|---|
|
|
7 | 2 |
|
|
7 | 4 |
|
|
7 | 0 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |
| Ferencvarosi TC - B. Varga | 6 | 2 |
| Rangers - Václav Černý | 6 | 0 |
| Fenerbahce - Y. En-Nesyri | 6 | 0 |
| Jugador | Asistencias |
|---|---|
|
|
8 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
| Maccabi Tel Aviv - Weslley Patati | 3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
| Rangers - J. Tavernier | 3 |
| Jugador | Tarjetas |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 |
| Maccabi Tel Aviv - O. Davida | 1 |
|
|
1 |
| Dynamo Kyiv - M. Bragaru | 1 |
| Dynamo Kyiv - V. Dubinchak | 1 |
| Maccabi Tel Aviv - T. Asante | 1 |
| Maccabi Tel Aviv - G. Kanichowsky | 1 |
| Rangers - R. Pröpper | 1 |
|
|
1 |
| Jugador | Tarjetas |
|---|---|
| Fenerbahce - B. Osayi-Samuel | 7 |
| Fenerbahce - Fred | 5 |
|
|
5 |
| Plzen - S. Dweh | 5 |
| Ludogorets - Pedro Naressi | 5 |
| Ferencvarosi TC - B. Varga | 5 |
| Rangers - M. Diomandé | 5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
4 |
Consulta las estadísticas de la Europa League: los máximos goleadores, líderes en asistencias y tarjetas acumuladas. Toda la información actualizada en Alargue.com.
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.