Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Generó 5 tiros al arco en sus últimos 3 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rayo Vallecano
16/04
|
97 | 0 | 0 | 2/3 | 8/17 | |
|
Rayo Vallecano
09/04
|
71 | 0 | 0 | 1/1 | 3/14 | |
|
Celje
12/03
|
86 | 1 | 0 | 2/3 | 11/16 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2025/26 | 6 | 5 | 449 | 4 | 0 | 8 | 60/103 | 7.38 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 4 | 4 | 372 | 4 | 0 | 5 | 48/77 | 7.83 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2025/26 | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 5 | 22/47 | 7.27 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.