Atajó 5 remates y fue determinante.
Respondió con regularidad en sus últimas presentaciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Ataj. | G. rec. |
|---|---|---|---|---|
|
Gales
06/06
|
49 | 5 | 1 | |
|
San Marino
18/11/25
|
88 | 0 | 1 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2025/26 | 7 | 7 | 552 | 34 | 6.89 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 1 | 88 | 0 | 6.20 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 49 | 5 | 7.60 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.