2016/17 - Fecha 3

Finalizado

0 - 2
77' A. Hahn
57' L. Stindl

.

⭐ La Figura

Borussia Mönchengladbach
A. Hahn
Puntaje: 8.1
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • en Tiros al arco 2
  • en Tiros totales 5
  • en Faltas recibidas 3

El Podio

Borussia Mönchengladbach
J. Korb
Puntaje: 7.7
  • Intercepciones 5
  • Pases 37
  • Pases precisos 71
  • 🛡 No fue gambeteado
Borussia Mönchengladbach
T. Strobl
Puntaje: 7.6
  • en Duelos ganados 11
  • Intercepciones 3
  • Pases 45
  • Pases precisos 83
  • 🛡 No fue gambeteado
Borussia Mönchengladbach
L. Stindl
Puntaje: 7.4
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • en Pases clave 5
  • Pases precisos 76
  • Duelos ganados 5
Borussia Mönchengladbach
C. Kramer
Puntaje: 7.4
  • Intercepciones 3
  • Pases 59
  • Pases precisos 83
Borussia Mönchengladbach
N. Elvedi
Puntaje: 7.3
  • Duelos ganados 5
  • Pases precisos 90
  • 🛡 No fue gambeteado

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Celtic

Celtic
Celtic
3 - 3
Manchester City
Manchester City
E
Barcelona
Barcelona
7 - 0
Celtic
Celtic
D
Hapoel Beer Sheva
2 - 0
Celtic
Celtic
D
Celtic
Celtic
5 - 2
Hapoel Beer Sheva
V
Celtic
Celtic
2 - 1
FC Astana
V

El momento de Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1 - 2
Barcelona
Barcelona
D
Manchester City
Manchester City
4 - 0
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
D
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
6 - 1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
V
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1 - 3
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
V

El camino en la liga

Celtic Borussia Mönchengladbach

#4

Posición

#3

0

Ganados

1

3

Empatados

2

3

Perdidos

3

0.83

Promedio de goles

0.83

2.67

Promedio de goles recibidos

2

0

Vayas invictas

0

Celtic
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Brendan Rodgers
Titulares
1 Arquero
C. Gordon (Scotland)
1.93m
43 años
2 Defensor
K. Touré (Côte d'Ivoire)
1.80m
45 años
23 Defensor
M. Lustig (Sweden)
1.89m
39 años
28 Defensor
E. Sviatchenko (Denmark)
1.84m
34 años
63 Defensor
K. Tierney (Scotland)
1.78m
28 años
8 Mediocampista
S. Brown
6 Mediocampista
N. Bitton
49 Mediocampista
J. Forrest
18 Mediocampista
T. Rogić
11 Mediocampista
S. Sinclair (England)
1.77m
37 años
10 Delantero
M. Dembélé
Suplentes
42 Mediocampista
C. McGregor
9 Delantero
L. Griffiths
27 Delantero
P. Roberts (England)
1.67m
29 años
14 Mediocampista
S. Armstrong
3 Defensor
E. Izaguirre
5 Defensor
J. Šimunović
24 Arquero
D. de Vries
Borussia Mönchengladbach
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: A. Schubert
Titulares
1 Arquero
Y. Sommer (Switzerland)
1.83m
37 años
17 Defensor
O. Wendt
5 Mediocampista
T. Strobl
4 Defensor
J. Vestergaard (Denmark)
1.99m
33 años
30 Defensor
N. Elvedi (Switzerland)
1.89m
29 años
16 Mediocampista
I. Traoré
13 Delantero
L. Stindl
28 Delantero
A. Hahn
27 Mediocampista
J. Korb (Germany)
1.77m
34 años
6 Mediocampista
C. Kramer
23 Mediocampista
J. Hofmann (Germany)
1.76m
33 años
Suplentes
14 Mediocampista
N. Schulz
7 Mediocampista
P. Herrmann
36 Mediocampista
N. Rütten
21 Arquero
T. Sippel (Germany)
1.83m
38 años
24 Defensor
T. Jantschke
8 Mediocampista
M. Dahoud (Syria)
1.78m
30 años
20 Mediocampista
D. Sow (Switzerland)
1.83m
29 años
P. HerrmannA. Hahn
🔄 90'
N. SchulzI. Traoré
🔄 86'
A. Hahn
0-1 77'
73' 🔄
P. RobertsJ. Forrest
71' 🔄
L. GriffithsT. Rogić
63' 🔄
C. McGregorN. Bitton
L. Stindl - asist. A. Hahn
0-2 57'
35' 🟨
Kieran Tierney
Christoph Kramer
🟨 12'

Estadísticas del partido

Celtic
Borussia Mönchengladbach

1
Tiros al arco
6
6
Tiros afuera
5
3
Tiros bloqueados
2
10
Tiros totales
13
6
Tiros dentro del área
8
4
Tiros fuera del área
5
9
Faltas
7
4
Tiros de esquina
5
0
Offsides
5
54%
Posesión
46%
1
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
4
Atajadas
1
610
Pases totales
499
512
Pases precisos
394
84%
Precisión de pases
79%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Borussia Mönchengladbach A. Hahn Delantero 89 8.1 0 | 0 50/13
Borussia Mönchengladbach J. Korb Mediocampista 90 7.7 0 | 0 71/37
Borussia Mönchengladbach T. Strobl Mediocampista 90 7.6 0 | 0 83/45
Borussia Mönchengladbach L. Stindl Delantero 90 7.4 0 | 0 76/50
Borussia Mönchengladbach C. Kramer Mediocampista 90 7.4 1 | 0 83/59
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi Defensor 90 7.3 0 | 0 90/30
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer Arquero 90 7.2 0 | 0 69/16
Celtic N. Bitton Mediocampista 63 7.1 0 | 0 77/28
Borussia Mönchengladbach O. Wendt Defensor 90 7.1 0 | 0 82/34
Borussia Mönchengladbach I. Traoré Mediocampista 86 7 0 | 0 78/33
Celtic E. Sviatchenko Defensor 90 7 0 | 0 87/79
Celtic S. Brown Mediocampista 90 7 0 | 0 94/90
Celtic P. Roberts Delantero 17 6.9 0 | 0 90/9
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard Defensor 90 6.9 0 | 0 86/39
Celtic M. Lustig Defensor 90 6.7 0 | 0 80/52
Celtic M. Dembélé Delantero 90 6.7 0 | 0 63/14
Celtic T. Rogić Mediocampista 71 6.6 0 | 0 82/28
Celtic S. Sinclair Mediocampista 90 6.6 0 | 0 85/23
Celtic J. Forrest Mediocampista 73 6.5 0 | 0 100/8
Celtic C. Gordon Arquero 90 6.5 0 | 0 74/37
Celtic L. Griffiths Delantero 19 6.4 0 | 0 50/2
Celtic C. McGregor Mediocampista 27 6.4 0 | 0 84/27
Borussia Mönchengladbach N. Schulz Mediocampista 4 6.3 0 | 0 100/3
Celtic Kolo Habib Touré Defensor 90 6.3 0 | 0 87/81
Celtic K. Tierney Defensor 90 6.2 1 | 0 77/34
Borussia Mönchengladbach J. Hofmann Mediocampista 90 6.1 0 | 0 76/29
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann Mediocampista 1 0 0 | 0 100/6
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Borussia Mönchengladbach A. Hahn 1 1 5 2 2 50 13 0
Borussia Mönchengladbach J. Korb 0 0 0 0 1 71 37 0
Borussia Mönchengladbach T. Strobl 0 0 2 0 0 83 45 0
Borussia Mönchengladbach L. Stindl 1 1 2 1 5 76 50 0
Borussia Mönchengladbach C. Kramer 0 0 0 0 2 83 59 0
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi 0 0 0 0 0 90 30 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 0 0 0 0 0 69 16 0
Celtic N. Bitton 0 0 4 0 0 77 28 0
Borussia Mönchengladbach O. Wendt 0 0 0 0 2 82 34 0
Borussia Mönchengladbach I. Traoré 0 0 2 2 0 78 33 0
Celtic E. Sviatchenko 0 0 0 0 0 87 79 0
Celtic S. Brown 0 0 0 0 0 94 90 0
Celtic P. Roberts 0 0 0 0 1 90 9 0
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard 0 0 0 0 0 86 39 0
Celtic M. Lustig 0 0 0 0 1 80 52 0
Celtic M. Dembélé 0 0 2 1 1 63 14 0
Celtic T. Rogić 0 0 1 0 2 82 28 0
Celtic S. Sinclair 0 0 3 0 1 85 23 0
Celtic J. Forrest 0 0 0 0 0 100 8 0
Celtic C. Gordon 0 0 0 0 0 74 37 0
Celtic L. Griffiths 0 0 0 0 0 50 2 0
Celtic C. McGregor 0 0 0 0 1 84 27 0
Borussia Mönchengladbach N. Schulz 0 0 1 0 0 100 3 0
Celtic Kolo Habib Touré 0 0 0 0 0 87 81 0
Celtic K. Tierney 0 0 0 0 0 77 34 0
Borussia Mönchengladbach J. Hofmann 0 0 1 1 0 76 29 0
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann 0 0 0 0 0 100 6 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Borussia Mönchengladbach A. Hahn 1 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach J. Korb 5 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach T. Strobl 3 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach L. Stindl 2 0 0 2 0
Borussia Mönchengladbach C. Kramer 3 0 0 2 0
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 0 0 0 0 0
Celtic N. Bitton 5 0 0 2 0
Borussia Mönchengladbach O. Wendt 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach I. Traoré 0 0 0 0 0
Celtic E. Sviatchenko 4 0 0 2 0
Celtic S. Brown 7 0 0 2 0
Celtic P. Roberts 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard 1 0 0 1 0
Celtic M. Lustig 4 0 0 0 0
Celtic M. Dembélé 0 0 0 0 0
Celtic T. Rogić 0 0 0 1 0
Celtic S. Sinclair 2 0 0 0 0
Celtic J. Forrest 0 0 0 0 0
Celtic C. Gordon 0 0 0 0 0
Celtic L. Griffiths 0 0 0 0 0
Celtic C. McGregor 0 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach N. Schulz 0 0 0 0 0
Celtic Kolo Habib Touré 5 0 0 0 0
Celtic K. Tierney 2 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach J. Hofmann 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann 1 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 1 0 69 16 0 0
Celtic C. Gordon 4 2 74 37 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Borussia Mönchengladbach A. Hahn 8 14 3 2 3 1
Borussia Mönchengladbach J. Korb 5 5 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach T. Strobl 11 15 0 1 1 0
Borussia Mönchengladbach L. Stindl 5 13 1 0 0 0
Borussia Mönchengladbach C. Kramer 8 16 1 0 0 3
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi 5 7 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 1 2 0 0 0 0
Celtic N. Bitton 3 7 0 1 1 0
Borussia Mönchengladbach O. Wendt 2 2 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach I. Traoré 5 8 2 0 0 3
Celtic E. Sviatchenko 7 12 2 1 1 1
Celtic S. Brown 6 15 0 0 2 0
Celtic P. Roberts 2 3 0 2 3 0
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard 5 8 1 1 1 1
Celtic M. Lustig 2 3 0 0 0 1
Celtic M. Dembélé 6 16 1 0 2 1
Celtic T. Rogić 5 14 1 3 5 0
Celtic S. Sinclair 2 5 0 1 2 0
Celtic J. Forrest 2 3 0 2 2 0
Celtic C. Gordon 0 0 0 0 0 0
Celtic L. Griffiths 1 3 0 1 2 0
Celtic C. McGregor 1 4 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach N. Schulz 0 0 0 0 0 0
Celtic Kolo Habib Touré 2 5 1 1 1 1
Celtic K. Tierney 3 8 1 1 2 0
Borussia Mönchengladbach J. Hofmann 1 8 1 0 0 5
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann 0 0 0 0 0 0

Árbitro: Anastasios Sidiropoulos, Greece