2016/17 - Fecha 4

Finalizado

1 - 1
76' M. Dembélé (penal)

.

⭐ La Figura

Borussia Mönchengladbach
T. Hazard
Puntaje: 8.1
  • Asistencias 1
  • en Tiros totales 4
  • Intercepciones 1
  • Pases precisos 75
  • Pases clave 4

El Podio

Borussia Mönchengladbach
L. Stindl
Puntaje: 7.9
  • Goles 1
  • en Pases clave 7
  • en Tiros al arco 2
  • en Tiros totales 4
  • Pases precisos 78
Celtic
C. Gordon
Puntaje: 7.5
  • Atajadas 5
  • Pases precisos 73
  • Pases 17
Celtic
E. Sviatchenko
Puntaje: 7.5
  • Intercepciones 3
  • Pases 80
  • Pases precisos 89
  • 🛡 No fue gambeteado
Celtic
M. Dembélé
Puntaje: 7.4
  • Goles 1
  • en Gambetas exitosas 2
  • en Tiros al arco 2
  • Pases precisos 74
  • Pases clave 1
Celtic
E. Izaguirre
Puntaje: 7.3
  • Intercepciones 2
  • Duelos ganados 5
  • Pases 59
  • 🛡 No fue gambeteado

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Borussia Mönchengladbach

Celtic
Celtic
0 - 2
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
V
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1 - 2
Barcelona
Barcelona
D
Manchester City
Manchester City
4 - 0
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
D
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
6 - 1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
V
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1 - 3
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
V

El momento de Celtic

Celtic
Celtic
0 - 2
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
D
Celtic
Celtic
3 - 3
Manchester City
Manchester City
E
Barcelona
Barcelona
7 - 0
Celtic
Celtic
D
Hapoel Beer Sheva
2 - 0
Celtic
Celtic
D
Celtic
Celtic
5 - 2
Hapoel Beer Sheva
V

El camino en la liga

Borussia Mönchengladbach Celtic

#3

Posición

#4

1

Ganados

0

2

Empatados

3

3

Perdidos

3

0.83

Promedio de goles

0.83

2

Promedio de goles recibidos

2.67

0

Vayas invictas

0

Borussia Mönchengladbach
Formación: 4-1-3-2
Director técnico: A. Schubert
Titulares
1 Arquero
Y. Sommer (Switzerland)
1.83m
37 años
17 Defensor
O. Wendt
5 Mediocampista
T. Strobl
4 Defensor
J. Vestergaard (Denmark)
1.99m
33 años
30 Defensor
N. Elvedi (Switzerland)
1.89m
29 años
19 Mediocampista
F. Johnson
13 Delantero
L. Stindl
28 Delantero
A. Hahn
27 Mediocampista
J. Korb (Germany)
1.77m
34 años
6 Mediocampista
C. Kramer
10 Mediocampista
T. Hazard
Suplentes
7 Mediocampista
P. Herrmann
24 Defensor
T. Jantschke
11 Delantero
R. Caetano (Brazil)
1.74m
41 años
8 Mediocampista
M. Dahoud (Syria)
1.78m
30 años
14 Mediocampista
N. Schulz
21 Arquero
T. Sippel (Germany)
1.83m
38 años
23 Mediocampista
J. Hofmann (Germany)
1.76m
33 años
Celtic
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Brendan Rodgers
Titulares
1 Arquero
C. Gordon (Scotland)
1.93m
43 años
3 Defensor
E. Izaguirre
23 Defensor
M. Lustig (Sweden)
1.89m
39 años
12 Defensor
C. Gamboa
28 Defensor
E. Sviatchenko (Denmark)
1.84m
34 años
8 Mediocampista
S. Brown
49 Mediocampista
J. Forrest
14 Mediocampista
S. Armstrong
18 Mediocampista
T. Rogić
11 Mediocampista
S. Sinclair (England)
1.77m
37 años
10 Delantero
M. Dembélé
Suplentes
27 Delantero
P. Roberts (England)
1.67m
29 años
42 Mediocampista
C. McGregor
53 Mediocampista
L. Henderson (Scotland)
1.83m
30 años
6 Mediocampista
N. Bitton
7 Delantero
N. Çiftçi
20 Defensor
D. Boyata
24 Arquero
D. de Vries
88' 🟨
Christoph Kramer
L. HendersonC. Gamboa
🔄 85'
81' 🔄
RaffaelL. Stindl
Emilio Izaguirre
🟨 78'
78' 🟨
Patrick Herrmann
77' 🔄
T. JantschkeT. Strobl
M. Dembélé (Penal)
0-1 76'
75' 🟥
Julian Korb
C. McGregorT. Rogić
🔄 69'
69' 🔄
P. HerrmannT. Hazard
P. RobertsJ. Forrest
🔄 60'
32'1-1
L. Stindl - asist. T. Hazard

Estadísticas del partido

Borussia Mönchengladbach
Celtic

6
Tiros al arco
2
12
Tiros afuera
5
2
Tiros bloqueados
3
20
Tiros totales
10
12
Tiros dentro del área
5
8
Tiros fuera del área
5
10
Faltas
11
9
Tiros de esquina
1
3
Offsides
0
48%
Posesión
52%
2
Tarjetas amarillas
1
1
Tarjetas rojas
0
1
Atajadas
5
538
Pases totales
583
447
Pases precisos
502
83%
Precisión de pases
86%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Borussia Mönchengladbach T. Hazard Mediocampista 69 8.1 0 | 0 75/27
Borussia Mönchengladbach L. Stindl Delantero 81 7.9 0 | 0 78/37
Celtic C. Gordon Arquero 90 7.5 0 | 0 73/17
Celtic E. Sviatchenko Defensor 90 7.5 0 | 0 89/80
Celtic M. Dembélé Delantero 90 7.4 0 | 0 74/20
Celtic E. Izaguirre Defensor 90 7.3 1 | 0 81/59
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard Defensor 90 7.2 0 | 0 88/59
Borussia Mönchengladbach A. Hahn Delantero 90 7.2 0 | 0 44/13
Borussia Mönchengladbach O. Wendt Defensor 90 7.1 0 | 0 84/43
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi Defensor 90 7 0 | 0 88/54
Borussia Mönchengladbach F. Johnson Mediocampista 90 7 0 | 0 84/22
Borussia Mönchengladbach C. Kramer Mediocampista 90 7 1 | 0 93/70
Celtic S. Brown Mediocampista 90 7 0 | 0 96/86
Borussia Mönchengladbach T. Jantschke Defensor 13 6.9 0 | 0 25/1
Celtic P. Roberts Delantero 30 6.9 0 | 0 90/9
Celtic M. Lustig Defensor 90 6.9 0 | 0 93/73
Borussia Mönchengladbach Raffael Caetano de Araújo Delantero 9 6.8 0 | 0 100/5
Borussia Mönchengladbach T. Strobl Mediocampista 77 6.8 0 | 0 86/50
Celtic L. Henderson Mediocampista 5 6.7 0 | 0 87/7
Celtic J. Forrest Mediocampista 60 6.7 0 | 0 95/21
Celtic C. McGregor Mediocampista 21 6.6 0 | 0 92/13
Celtic S. Sinclair Mediocampista 90 6.6 0 | 0 78/15
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer Arquero 90 6.5 0 | 0 85/30
Celtic Cristian Gamboa Defensor 85 6.4 0 | 0 74/32
Celtic Stuart Armstrong Mediocampista 90 6.4 0 | 0 75/47
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann Mediocampista 21 6.2 1 | 0 75/6
Borussia Mönchengladbach J. Korb Mediocampista 75 6.2 0 | 1 83/30
Celtic T. Rogić Mediocampista 69 6 0 | 0 85/23
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Borussia Mönchengladbach T. Hazard 0 1 4 1 4 75 27 0
Borussia Mönchengladbach L. Stindl 1 0 4 2 7 78 37 0
Celtic C. Gordon 0 0 0 0 0 73 17 0
Celtic E. Sviatchenko 0 0 0 0 0 89 80 0
Celtic M. Dembélé 1 0 2 2 1 74 20 0
Celtic E. Izaguirre 0 0 0 0 0 81 59 0
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard 0 0 2 0 1 88 59 0
Borussia Mönchengladbach A. Hahn 0 0 3 0 1 44 13 0
Borussia Mönchengladbach O. Wendt 0 0 1 0 0 84 43 0
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi 0 0 0 0 0 88 54 0
Borussia Mönchengladbach F. Johnson 0 0 1 0 1 84 22 0
Borussia Mönchengladbach C. Kramer 0 0 2 2 2 93 70 0
Celtic S. Brown 0 0 0 0 0 96 86 0
Borussia Mönchengladbach T. Jantschke 0 0 0 0 0 25 1 0
Celtic P. Roberts 0 0 1 0 3 90 9 0
Celtic M. Lustig 0 0 0 0 0 93 73 0
Borussia Mönchengladbach Raffael Caetano de Araújo 0 0 1 0 0 100 5 0
Borussia Mönchengladbach T. Strobl 0 0 1 1 0 86 50 0
Celtic L. Henderson 0 0 1 0 0 87 7 0
Celtic J. Forrest 0 0 0 0 2 95 21 0
Celtic C. McGregor 0 0 1 0 1 92 13 0
Celtic S. Sinclair 0 0 2 0 0 78 15 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 0 0 0 0 0 85 30 0
Celtic Cristian Gamboa 0 0 2 0 0 74 32 0
Celtic Stuart Armstrong 0 0 1 0 0 75 47 0
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann 0 0 0 0 0 75 6 0
Borussia Mönchengladbach J. Korb 0 0 1 0 0 83 30 0
Celtic T. Rogić 0 0 0 0 0 85 23 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Borussia Mönchengladbach T. Hazard 1 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach L. Stindl 0 0 0 1 0
Celtic C. Gordon 0 0 0 0 0
Celtic E. Sviatchenko 3 0 0 1 0
Celtic M. Dembélé 0 0 0 3 0
Celtic E. Izaguirre 2 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard 3 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach A. Hahn 0 0 0 2 0
Borussia Mönchengladbach O. Wendt 1 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi 2 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach F. Johnson 0 0 0 2 0
Borussia Mönchengladbach C. Kramer 1 0 0 3 0
Celtic S. Brown 6 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach T. Jantschke 1 0 0 0 0
Celtic P. Roberts 0 0 0 0 0
Celtic M. Lustig 2 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach Raffael Caetano de Araújo 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach T. Strobl 3 0 0 0 0
Celtic L. Henderson 0 0 0 0 0
Celtic J. Forrest 0 0 0 0 0
Celtic C. McGregor 0 0 0 0 0
Celtic S. Sinclair 2 0 0 1 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 0 0 0 0 0
Celtic Cristian Gamboa 2 0 0 0 0
Celtic Stuart Armstrong 0 0 0 2 0
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach J. Korb 1 0 0 1 0
Celtic T. Rogić 0 0 0 2 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Celtic C. Gordon 5 1 73 17 0 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 1 1 85 30 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Borussia Mönchengladbach T. Hazard 7 14 0 0 1 1
Borussia Mönchengladbach L. Stindl 6 11 2 1 1 1
Celtic C. Gordon 0 0 0 0 0 0
Celtic E. Sviatchenko 4 7 0 1 1 0
Celtic M. Dembélé 6 12 1 2 3 0
Celtic E. Izaguirre 5 7 2 0 0 0
Borussia Mönchengladbach J. Vestergaard 6 9 1 1 1 2
Borussia Mönchengladbach A. Hahn 10 14 2 0 0 0
Borussia Mönchengladbach O. Wendt 4 4 0 1 1 0
Borussia Mönchengladbach N. Elvedi 5 5 1 0 0 0
Borussia Mönchengladbach F. Johnson 6 8 2 0 0 0
Borussia Mönchengladbach C. Kramer 4 13 0 1 2 2
Celtic S. Brown 3 13 1 0 0 1
Borussia Mönchengladbach T. Jantschke 1 1 0 0 0 0
Celtic P. Roberts 0 2 0 0 2 0
Celtic M. Lustig 3 9 1 0 0 0
Borussia Mönchengladbach Raffael Caetano de Araújo 1 2 0 1 1 0
Borussia Mönchengladbach T. Strobl 6 9 3 1 1 2
Celtic L. Henderson 1 1 1 0 0 0
Celtic J. Forrest 1 2 0 1 1 0
Celtic C. McGregor 2 3 0 2 2 0
Celtic S. Sinclair 5 11 2 1 3 0
Borussia Mönchengladbach Y. Sommer 0 0 0 0 0 0
Celtic Cristian Gamboa 1 5 1 0 0 1
Celtic Stuart Armstrong 4 13 0 1 1 2
Borussia Mönchengladbach P. Herrmann 0 2 0 0 0 1
Borussia Mönchengladbach J. Korb 3 6 0 0 0 1
Celtic T. Rogić 4 13 1 2 5 2

Árbitro: Jorge de Sousa, Portugal