Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Viene mostrando continuidad en defensa.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brentford
30/08
|
59 | 1 | 1 | 1 | 3/7 | |
|
Nottingham Forest
25/08
|
94 | 3 | 0 | 4 | 6/10 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 6 | 6 | 617 | 6 | 4 | 20/29 | 7.00 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 5 | 5 | 460 | 2 | 6 | 16/31 | 7.34 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 4 | 4 | 239 | 4 | 5 | 11/16 | 7.15 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alemania | 2025-26 | 2 | 2 | 184 | 2 | 2 | 6/9 | 7.35 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 94 | 3 | 4 | 6/10 | 7.30 |
| Premier League | 2026/27 | 1 | 0 | 59 | 1 | 1 | 3/7 | 6.50 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.