Ganó 8 duelos y tuvo mucha participación.
Ganó 16 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manchester United
18/10
|
90 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | |
|
Arsenal
10/10
|
86 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | |
|
Crystal Palace
20/09
|
90 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | |
|
Newcastle
14/09
|
90 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | |
|
Brighton
05/09
|
90 | 2 | 0 | 0 | 4/10 | |
|
Brentford
30/08
|
59 | 1 | 1 | 1 | 3/7 | |
|
Nottingham Forest
25/08
|
94 | 3 | 0 | 4 | 6/10 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 6 | 6 | 617 | 6 | 4 | 20/29 | 7.00 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 5 | 5 | 460 | 2 | 6 | 16/31 | 7.34 |
| UEFA Nations League | 2026 | 4 | 4 | 360 | 5 | 5 | 20/26 | 7.38 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 4 | 4 | 239 | 4 | 5 | 11/16 | 7.15 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 6 | 5 | 505 | 7 | 3 | 19/38 | 6.83 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 94 | 3 | 4 | 6/10 | 7.30 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alemania | 2025-26 | 2 | 2 | 184 | 2 | 2 | 6/9 | 7.35 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.