Estadísticas de Conference League 2026/27
Goleadores
Equipos que dominan el torneo
Más goles
- 2°Rapid Vienna 19
- 3°FC Copenhagen 17
- 4°FC Nordsjaelland 17
- 5°Dinamo Tirana 15
Mejor defensa
Menos goles recibidos
- 2°Pyunik Yerevan 0,3
- 3°FC Nordsjaelland 0,5
- 4°Gent 0,5
- 5°Zira 0,5
Mayor posesión
Promedio por partido
- 2°Beitar Jerusalem 67,5%
- 3°Ajax 65,2%
- 4°Rapid Vienna 64%
- 5°Drita 62,3%
Más tiros al arco
- 2°Rapid Vienna 43
- 3°Panathinaikos 41
- 4°FC Lugano 36
- 5°FC Nordsjaelland 35
Mejor efectividad ofensiva
Tiros al arco convertidos en gol
- 2°FK Zalgiris Vilnius 280%
- 3°Dinamo Tirana 250%
- 4°CFR 1907 Cluj 250%
- 5°Paide 233,3%
El rendimiento, equipo por equipo
Estadísticas de equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Tiros/PJ | TA/PJ | Pos. | Ef. pases | Ef. | Gol. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 22 | 10 | +12 | 22 | 9,3 | 65,2% | 90,6% | 88,9% | 13 | 0 |
|
|
6 | 14 | 7 | +7 | 0 | 4,6 | 44,5% | — | 88,9% | 0 | 2 |
|
|
6 | 17 | 3 | +14 | 19,4 | 7 | 60,2% | 88,8% | 83,3% | 9 | 4 |
|
|
6 | 13 | 5 | +8 | 4,8 | 3,4 | 49% | 79,6% | 83,3% | 3 | 3 |
|
|
6 | 17 | 6 | +11 | 13,2 | 6,8 | 48% | 82,2% | 77,8% | 6 | 2 |
|
|
6 | 13 | 5 | +8 | 16,7 | 6 | 58,5% | 88,5% | 77,8% | 7 | 2 |
|
|
6 | 8 | 0 | +8 | 4,4 | 3,2 | 54,3% | 85,9% | 77,8% | 2 | 6 |
|
|
6 | 12 | 6 | +6 | 7,6 | 4 | 56,5% | 86,9% | 77,8% | 1 | 2 |
|
|
6 | 19 | 8 | +11 | 19,7 | 7,2 | 64% | 90,6% | 72,2% | 9 | 1 |
|
|
6 | 8 | 6 | +2 | 9 | 4 | 45,5% | 79,3% | 72,2% | 7 | 2 |
|
|
8 | 11 | 10 | +1 | 5 | 5,4 | 42% | 81% | 54,2% | 2 | 2 |
|
|
4 | 11 | 3 | +8 | 9,8 | 4,5 | 60,7% | 82,1% | 100% | 7 | 2 |
|
|
6 | 9 | 5 | +4 | 3,4 | 2,6 | 44,8% | 82,5% | 66,7% | 1 | 3 |
|
|
6 | 11 | 8 | +3 | 14,5 | 6,8 | 52% | 84,2% | 66,7% | 4 | 0 |
|
|
6 | 5 | 3 | +2 | 2,6 | 3,4 | 37,8% | 90,5% | 66,7% | 2 | 4 |
|
|
6 | 14 | 5 | +9 | 0 | 4,6 | 62,3% | — | 61,1% | 0 | 2 |
|
|
6 | 12 | 6 | +6 | 3,8 | 3,4 | 36,5% | 82,4% | 61,1% | 2 | 3 |
|
|
6 | 13 | 9 | +4 | 0,5 | 2,7 | 34,8% | 83,3% | 61,1% | 0 | 0 |
|
|
8 | 15 | 9 | +6 | 1,8 | 1,5 | 40,7% | 81,5% | 45,8% | 2 | 2 |
|
|
4 | 14 | 6 | +8 | 3 | 5,3 | 51,8% | 64,9% | 83,3% | 3 | 1 |
|
|
6 | 11 | 5 | +6 | 0 | 0,8 | 50% | — | 55,6% | 0 | 3 |
|
|
6 | 10 | 7 | +3 | 0 | 3 | 55,5% | — | 55,6% | 0 | 1 |
|
|
6 | 10 | 8 | +2 | 1 | 1,3 | 41,8% | 79,4% | 55,6% | 2 | 3 |
|
|
6 | 8 | 9 | -1 | 4 | 1,5 | 36,5% | 73,8% | 55,6% | 0 | 2 |
|
|
6 | 5 | 7 | -2 | 1,8 | 4,6 | 55,3% | 76,3% | 55,6% | 1 | 3 |
|
|
4 | 13 | 4 | +9 | 0 | 0 | — | — | 75% | 0 | 2 |
|
|
4 | 10 | 4 | +6 | 0 | 4 | 12,5% | — | 75% | 0 | 3 |
|
|
4 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 75% | — | 75% | 0 | 1 |
|
|
6 | 14 | 16 | -2 | 0 | 1,3 | 42,5% | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
6 | 7 | 5 | +2 | 2,8 | 2,8 | 29% | 86,6% | 44,4% | 0 | 3 |
|
|
6 | 14 | 13 | +1 | 15,2 | 5,3 | 51,3% | 85,8% | 44,4% | 6 | 1 |
|
|
6 | 8 | 7 | +1 | 2,6 | 2,6 | 36% | 87,1% | 44,4% | 2 | 2 |
|
|
6 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1,7 | 39,5% | — | 44,4% | 0 | 1 |
|
|
6 | 8 | 9 | -1 | 2,8 | 1,3 | 35,5% | 77,4% | 44,4% | 2 | 0 |
|
|
6 | 7 | 8 | -1 | 2,5 | 0,8 | 29,5% | 79,7% | 44,4% | 1 | 2 |
|
|
3 | 6 | 2 | +4 | 0 | 2,7 | 40,3% | — | 77,8% | 0 | 2 |
|
|
4 | 13 | 5 | +8 | 20,8 | 8 | 60,3% | 86,6% | 58,3% | 6 | 1 |
|
|
4 | 9 | 3 | +6 | 0 | 2 | 50,5% | — | 58,3% | 0 | 2 |
|
|
4 | 9 | 4 | +5 | 0 | 4,7 | 53,5% | — | 58,3% | 0 | 2 |
|
|
4 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | — | — | 58,3% | 0 | 2 |
|
|
4 | 4 | 1 | +3 | 17 | 3,5 | 50% | 76,9% | 58,3% | 0 | 3 |
|
|
4 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | — | — | 58,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 7 | 5 | +2 | 1 | 3,8 | 45,3% | 68,6% | 58,3% | 0 | 2 |
|
|
4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | — | — | 58,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | — | — | 58,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 7 | 9 | -2 | 7,3 | 3,3 | 38,5% | 83,3% | 58,3% | 3 | 2 |
|
|
6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,8 | 46,5% | — | 38,9% | 0 | 2 |
|
|
2 | 7 | 2 | +5 | 21 | 8,5 | 66% | 90,1% | 100% | 3 | 0 |
|
|
2 | 7 | 3 | +4 | 11,5 | 5,5 | 58,5% | 89,3% | 100% | 5 | 0 |
|
|
3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1,5 | 60% | — | 66,7% | 0 | 1 |
|
|
4 | 10 | 6 | +4 | 22,3 | 7,3 | 59,3% | 83,4% | 50% | 6 | 0 |
|
|
4 | 7 | 3 | +4 | 0 | 3 | 46% | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
4 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 2 |
|
|
4 | 6 | 6 | 0 | 11,3 | 4,7 | 67,5% | 85,7% | 50% | 1 | 1 |
|
|
4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 33,5% | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
4 | 4 | 5 | -1 | 3,5 | 1,8 | 54,3% | 76,5% | 50% | 1 | 2 |
|
|
4 | 7 | 9 | -2 | 5,3 | 1,3 | 42% | 85,7% | 50% | 3 | 2 |
|
|
4 | 4 | 6 | -2 | 12 | 3 | 41% | 79,4% | 50% | 1 | 1 |
|
|
4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 2 |
|
|
4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
4 | 8 | 5 | +3 | 9,8 | 4,8 | 45,8% | 84,4% | 41,7% | 7 | 0 |
|
|
4 | 6 | 6 | 0 | 6,3 | 2,3 | 50% | 81,7% | 41,7% | 2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 3 | -1 | 13 | 2,7 | 43,3% | 82,1% | 41,7% | 1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | — | — | 41,7% | 0 | 0 |
|
|
4 | 2 | 6 | -4 | 7 | 1 | 40,5% | 81,9% | 41,7% | 1 | 1 |
|
|
2 | 4 | 0 | +4 | 10 | 4 | 79% | 90,1% | 66,7% | 4 | 2 |
|
|
2 | 5 | 3 | +2 | 9,5 | 5 | 51,5% | 83,1% | 66,7% | 3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 3 | 56% | — | 66,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | +1 | 9 | 3,5 | 58,5% | 89,8% | 66,7% | 1 | 2 |
|
|
2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5,5 | 36,5% | 80,1% | 66,7% | 3 | 0 |
|
|
4 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | — | — | 33,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2,7 | 28,5% | 77,2% | 33,3% | 3 | 0 |
|
|
4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 52,5% | — | 33,3% | 0 | 0 |
|
|
4 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0,7 | 42,5% | — | 33,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | — | — | 33,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | 50% | — | 33,3% | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 9 | -6 | 6 | 2 | 34% | 82% | 33,3% | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 8 | -6 | 13,8 | 2,3 | 49% | 78,4% | 33,3% | 2 | 2 |
|
|
2 | 4 | 3 | +1 | 10 | 4 | 52% | 80,8% | 50% | 2 | 0 |
|
|
2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 8 | 89% | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 55% | 85,5% | 50% | 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 11% | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1,5 | 32,5% | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 4 | -2 | — | — | — | — | 50% | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 6 | -4 | — | — | — | — | 50% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 6 | -5 | 13 | 3 | 42% | 85,1% | 50% | 1 | 1 |
|
|
4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | — | — | 25% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51% | — | 16,7% | 0 | 2 |
|
|
2 | 4 | 5 | -1 | 21,5 | 5 | 60% | 87,1% | 16,7% | 3 | 0 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 9 | 4 | 69% | 86% | 16,7% | 1 | 0 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 11,5 | 3 | 34,5% | 66,6% | 16,7% | 3 | 0 |
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 7,5 | 4,5 | 68% | 72,6% | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 10 | 3,5 | 56,5% | 86,2% | 16,7% | 2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 3 | -1 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1,5 | 48,5% | — | 16,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 44% | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 31% | — | 16,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 5 | 63,5% | 90% | 16,7% | 1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 3 | -2 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 2 | -2 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 1 |
|
|
2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 4 | -3 | — | — | — | — | 16,7% | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 7 | -4 | 18 | 7,5 | 47% | 85,7% | 16,7% | 2 | 0 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 3 | -2 | — | — | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 4 | -3 | — | — | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 3 | -3 | — | — | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 7 | -4 | 11 | 4,5 | 41,5% | 84,5% | 0% | 2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1,5 | 65% | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 4 | -4 | — | — | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 6 | -5 | 10,5 | 3,5 | 32,5% | 76,9% | 0% | 1 | 0 |
|
|
2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 8 | -6 | 13,5 | 4,5 | 34,5% | 64,1% | 0% | 2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 3 | 31,5% | 77,1% | 0% | 2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 6 | -6 | — | — | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 2,5 | 35% | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 10 | -10 | — | — | — | — | 0% | 0 | 0 |
PJ: partidos jugados. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Tiros/PJ: tiros por partido. · TA/PJ: tiros al arco por partido. · Pos.: posesión promedio. · Ef. pases: efectividad de pases. · Ef.: efectividad de puntos. · Gol.: goleadores distintos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
El arco bajo la lupa
Braga lidera en vallas invictas, mientras que S. Petráš es el arquero con más atajadas.
Vallas invictas
Las vallas invictas se asignan al equipo. El aporte individual no se detalla porque el registro por arquero no es suficientemente fiable.
Atajadas y efectividad
Efectividad calculada entre arqueros con al menos 3 partidos y 180 minutos.
Más atajadas
Más seguro
Bajo la lupa
Cómo se construye el ataque
Asistencias y dependencia ofensiva
Participaciones de gol
| # | Jugador | Equipo | PJ | Tit. | Min | G | A | Part. gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsley Boteli Mokango |
|
6 | 6 | 421 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | K. Behrens |
|
6 | 6 | 446 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | E. Kara |
|
5 | 3 | 270 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | O. Gloukh |
|
6 | 4 | 290 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | V. Berthelsen |
|
5 | 3 | 242 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | N. Røjkjær |
|
5 | 3 | 265 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | S. Berghuis |
|
5 | 5 | 329 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | B. Bolla |
|
5 | 4 | 364 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | R. Nivokazi |
|
6 | 6 | 377 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Y. Cimignani |
|
6 | 6 | 483 | 1 | 3 | 4 |
Asistencias
Dependencia ofensiva
El porcentaje mide los goles del equipo en los que el jugador participó directamente con gol o asistencia.
El cierre del panorama
Disciplina
Jugadores
Más amarillas
- B. BollaRapid Vienna3
- J. LaineInter Turku3
- M. ZanottiFC Lugano3
- T. TsaprasPanathinaikos3
- A. AbqarGetafe2
Expulsados
- A. AbqarGetafe1
- C. DevlinRangers1
- J. Girdwood-ReichMotherwell1
- J. LaineInter Turku1
- J. SuzukiFC Copenhagen1
Equipos
Más amarillas
Más expulsiones
Estadísticas de Conference League 2026/27
Esta página reúne los goleadores, los rendimientos de los equipos, los arqueros, las asistencias y la disciplina de Conference League 2026/27. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
Qué estadísticas se pueden consultar
Además de los máximos goleadores, la página permite comparar goles, goles recibidos, posesión, tiros al arco, vallas invictas, atajadas, asistencias, participaciones de gol y tarjetas. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.