Atajó 5 remates y fue determinante.
Viene con presencia regular bajo los tres palos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Ataj. | G. rec. |
|---|---|---|---|---|
|
Brighton
15/10
|
91 | 5 | 4 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 1 | 93 | 4 | 7.20 |
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 1 | 90 | 6 | 7.60 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2026/27 | 1 | 1 | 91 | 5 | 6.30 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.