2025/26 - Primera ronda

Finalizado

87' J. Stansfield
5' K. Furuhashi
2 - 1
72' G. Hamer

.

⭐ La Figura

Birmingham
A. Cochrane
Puntaje: 8.3
  • en Recuperaciones 4
  • en Faltas recibidas 4
  • Pases clave 1
  • Duelos ganados 8
  • 🛡 No fue gambeteado

El Podio

Sheffield Utd
G. Hamer
Puntaje: 8.2
  • Goles 1
  • Recuperaciones 1
  • Minutos jugados 35
Birmingham
J. Stansfield
Puntaje: 8
  • Goles 1
  • Pases clave 1
  • Gambetas exitosas 2
  • Minutos jugados 34
Birmingham
C. Klarer
Puntaje: 7.9
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 3
  • Bloqueos 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Birmingham
D. Gray
Puntaje: 7.5
  • Asistencias 1
  • Recuperaciones 3
  • Minutos jugados 45
Sheffield Utd
J. Robinson
Puntaje: 7.3
  • Recuperaciones 3
  • Duelos ganados 7
  • Minutos jugados 56
  • 🛡 No fue gambeteado

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Birmingham

Birmingham
Birmingham
1 - 1
Ipswich
Ipswich
E
Birmingham
Birmingham
2 - 3
Newcastle
Newcastle
D
Birmingham
Birmingham
2 - 1
Lincoln
V
Blackpool
1 - 2
Birmingham
Birmingham
V
Sutton Utd
0 - 1
Birmingham
Birmingham
V

El momento de Sheffield Utd

Sheffield Utd
Sheffield Utd
1 - 4
Bristol City
Bristol City
D
Sheffield Utd
Sheffield Utd
1 - 1
Blackburn
Blackburn
E
Stoke City
Stoke City
0 - 2
Sheffield Utd
Sheffield Utd
V
Burnley
Burnley
2 - 1
Sheffield Utd
Sheffield Utd
D
Sheffield Utd
Sheffield Utd
2 - 0
Cardiff
Cardiff
V
Birmingham
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Christopher Paul Davies
Titulares
25 Arquero
J. Beadle (England)
21 años
2 Defensor
E. Laird (England)
1.77m
24 años
4 Defensor
C. Klarer (Austria)
1.91m
25 años
41 Defensor
E. Cashin (England)
1.80m
24 años
20 Defensor
A. Cochrane (England)
1.73m
26 años
24 Mediocampista
T. Iwata (Japan)
1.78m
29 años
12 Mediocampista
M. Leonard
18 Mediocampista
W. Willumsson (Iceland)
1.93m
27 años
7 Mediocampista
T. Doyle (England)
1.72m
24 años
10 Mediocampista
D. Gray (England)
1.80m
29 años
9 Delantero
K. Furuhashi
Suplentes
17 Delantero
L. Dykes (Australia)
1.88m
30 años
26 Defensor
B. Osayi-Samuel (Nigeria)
1.75m
28 años
8 Mediocampista
S. Paik (Korea Republic)
1.77m
29 años
28 Delantero
J. Stansfield (England)
23 años
14 Mediocampista
K. Anderson (England)
1.75m
31 años
21 Arquero
R. Allsop (England)
1.89m
33 años
19 Mediocampista
T. Gardner-Hickman (England)
24 años
5 Defensor
P. Neumann (Germany)
1.92m
28 años
27 Mediocampista
K. Fujimoto (Japan)
1.76m
26 años
Promedio edad titulares: 25 años
Promedio edad plantel: 27 años
Sheffield Utd
Formación: 4-1-4-1
Director técnico: Rubén Sellés
Titulares
17 Arquero
A. Davies (Germany)
1.85m
33 años
29 Defensor
S. Curtis
37 Defensor
D. Sasnauskas (Lithuania)
19 años
19 Defensor
J. Robinson (England)
1.80m
32 años
3 Defensor
S. McCallum
18 Mediocampista
E. Soumaré (Senegal)
1.85m
23 años
20 Mediocampista
E. Ukaki
10 Mediocampista
C. O'Hare (England)
1.75m
28 años
34 Mediocampista
L. Marsh
26 Mediocampista
R. One
7 Delantero
T. Cannon (England)
1.80m
23 años
Suplentes
11 Mediocampista
A. Brooks (England)
1.80m
22 años
8 Mediocampista
G. Hamer (Brazil)
1.69m
28 años
23 Delantero
T. Campbell (England)
1.85m
26 años
6 Defensor
T. Bindon (USA)
1.90m
21 años
42 Mediocampista
S. Peck (England)
1.73m
21 años
1 Arquero
M. Cooper
33 Defensor
R. Norrington-Davies (Saudi Arabia)
1.81m
27 años
27 Delantero
L. Barry
38 Defensor
F. Seriki (England)
1.83m
24 años
Promedio edad titulares: 26 años
Promedio edad plantel: 25 años
90+3' 🟨
Christoph Klarer
87'1-0
J. Stansfield - asist. W. Willumsson
A. BrooksE. Ukaki
🔄 82'
77' 🔄
L. DykesM. Leonard
73' 🟨
Jay Stansfield
G. Hamer - asist. S. Peck
1-1 72'
68' 🔄
B. Osayi-SamuelE. Laird
67' 🔄
Paik Seung-HoT. Doyle
57' 🔄
J. StansfieldK. Furuhashi
T. BindonJ. Robinson
🔄 56'
T. CampbellR. Oné
🔄 56'
G. HamerD. Soumaré
🔄 56'
S. PeckC. O'Hare
🔄 46'
46' 🔄
K. AndersonD. Gray
Jack Robinson
🟨 14'
5'2-1
K. Furuhashi - asist. D. Gray

Estadísticas del partido

Birmingham
Sheffield Utd

5
Tiros al arco
1
10
Tiros afuera
3
5
Tiros bloqueados
1
20
Tiros totales
5
17
Tiros dentro del área
1
3
Tiros fuera del área
4
9
Faltas
12
5
Tiros de esquina
2
3
Offsides
1
54%
Posesión
46%
2
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
0
Atajadas
3
432
Pases totales
383
337
Pases precisos
284
78%
Precisión de pases
74%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Birmingham A. Cochrane Defensor 90 8.3 0 | 0 25/32
Sheffield Utd G. Hamer Mediocampista 35 8.2 0 | 0 13/17
Birmingham J. Stansfield Delantero 34 8 1 | 0 3/4
Birmingham C. Klarer Defensor 90 7.9 1 | 0 53/58
Birmingham D. Gray Mediocampista 45 7.5 0 | 0 8/10
Sheffield Utd J. Robinson Defensor 56 7.3 1 | 0 26/30
Sheffield Utd El Hadji Djibril Soumaré Mediocampista 56 7.3 0 | 0 20/25
Birmingham T. Iwata Mediocampista 90 7.3 0 | 0 39/52
Birmingham T. Doyle Mediocampista 67 7.2 0 | 0 20/26
Birmingham M. Leonard Mediocampista 77 7.2 0 | 0 31/34
Birmingham E. Laird Defensor 68 7 0 | 0 15/24
Sheffield Utd L. Marsh Mediocampista 90 7 0 | 0 21/26
Birmingham Kyogo Furuhashi Delantero 57 6.9 0 | 0 2/3
Sheffield Utd A. Davies Arquero 90 6.9 0 | 0 25/43
Sheffield Utd Sam McCallum Defensor 90 6.9 0 | 0 21/35
Sheffield Utd Sydie Peck Mediocampista 45 6.7 0 | 0 17/21
Birmingham W. Willumsson Mediocampista 90 6.6 0 | 0 27/35
Birmingham K. Anderson Mediocampista 45 6.6 0 | 0 8/10
Sheffield Utd Sam Curtis Defensor 90 6.6 0 | 0 30/39
Sheffield Utd A. Brooks Mediocampista 9 6.5 0 | 0 7/7
Sheffield Utd T. Campbell Delantero 35 6.5 0 | 0 4/6
Birmingham L. Dykes Delantero 14 6.3 0 | 0 4/6
Birmingham B. Osayi-Samuel Defensor 23 6.3 0 | 0 7/10
Birmingham Paik Seung-Ho Mediocampista 24 6.3 0 | 0 13/18
Sheffield Utd Tyler Bindon Defensor 35 6.2 0 | 0 12/15
Sheffield Utd C. O'Hare Mediocampista 45 6.2 0 | 0 19/21
Birmingham J. Beadle Arquero 90 6.2 0 | 0 33/54
Sheffield Utd E. Ukaki Mediocampista 82 6 0 | 0 11/17
Birmingham E. Cashin Defensor 90 6 0 | 0 49/56
Sheffield Utd Ryan One Mediocampista 56 5.9 0 | 0 4/8
Sheffield Utd T. Cannon Delantero 90 5.9 0 | 0 5/11
Sheffield Utd D. Sasnauskas Defensor 90 5.9 0 | 0 49/62
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Birmingham A. Cochrane 0 0 1 1 1 25 32 0
Sheffield Utd G. Hamer 1 0 2 1 0 13 17 0
Birmingham J. Stansfield 1 0 2 1 1 3 4 1
Birmingham C. Klarer 0 0 1 0 1 53 58 0
Birmingham D. Gray 0 1 2 1 1 8 10 0
Sheffield Utd J. Robinson 0 0 0 0 0 26 30 0
Sheffield Utd El Hadji Djibril Soumaré 0 0 0 0 0 20 25 0
Birmingham T. Iwata 0 0 0 0 1 39 52 0
Birmingham T. Doyle 0 0 1 1 2 20 26 0
Birmingham M. Leonard 0 0 0 0 0 31 34 0
Birmingham E. Laird 0 0 1 0 1 15 24 1
Sheffield Utd L. Marsh 0 0 0 0 1 21 26 0
Birmingham Kyogo Furuhashi 1 0 7 1 1 2 3 0
Sheffield Utd A. Davies 0 0 0 0 0 25 43 0
Sheffield Utd Sam McCallum 0 0 0 0 1 21 35 0
Sheffield Utd Sydie Peck 0 1 0 0 1 17 21 0
Birmingham W. Willumsson 0 1 0 0 3 27 35 0
Birmingham K. Anderson 0 0 0 0 0 8 10 1
Sheffield Utd Sam Curtis 0 0 0 0 0 30 39 0
Sheffield Utd A. Brooks 0 0 0 0 0 7 7 0
Sheffield Utd T. Campbell 0 0 0 0 0 4 6 0
Birmingham L. Dykes 0 0 0 0 0 4 6 0
Birmingham B. Osayi-Samuel 0 0 0 0 1 7 10 0
Birmingham Paik Seung-Ho 0 0 0 0 0 13 18 0
Sheffield Utd Tyler Bindon 0 0 0 0 0 12 15 0
Sheffield Utd C. O'Hare 0 0 0 0 0 19 21 0
Birmingham J. Beadle 0 0 0 0 1 33 54 0
Sheffield Utd E. Ukaki 0 0 2 0 0 11 17 0
Birmingham E. Cashin 0 0 0 0 0 49 56 0
Sheffield Utd Ryan One 0 0 0 0 1 4 8 1
Sheffield Utd T. Cannon 0 0 0 0 0 5 11 0
Sheffield Utd D. Sasnauskas 0 0 0 0 0 49 62 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Birmingham A. Cochrane 0 0 4 1 0
Sheffield Utd G. Hamer 0 0 1 0 0
Birmingham J. Stansfield 0 0 0 1 0
Birmingham C. Klarer 1 1 3 1 0
Birmingham D. Gray 0 0 3 0 0
Sheffield Utd J. Robinson 0 0 3 0 0
Sheffield Utd El Hadji Djibril Soumaré 2 0 1 1 0
Birmingham T. Iwata 2 0 4 0 0
Birmingham T. Doyle 1 0 0 1 0
Birmingham M. Leonard 1 0 1 0 0
Birmingham E. Laird 3 0 0 0 0
Sheffield Utd L. Marsh 1 1 2 0 0
Birmingham Kyogo Furuhashi 0 0 1 2 0
Sheffield Utd A. Davies 0 0 0 0 0
Sheffield Utd Sam McCallum 3 1 4 2 0
Sheffield Utd Sydie Peck 0 0 1 0 0
Birmingham W. Willumsson 0 0 1 2 0
Birmingham K. Anderson 0 0 1 1 0
Sheffield Utd Sam Curtis 0 1 3 1 0
Sheffield Utd A. Brooks 0 0 0 1 0
Sheffield Utd T. Campbell 0 0 0 1 0
Birmingham L. Dykes 1 0 0 0 0
Birmingham B. Osayi-Samuel 0 0 0 0 0
Birmingham Paik Seung-Ho 1 0 0 0 0
Sheffield Utd Tyler Bindon 0 0 0 0 0
Sheffield Utd C. O'Hare 0 1 0 1 0
Birmingham J. Beadle 0 0 0 0 0
Sheffield Utd E. Ukaki 0 0 0 3 0
Birmingham E. Cashin 1 0 1 0 0
Sheffield Utd Ryan One 0 0 0 1 0
Sheffield Utd T. Cannon 1 0 1 1 0
Sheffield Utd D. Sasnauskas 1 1 1 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Sheffield Utd A. Davies 3 2 25 43 0 0
Birmingham J. Beadle 0 1 33 54 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Birmingham A. Cochrane 8 11 4 0 0 0
Sheffield Utd G. Hamer 1 1 0 0 0 0
Birmingham J. Stansfield 2 4 0 2 3 0
Birmingham C. Klarer 10 18 1 0 0 0
Birmingham D. Gray 4 8 1 0 1 2
Sheffield Utd J. Robinson 7 8 1 0 0 0
Sheffield Utd El Hadji Djibril Soumaré 6 10 2 2 2 1
Birmingham T. Iwata 6 6 0 0 0 0
Birmingham T. Doyle 4 7 1 2 2 0
Birmingham M. Leonard 4 5 1 1 1 1
Birmingham E. Laird 10 18 1 4 6 0
Sheffield Utd L. Marsh 6 12 1 1 2 2
Birmingham Kyogo Furuhashi 2 12 0 0 2 0
Sheffield Utd A. Davies 0 1 0 0 0 0
Sheffield Utd Sam McCallum 11 18 0 0 0 3
Sheffield Utd Sydie Peck 1 3 0 0 0 1
Birmingham W. Willumsson 4 11 1 0 0 1
Birmingham K. Anderson 4 8 2 0 1 0
Sheffield Utd Sam Curtis 7 10 1 0 0 1
Sheffield Utd A. Brooks 1 4 0 0 1 0
Sheffield Utd T. Campbell 2 7 1 0 0 0
Birmingham L. Dykes 0 3 0 0 0 0
Birmingham B. Osayi-Samuel 1 2 0 0 0 0
Birmingham Paik Seung-Ho 1 1 0 1 1 0
Sheffield Utd Tyler Bindon 2 2 0 0 0 0
Sheffield Utd C. O'Hare 0 4 0 0 0 0
Birmingham J. Beadle 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd E. Ukaki 4 12 1 1 2 1
Birmingham E. Cashin 4 7 0 0 0 1
Sheffield Utd Ryan One 1 9 0 0 0 1
Sheffield Utd T. Cannon 1 11 0 0 1 0
Sheffield Utd D. Sasnauskas 7 9 1 1 1 0

Árbitro: Gavin Ward, England