Amistoso internacional 2026 - Amistoso

Finalizado

37' A. Robinson
1 - 2
57' L. Sane
2' K. Havertz

.

⭐ La Figura

Kai Havertz
K. Havertz
Alemania · Puntaje: 8
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • en Pases clave 3
  • Recuperaciones 3
  • Duelos ganados 6
Ver jugador →

El Podio

Nico Schlotterbeck
N. Schlotterbeck
Alemania · Puntaje: 7.9
  • en Pases 63
  • en Duelos ganados 11
  • Recuperaciones 4
  • Intercepciones 2
  • Bloqueos 1
Ver jugador →
Antonee Robinson
A. Robinson
Estados Unidos · Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • en Pases clave 3
  • Recuperaciones 3
  • Bloqueos 1
  • Minutos jugados 63
Ver jugador →
Leroy Sané
L. Sané
Alemania · Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • en Gambetas exitosas 3
  • en Tiros totales 3
  • Recuperaciones 2
  • Duelos ganados 6
Ver jugador →
Joshua Kimmich
J. Kimmich
Alemania · Puntaje: 7.2
  • Asistencias 1
  • Pases clave 2
  • Recuperaciones 2
  • Duelos ganados 5
  • Minutos jugados 61
Ver jugador →
Tyler Adams
T. Adams
Estados Unidos · Puntaje: 7.2
  • en Recuperaciones 9
  • Pases 43
  • Duelos ganados 10
  • Minutos jugados 72
Ver jugador →

La racha de Estados Unidos

Estados Unidos
Estados Unidos
3 - 2
Senegal
Senegal
V
Estados Unidos
Estados Unidos
0 - 2
Portugal
Portugal
D
Estados Unidos
Estados Unidos
2 - 5
Bélgica
Bélgica
D
Estados Unidos
Estados Unidos
5 - 1
Uruguay
Uruguay
V
Estados Unidos
Estados Unidos
2 - 1
Paraguay
Paraguay
V

El momento de Alemania

Alemania
Alemania
4 - 0
Finlandia
V
Alemania
Alemania
2 - 1
Ghana
Ghana
V
Suiza
Suiza
3 - 4
Alemania
Alemania
V
Alemania
Alemania
6 - 0
Eslovaquia
V
Luxemburgo
0 - 2
Alemania
Alemania
V
Estados Unidos
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Mauricio Pochettino
Titulares
24 Arquero
M. Freese (USA)
1.90m
27 años
16 Defensor
A. Freeman (USA)
1.88m
21 años
12 Defensor
M. Robinson (USA)
1.87m
29 años
13 Defensor
T. Ream (USA)
1.85m
38 años
5 Defensor
A. Robinson (England)
1.83m
28 años
8 Mediocampista
W. McKennie (USA)
1.83m
27 años
4 Mediocampista
T. Adams (USA)
1.75m
27 años
2 Mediocampista
S. Dest (Netherlands)
1.73m
25 años
17 Mediocampista
M. Tillman (Germany)
1.87m
24 años
10 Mediocampista
C. Pulišić (USA)
1.77m
27 años
20 Delantero
F. Balogun (USA)
1.78m
25 años
Suplentes
1 Arquero
M. Turner (USA)
1.91m
32 años
25 Arquero
C. Brady (USA)
1.91m
22 años
22 Defensor
M. McKenzie (USA)
1.84m
27 años
6 Defensor
A. Trusty (USA)
1.91m
27 años
23 Defensor
J. Scally (USA)
1.84m
23 años
26 Delantero
A. Zendejas (Mexico)
1.67m
28 años
18 Mediocampista
M. Arfsten (USA)
1.85m
25 años
11 Mediocampista
B. Aaronson (USA)
1.77m
25 años
7 Mediocampista
G. Reyna (England)
1.85m
23 años
21 Delantero
T. Weah (USA)
1.83m
26 años
15 Mediocampista
C. Roldan (USA)
1.73m
31 años
14 Mediocampista
S. Berhalter (England)
1.75m
25 años
9 Delantero
R. Pepi (USA)
1.85m
23 años
19 Delantero
H. Wright (USA)
1.93m
28 años
Promedio edad titulares: 27 años
Promedio edad plantel: 27 años
Alemania
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Julian Nagelsmann
Titulares
12 Arquero
O. Baumann (Germany)
1.87m
36 años
6 Defensor
J. Kimmich (Germany)
1.77m
31 años
4 Defensor
J. Tah (Germany)
1.95m
30 años
15 Defensor
N. Schlotterbeck (Germany)
1.91m
26 años
18 Defensor
N. Brown (Germany)
1.76m
23 años
23 Mediocampista
F. Nmecha (Germany)
1.90m
25 años
5 Mediocampista
A. Pavlović (Germany)
1.88m
22 años
19 Mediocampista
L. Sané (Germany)
1.83m
30 años
10 Mediocampista
J. Musiala (Germany)
1.84m
23 años
17 Mediocampista
F. Wirtz (Germany)
1.76m
23 años
7 Delantero
K. Havertz (Germany)
1.93m
27 años
Suplentes
21 Arquero
A. Nübel (Germany)
1.93m
29 años
1 Arquero
M. Neuer (Germany)
1.93m
40 años
24 Defensor
M. Thiaw (Germany)
1.91m
24 años
3 Defensor
W. Anton (Uzbekistan)
1.89m
30 años
22 Defensor
D. Raum (Germany)
1.80m
28 años
2 Defensor
A. Rüdiger (Germany)
1.90m
33 años
16 Mediocampista
A. Stiller (Germany)
1.83m
25 años
9 Delantero
J. Leweling (Germany)
1.85m
25 años
20 Mediocampista
N. Amiri (Germany)
1.80m
29 años
8 Mediocampista
L. Goretzka (Germany)
1.89m
31 años
13 Mediocampista
P. Groß (Germany)
1.81m
35 años
11 Delantero
N. Woltemade (Germany)
1.98m
24 años
26 Delantero
D. Undav (Germany)
1.79m
30 años
14 Delantero
M. Beier (Germany)
1.83m
23 años
Promedio edad titulares: 27 años
Promedio edad plantel: 28 años
N. Schlotterbeck
🟨 90+2'
90+2' 🟨
T. Weah
M. Beier
🟨 90+1'
M. BeierF. Wirtz
🔄 80'
L. GoretzkaF. Nmecha
🔄 80'
N. AmiriJ. Musiala
🔄 80'
A. StillerA. Pavlovic
🔄 80'
J. LewelingL. Sane
🔄 72'
72' 🔄
C. RoldanT. Adams
72' 🔄
B. AaronsonM. Tillman
72' 🔄
J. ScallyA. Freeman
72' 🔄
R. PepiF. Balogun
72' 🔄
T. WeahS. Dest
72' 🔄
M. ArfstenT. Ream
D. Raum
🟨 69'
62' 🔄
S. BerhalterW. McKennie
62' 🔄
M. McKenzieM. Robinson
62' 🔄
A. TrustyA. Robinson
62' 🔄
G. ReynaC. Pulisic
W. AntonJ. Kimmich
🔄 62'
D. UndavK. Havertz
🔄 61'
D. RaumN. Brown
🔄 61'
L. Sane - asist. K. Havertz
1-2 57'
37'1-1
A. Robinson
K. Havertz - asist. J. Kimmich
0-1 2'

Estadísticas del partido

Estados Unidos
Alemania

4
Tiros al arco
4
7
Tiros afuera
6
5
Tiros bloqueados
2
16
Tiros totales
12
8
Tiros dentro del área
5
8
Tiros fuera del área
7
11
Faltas
8
10
Tiros de esquina
2
3
Offsides
4
51%
Posesión
49%
1
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
2
Atajadas
3
448
Pases totales
438
371
Pases precisos
361
83%
Precisión de pases
82%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Alemania K. Havertz Delantero 61 8 0 | 0 21/24
Alemania N. Schlotterbeck Defensor 93 7.9 0 | 0 51/63
Estados Unidos A. Robinson Defensor 63 7.3 0 | 0 26/35
Alemania L. Sané Mediocampista 72 7.3 0 | 0 17/21
Alemania J. Kimmich Defensor 61 7.2 0 | 0 31/37
Estados Unidos T. Adams Mediocampista 72 7.2 0 | 0 38/43
Alemania A. Pavlović Mediocampista 80 7 0 | 0 47/53
Estados Unidos M. Freese Arquero 93 7 0 | 0 23/32
Estados Unidos F. Balogun Delantero 72 6.9 0 | 0 7/9
Estados Unidos M. Tillman Mediocampista 72 6.9 0 | 0 25/32
Alemania J. Tah Defensor 93 6.9 0 | 0 35/39
Alemania A. Stiller Mediocampista 13 6.7 0 | 0 5/6
Estados Unidos B. Aaronson Mediocampista 21 6.7 0 | 0 5/5
Estados Unidos W. McKennie Mediocampista 62 6.7 0 | 0 19/23
Alemania L. Goretzka Mediocampista 13 6.6 0 | 0 2/2
Estados Unidos J. Scally Defensor 21 6.6 0 | 0 8/11
Alemania J. Leweling Delantero 21 6.6 0 | 0 8/11
Estados Unidos M. McKenzie Defensor 31 6.6 0 | 0 26/29
Estados Unidos S. Berhalter Mediocampista 31 6.6 0 | 0 13/18
Alemania N. Brown Defensor 61 6.6 0 | 0 16/20
Alemania F. Nmecha Mediocampista 80 6.6 0 | 0 23/26
Estados Unidos G. Reyna Mediocampista 31 6.5 0 | 0 11/14
Alemania O. Baumann Arquero 93 6.5 0 | 0 15/26
Alemania N. Amiri Mediocampista 13 6.3 0 | 0 6/6
Estados Unidos M. Arfsten Mediocampista 21 6.3 0 | 0 11/13
Estados Unidos R. Pepi Delantero 21 6.3 0 | 0 1/3
Estados Unidos A. Trusty Defensor 30 6.3 0 | 0 17/21
Alemania W. Anton Defensor 32 6.3 0 | 0 10/12
Alemania D. Raum Defensor 32 6.3 1 | 0 6/11
Estados Unidos M. Robinson Defensor 62 6.3 0 | 0 32/32
Alemania F. Wirtz Mediocampista 80 6.3 0 | 0 38/44
Alemania M. Beier Delantero 13 6.2 1 | 0 3/4
Estados Unidos T. Weah Delantero 21 6.2 1 | 0 5/6
Estados Unidos C. Roldan Mediocampista 21 6.2 0 | 0 5/5
Alemania D. Undav Delantero 32 6.2 0 | 0 6/9
Estados Unidos A. Freeman Defensor 72 6.2 0 | 0 30/34
Estados Unidos T. Ream Defensor 72 6.2 0 | 0 43/46
Alemania J. Musiala Mediocampista 80 6.2 0 | 0 21/24
Estados Unidos C. Pulišić Mediocampista 62 5.9 0 | 0 10/16
Estados Unidos S. Dest Mediocampista 72 5.9 0 | 0 16/21
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Alemania K. Havertz 1 1 1 1 3 21 24 3
Alemania N. Schlotterbeck 0 0 0 0 0 51 63 0
Estados Unidos A. Robinson 1 0 1 1 3 26 35 0
Alemania L. Sané 1 0 3 1 0 17 21 1
Alemania J. Kimmich 0 1 0 0 2 31 37 0
Estados Unidos T. Adams 0 0 0 0 0 38 43 0
Alemania A. Pavlović 0 0 1 0 1 47 53 0
Estados Unidos M. Freese 0 0 0 0 0 23 32 0
Estados Unidos F. Balogun 0 0 2 0 1 7 9 1
Estados Unidos M. Tillman 0 0 0 0 3 25 32 1
Alemania J. Tah 0 0 0 0 0 35 39 0
Alemania A. Stiller 0 0 0 0 0 5 6 0
Estados Unidos B. Aaronson 0 0 1 1 0 5 5 0
Estados Unidos W. McKennie 0 0 1 0 1 19 23 0
Alemania L. Goretzka 0 0 0 0 0 2 2 0
Estados Unidos J. Scally 0 0 1 1 0 8 11 0
Alemania J. Leweling 0 0 0 0 1 8 11 0
Estados Unidos M. McKenzie 0 0 0 0 1 26 29 0
Estados Unidos S. Berhalter 0 0 0 0 0 13 18 0
Alemania N. Brown 0 0 0 0 0 16 20 0
Alemania F. Nmecha 0 0 1 1 0 23 26 0
Estados Unidos G. Reyna 0 0 1 1 0 11 14 0
Alemania O. Baumann 0 0 0 0 0 15 26 0
Alemania N. Amiri 0 0 1 0 0 6 6 0
Estados Unidos M. Arfsten 0 0 0 0 0 11 13 0
Estados Unidos R. Pepi 0 0 0 0 0 1 3 0
Estados Unidos A. Trusty 0 0 0 0 0 17 21 0
Alemania W. Anton 0 0 0 0 1 10 12 0
Alemania D. Raum 0 0 0 0 0 6 11 0
Estados Unidos M. Robinson 0 0 0 0 0 32 32 0
Alemania F. Wirtz 0 0 1 0 1 38 44 0
Alemania M. Beier 0 0 0 0 0 3 4 0
Estados Unidos T. Weah 0 0 1 0 0 5 6 0
Estados Unidos C. Roldan 0 0 0 0 1 5 5 0
Alemania D. Undav 0 0 1 0 0 6 9 0
Estados Unidos A. Freeman 0 0 1 0 0 30 34 1
Estados Unidos T. Ream 0 0 0 0 0 43 46 0
Alemania J. Musiala 0 0 1 1 0 21 24 0
Estados Unidos C. Pulišić 0 0 0 0 0 10 16 0
Estados Unidos S. Dest 0 0 2 0 0 16 21 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Alemania K. Havertz 0 0 3 1 0
Alemania N. Schlotterbeck 2 1 4 0 0
Estados Unidos A. Robinson 1 1 3 0 0
Alemania L. Sané 0 0 2 0 0
Alemania J. Kimmich 0 0 2 0 0
Estados Unidos T. Adams 0 0 9 2 0
Alemania A. Pavlović 1 0 4 0 0
Estados Unidos M. Freese 0 0 0 0 0
Estados Unidos F. Balogun 0 0 1 1 0
Estados Unidos M. Tillman 1 0 4 1 0
Alemania J. Tah 0 3 0 2 0
Alemania A. Stiller 0 0 1 0 0
Estados Unidos B. Aaronson 1 0 0 0 0
Estados Unidos W. McKennie 4 0 3 1 0
Alemania L. Goretzka 0 1 0 0 0
Estados Unidos J. Scally 0 0 1 0 0
Alemania J. Leweling 0 0 0 0 0
Estados Unidos M. McKenzie 1 0 1 0 0
Estados Unidos S. Berhalter 0 0 0 0 0
Alemania N. Brown 0 0 5 0 0
Alemania F. Nmecha 0 0 3 0 0
Estados Unidos G. Reyna 0 0 0 0 0
Alemania O. Baumann 0 0 0 0 0
Alemania N. Amiri 0 0 0 0 0
Estados Unidos M. Arfsten 0 0 0 0 0
Estados Unidos R. Pepi 0 0 0 0 0
Estados Unidos A. Trusty 0 0 0 0 0
Alemania W. Anton 0 0 0 0 0
Alemania D. Raum 0 0 1 1 0
Estados Unidos M. Robinson 0 0 0 0 0
Alemania F. Wirtz 0 0 1 1 0
Alemania M. Beier 0 0 0 1 0
Estados Unidos T. Weah 1 0 0 2 0
Estados Unidos C. Roldan 1 0 0 1 0
Alemania D. Undav 0 0 0 0 0
Estados Unidos A. Freeman 1 0 3 0 0
Estados Unidos T. Ream 0 0 1 0 0
Alemania J. Musiala 2 0 2 2 0
Estados Unidos C. Pulišić 0 0 1 2 0
Estados Unidos S. Dest 0 0 1 1 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Estados Unidos M. Freese 2 2 23 32 0 0
Alemania O. Baumann 3 1 15 26 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Alemania K. Havertz 6 11 1 1 3 0
Alemania N. Schlotterbeck 11 13 1 1 1 1
Estados Unidos A. Robinson 4 7 0 1 3 0
Alemania L. Sané 6 10 0 3 5 0
Alemania J. Kimmich 5 7 2 0 0 1
Estados Unidos T. Adams 10 14 1 0 0 1
Alemania A. Pavlović 7 12 1 0 0 2
Estados Unidos M. Freese 1 1 1 0 0 0
Estados Unidos F. Balogun 5 7 2 1 2 0
Estados Unidos M. Tillman 6 8 1 1 1 0
Alemania J. Tah 1 4 1 0 0 0
Alemania A. Stiller 1 2 0 0 0 0
Estados Unidos B. Aaronson 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos W. McKennie 5 9 0 0 0 0
Alemania L. Goretzka 1 1 0 0 0 0
Estados Unidos J. Scally 3 4 1 1 2 0
Alemania J. Leweling 1 1 0 1 1 0
Estados Unidos M. McKenzie 1 1 0 0 0 0
Estados Unidos S. Berhalter 1 1 0 1 1 0
Alemania N. Brown 7 9 2 0 1 0
Alemania F. Nmecha 5 9 1 0 2 1
Estados Unidos G. Reyna 1 4 0 0 3 0
Alemania O. Baumann 0 0 0 0 0 0
Alemania N. Amiri 1 2 0 1 1 1
Estados Unidos M. Arfsten 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos R. Pepi 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos A. Trusty 0 1 0 0 0 1
Alemania W. Anton 0 0 0 0 0 0
Alemania D. Raum 2 4 1 0 0 0
Estados Unidos M. Robinson 1 1 0 0 0 0
Alemania F. Wirtz 2 8 0 1 2 1
Alemania M. Beier 0 2 0 0 0 0
Estados Unidos T. Weah 0 3 0 0 0 0
Estados Unidos C. Roldan 0 2 0 0 0 0
Alemania D. Undav 0 1 0 0 0 0
Estados Unidos A. Freeman 5 10 1 0 2 1
Estados Unidos T. Ream 2 5 1 0 0 1
Alemania J. Musiala 3 14 1 0 3 2
Estados Unidos C. Pulišić 4 19 0 3 12 1
Estados Unidos S. Dest 2 12 0 1 5 2

Árbitro: Piero Maza, Chile

Rendimiento individual