2024 - Fecha 46

Finalizado

55' C. Saydee
1 - 1
18' M. Crooks

.

La racha de Portsmouth

Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
1 - 1
Portsmouth
Portsmouth
E
Portsmouth
Portsmouth
1 - 0
Watford
Watford
V
Norwich
Norwich
3 - 5
Portsmouth
Portsmouth
V
Portsmouth
Portsmouth
2 - 2
Derby
Derby
E
Coventry
Coventry
1 - 0
Portsmouth
Portsmouth
D

El momento de Hull City

Hull City
Hull City
0 - 1
Derby
Derby
D
Hull City
Hull City
2 - 1
Preston
Preston
V
Swansea
Swansea
1 - 0
Hull City
Hull City
D
Hull City
Hull City
1 - 1
Coventry
Coventry
E
Watford
Watford
1 - 0
Hull City
Hull City
D

Los duelos recientes

Championship - Fecha 46
Portsmouth Portsmouth
1 - 1
Hull City Hull City
Championship - Fecha 13
Hull City Hull City
1 - 1
Portsmouth Portsmouth

El camino en la liga

Portsmouth Hull City

#16

Posición

#21

14

Ganados

12

12

Empatados

13

20

Perdidos

21

1.26

Promedio de goles

0.96

1.54

Promedio de goles recibidos

1.17

10

Vayas invictas

7

Formaciones

Portsmouth
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: J. Mousinho
Titulares
36 Arquero
Ben Killip
24 Defensor
Terry Devlin
6 Defensor
Conor Shaughnessy
35 Defensor
Robert Atkinson
3 Defensor
Connor Ogilvie
8 Mediocampista
Freddie Potts
49 Mediocampista
C. Lang (England)
1.80m
26 años
29 Mediocampista
Harvey Blair
7 Mediocampista
M. Pack (England)
1.88m
34 años
23 Mediocampista
J. Murphy (England)
1.73m
30 años
9 Delantero
Colby Bishop
Suplentes
13 Arquero
Nicolas Schmid
18 Defensor
Cohen Bramall
5 Defensor
Regan Poole
45 Mediocampista
Isaac Hayden
21 Mediocampista
Andre Dozzell
30 Mediocampista
Matt Ritchie
14 Delantero
Kaide Gordon
11 Delantero
Mark O'Mahony
15 Delantero
Christian Saydee
Hull City
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Rubén Sellés
Titulares
1 Arquero
Ivor Pandur
2 Defensor
Lewie Coyle
15 Defensor
John Egan
4 Defensor
Charlie Hughes
6 Defensor
Sean McLoughlin
24 Mediocampista
Matt Crooks
20 Mediocampista
Gustavo Puerta
44 Mediocampista
Abu Kamara
30 Mediocampista
Joe Gelhardt
28 Mediocampista
Kyle Joseph
12 Delantero
João Pedro Galvão
Suplentes
32 Arquero
Thimothee Lo-Tutala
5 Defensor
Alfie Jones
23 Defensor
Cody Drameh
45 Mediocampista
Kasey Palmer
16 Mediocampista
Lincoln
19 Mediocampista
Steven Alzate
17 Defensor
Finley Burns
37 Delantero
Nordin Amrabat
48 Delantero
Mason Burstow
S. McLoughlin
🟨 14'
16' 🔄
H. BlairM. Ritchie
M. Crooks - asist. Joao Pedro Galvao
0-1 18'
M. Crooks
🟨 45'
46' 🔄
C. LangC. Saydee
55'1-1
C. Saydee - asist. M. Pack
A. KamaraLincoln
🔄 62'
J. GelhardtK. Palmer
🔄 62'
62' 🔄
C. ShaughnessyR. Poole
K. JosephM. Burstow
🔄 71'
71' 🔄
M. PackI. Hayden
72' 🔄
F. PottsA. Dozzell
Joao Pedro GalvaoA. Jones
🔄 80'

Estadísticas del partido

Portsmouth
Hull City

2
Tiros al arco
4
3
Tiros afuera
1
6
Tiros bloqueados
5
11
Tiros totales
10
6
Tiros dentro del área
7
5
Tiros fuera del área
3
8
Faltas
19
5
Tiros de esquina
5
3
Offsides
1
64%
Posesión
36%
0
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
3
Atajadas
1
374
Pases totales
216
290
Pases precisos
122
78%
Precisión de pases
56%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Portsmouth Ben Killip Arquero 95 7.2 0 | 0 20/37
Portsmouth Terry Devlin Defensor 95 6.9 0 | 0 39/46
Portsmouth Conor Shaughnessy Defensor 62 7.2 0 | 0 32/39
Portsmouth Robert Atkinson Defensor 95 6.9 0 | 0 38/46
Portsmouth Connor Ogilvie Defensor 95 7.3 0 | 0 15/19
Portsmouth Freddie Potts Mediocampista 72 6.6 0 | 0 14/17
Portsmouth M. Pack Mediocampista 71 7.5 0 | 0 28/36
Portsmouth Harvey Blair Mediocampista 16 6.6 0 | 0 0/0
Portsmouth C. Lang Mediocampista 45 6.2 0 | 0 8/10
Portsmouth J. Murphy Mediocampista 95 6.3 0 | 0 15/19
Portsmouth Colby Bishop Delantero 95 6.7 0 | 0 7/20
Portsmouth Matt Ritchie Mediocampista 79 7.7 0 | 0 24/28
Portsmouth Christian Saydee Delantero 50 7.2 0 | 0 7/9
Portsmouth Regan Poole Defensor 33 6.7 0 | 0 23/23
Portsmouth Isaac Hayden Mediocampista 24 6.3 0 | 0 12/14
Portsmouth Andre Dozzell Mediocampista 23 6.3 0 | 0 8/11
Hull City Ivor Pandur Arquero 95 6.5 0 | 0 6/27
Hull City Lewie Coyle Defensor 95 6.3 0 | 0 7/18
Hull City John Egan Defensor 95 7.2 0 | 0 12/16
Hull City Charlie Hughes Defensor 95 6.9 0 | 0 14/24
Hull City Sean McLoughlin Defensor 95 6.3 1 | 0 10/21
Hull City Matt Crooks Mediocampista 95 7.0 1 | 0 14/22
Hull City Gustavo Puerta Mediocampista 95 7.2 0 | 0 22/30
Hull City Abu Kamara Mediocampista 62 6.5 0 | 0 7/12
Hull City Joe Gelhardt Mediocampista 62 6.3 0 | 0 5/9
Hull City Kyle Joseph Mediocampista 71 7.2 0 | 0 8/11
Hull City João Pedro Galvão Delantero 80 7.5 0 | 0 13/19
Hull City Kasey Palmer Mediocampista 33 6.2 0 | 0 0/1
Hull City Lincoln Mediocampista 33 6.9 0 | 0 2/3
Hull City Mason Burstow Delantero 24 6.7 0 | 0 2/2
Hull City Alfie Jones Defensor 15 6.7 0 | 0 0/1
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Portsmouth Ben Killip 0 0 0 0 0 20 37 0
Portsmouth Terry Devlin 0 0 0 0 0 39 46 0
Portsmouth Conor Shaughnessy 0 0 0 0 0 32 39 0
Portsmouth Robert Atkinson 0 0 0 0 0 38 46 0
Portsmouth Connor Ogilvie 0 0 1 0 1 15 19 1
Portsmouth Freddie Potts 0 0 1 1 0 14 17 0
Portsmouth M. Pack 0 1 1 0 2 28 36 0
Portsmouth Harvey Blair 0 0 0 0 0 0 0 0
Portsmouth C. Lang 0 0 0 0 0 8 10 0
Portsmouth J. Murphy 0 0 0 0 0 15 19 1
Portsmouth Colby Bishop 0 0 0 0 0 7 20 1
Portsmouth Matt Ritchie 0 0 1 0 3 24 28 0
Portsmouth Christian Saydee 1 0 1 1 1 7 9 0
Portsmouth Regan Poole 0 0 0 0 0 23 23 0
Portsmouth Isaac Hayden 0 0 0 0 0 12 14 0
Portsmouth Andre Dozzell 0 0 0 0 0 8 11 0
Hull City Ivor Pandur 0 0 0 0 0 6 27 0
Hull City Lewie Coyle 0 0 1 1 0 7 18 0
Hull City John Egan 0 0 1 1 0 12 16 0
Hull City Charlie Hughes 0 0 0 0 0 14 24 0
Hull City Sean McLoughlin 0 0 0 0 0 10 21 0
Hull City Matt Crooks 1 0 2 2 1 14 22 0
Hull City Gustavo Puerta 0 0 0 0 1 22 30 0
Hull City Abu Kamara 0 0 0 0 0 7 12 0
Hull City Joe Gelhardt 0 0 0 0 1 5 9 0
Hull City Kyle Joseph 0 0 0 0 1 8 11 1
Hull City João Pedro Galvão 0 1 0 0 2 13 19 0
Hull City Kasey Palmer 0 0 0 0 0 0 1 0
Hull City Lincoln 0 0 0 0 1 2 3 0
Hull City Mason Burstow 0 0 1 0 0 2 2 0
Hull City Alfie Jones 0 0 0 0 0 0 1 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Portsmouth Ben Killip 0 0 0 0 0
Portsmouth Terry Devlin 0 1 1 1 0
Portsmouth Conor Shaughnessy 2 2 1 0 0
Portsmouth Robert Atkinson 0 0 0 1 0
Portsmouth Connor Ogilvie 2 0 2 2 0
Portsmouth Freddie Potts 1 0 3 0 0
Portsmouth M. Pack 0 0 2 1 0
Portsmouth Harvey Blair 1 0 0 0 0
Portsmouth C. Lang 0 0 0 0 0
Portsmouth J. Murphy 0 1 0 0 0
Portsmouth Colby Bishop 0 0 1 0 0
Portsmouth Matt Ritchie 0 0 1 1 0
Portsmouth Christian Saydee 0 0 0 1 0
Portsmouth Regan Poole 0 0 0 1 0
Portsmouth Isaac Hayden 0 0 0 0 0
Portsmouth Andre Dozzell 0 0 0 0 0
Hull City Ivor Pandur 0 0 0 0 0
Hull City Lewie Coyle 1 0 1 0 0
Hull City John Egan 2 0 1 1 0
Hull City Charlie Hughes 1 2 0 1 0
Hull City Sean McLoughlin 1 0 2 1 0
Hull City Matt Crooks 0 0 3 4 0
Hull City Gustavo Puerta 2 1 1 3 0
Hull City Abu Kamara 0 0 1 0 0
Hull City Joe Gelhardt 0 0 0 1 0
Hull City Kyle Joseph 0 1 1 2 0
Hull City João Pedro Galvão 0 0 0 1 0
Hull City Kasey Palmer 0 0 0 3 0
Hull City Lincoln 0 0 1 1 0
Hull City Mason Burstow 0 0 0 1 0
Hull City Alfie Jones 0 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Portsmouth Ben Killip 3 1 20 37 0 0
Hull City Ivor Pandur 1 1 6 27 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Portsmouth Ben Killip 0 0 0 0 0 0
Portsmouth Terry Devlin 9 15 3 0 0 2
Portsmouth Conor Shaughnessy 5 7 0 0 0 0
Portsmouth Robert Atkinson 3 6 0 0 0 0
Portsmouth Connor Ogilvie 9 15 2 1 1 0
Portsmouth Freddie Potts 8 12 1 0 0 1
Portsmouth M. Pack 8 10 1 0 0 1
Portsmouth Harvey Blair 1 1 1 0 0 0
Portsmouth C. Lang 2 7 1 0 2 1
Portsmouth J. Murphy 2 7 2 0 1 1
Portsmouth Colby Bishop 9 20 2 0 0 2
Portsmouth Matt Ritchie 5 7 2 1 2 0
Portsmouth Christian Saydee 3 7 2 1 2 0
Portsmouth Regan Poole 0 1 0 0 0 0
Portsmouth Isaac Hayden 0 0 0 0 0 0
Portsmouth Andre Dozzell 0 1 0 0 0 0
Hull City Ivor Pandur 0 0 0 0 0 0
Hull City Lewie Coyle 3 4 0 0 0 0
Hull City John Egan 8 15 0 0 0 0
Hull City Charlie Hughes 2 3 0 0 0 0
Hull City Sean McLoughlin 3 7 0 0 0 0
Hull City Matt Crooks 4 14 0 0 0 0
Hull City Gustavo Puerta 7 12 2 3 3 0
Hull City Abu Kamara 4 11 0 0 0 1
Hull City Joe Gelhardt 4 11 2 1 2 1
Hull City Kyle Joseph 5 12 1 2 2 1
Hull City João Pedro Galvão 4 11 0 2 2 0
Hull City Kasey Palmer 2 9 1 0 1 0
Hull City Lincoln 3 4 1 0 0 0
Hull City Mason Burstow 0 2 0 0 0 0
Hull City Alfie Jones 1 1 0 0 0 0

Estadio: Fratton Park

Árbitro: J. Busby