2025/26 - Primera ronda

Finalizado

78' O. Oseni
54' O. Oseni
48' B. Wiredu
3 - 2
QPR
QPR
45' R. Kolli
21' D. Bennie

.

⭐ La Figura

Plymouth
O. Oseni
Puntaje: 8.5
  • Goles 2
  • Pases clave 1
  • Tiros al arco 2
  • Gambetas exitosas 2
  • 🛡 No fue gambeteado

El Podio

Plymouth
C. Watts
Puntaje: 8.3
  • Asistencias 1
  • Recuperaciones 3
  • Pases clave 2
  • Duelos ganados 5
  • Minutos jugados 34
QPR
P. Nardi
Puntaje: 8.3
  • Atajadas 7
  • Pases 29
Plymouth
A. Benarous
Puntaje: 7.9
  • Asistencias 1
  • en Recuperaciones 5
  • en Intercepciones 2
  • en Duelos ganados 11
  • en Gambetas exitosas 3
Plymouth
B. Wiredu
Puntaje: 7.7
  • Goles 1
  • en Faltas recibidas 4
  • Pases 85
  • Pases precisos 79
  • 🛡 No fue gambeteado
QPR
Rayan Jawad Kolli
Puntaje: 7.7
  • Goles 1
  • en Gambetas exitosas 3
  • Recuperaciones 2
  • Intercepciones 1
  • Bloqueos 1

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Plymouth

Plymouth
Plymouth
1 - 2
Leeds
Leeds
D
Preston
Preston
1 - 2
Plymouth
Plymouth
V
Plymouth
Plymouth
3 - 1
Coventry
Coventry
V
Middlesbrough
Middlesbrough
2 - 1
Plymouth
Plymouth
D
Plymouth
Plymouth
2 - 1
Sheffield Utd
Sheffield Utd
V

El momento de QPR

QPR
QPR
1 - 1
Preston
Preston
E
Sunderland
Sunderland
0 - 1
QPR
QPR
V
QPR
QPR
0 - 5
Burnley
Burnley
D
QPR
QPR
1 - 2
Swansea
Swansea
D
Preston
Preston
1 - 2
QPR
QPR
V
Plymouth
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: T. Cleverley
Titulares
21 Arquero
L. Ashby-Hammond
6 Defensor
K. Szűcs
4 Defensor
B. Wiredu
44 Defensor
V. Pálsson (Iceland)
1.86m
35 años
14 Defensor
A. Benarous
23 Mediocampista
B. Ibrahim
19 Mediocampista
M. Boateng
39 Mediocampista
T. Finn
7 Mediocampista
J. Paterson
38 Mediocampista
J. Hatch
18 Delantero
O. Oseni
Suplentes
27 Delantero
A. Pepple (Canada)
1.85m
23 años
29 Defensor
M. Sorinola
10 Delantero
X. Amaechi
17 Mediocampista
C. Watts
11 Defensor
B. Mumba
13 Arquero
Z. Baker
41 Mediocampista
S. Campbell
40 Defensor
J. Mwaro
42 Arquero
J. Flower
QPR
Formación: 4-5-1
Director técnico: Julien Stéphan
Titulares
1 Arquero
P. Nardi (France)
1.87m
32 años
43 Defensor
J. Putman
30 Defensor
T. Smith (South Africa)
21 años
44 Defensor
A. Wilkie
20 Defensor
H. Vale (England)
1.81m
22 años
36 Mediocampista
E. Sutton
23 Mediocampista
D. Bennie (Australia)
1.81m
20 años
34 Mediocampista
E. Dixon-Bonner
25 Mediocampista
J. Pearman
26 Mediocampista
R. Kolli (England)
1.80m
21 años
16 Delantero
R. Burrell (England)
1.80m
25 años
Suplentes
39 Delantero
T. Tarbotton
55 Delantero
A. Trujillo
50 Mediocampista
K. Brunson
52 Mediocampista
L. Talla
45 Mediocampista
C. Dillon
32 Arquero
M. Salamon (England)
22 años
41 Defensor
N. McCann
51 Defensor
J. Leahy
42 Mediocampista
A. Tuck
T. TarbottonE. Dixon-Bonner
🔄 90'
K. BrunsonJ. Putman
🔄 86'
A. TrujilloJ. Pearman
🔄 86'
80' 🔄
A. PeppleO. Oseni
78'1-0
O. Oseni - asist. C. Watts
65' 🔄
X. AmaechiT. Finn
65' 🔄
M. SorinolaK. Szűcs
57' 🔄
B. MumbaJ. Hatch
57' 🔄
C. WattsB. Ibrahim
54'2-0
O. Oseni - asist. A. Benarous
48'3-0
B. Wiredu - asist. V. Pálsson
C. DillonR. Burrell
🔄 46'
L. TallaE. Sutton
🔄 46'
R. Kolli - asist. H. Vale
3-1 45'
Emmerson Sutton
🟨 38'
D. Bennie
3-2 21'

Estadísticas del partido

Plymouth
QPR

10
Tiros al arco
4
13
Tiros afuera
1
7
Tiros bloqueados
1
30
Tiros totales
6
24
Tiros dentro del área
4
6
Tiros fuera del área
2
8
Faltas
17
15
Tiros de esquina
2
2
Offsides
2
69%
Posesión
31%
0
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
2
Atajadas
7
586
Pases totales
272
512
Pases precisos
189
87%
Precisión de pases
69%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Plymouth O. Oseni Delantero 80 8.5 0 | 0 4/5
Plymouth C. Watts Mediocampista 34 8.3 0 | 0 18/18
QPR P. Nardi Arquero 90 8.3 0 | 0 18/29
Plymouth A. Benarous Defensor 90 7.9 0 | 0 51/59
Plymouth B. Wiredu Defensor 90 7.7 0 | 0 79/85
QPR Rayan Jawad Kolli Mediocampista 90 7.7 0 | 0 8/16
Plymouth V. Pálsson Defensor 90 7.7 0 | 0 110/121
Plymouth Malachi Boateng Mediocampista 90 7.5 0 | 0 76/84
Plymouth T. Finn Mediocampista 65 7.3 0 | 0 19/23
QPR D. Bennie Mediocampista 90 7.2 0 | 0 15/24
Plymouth Matthew Sorinola Defensor 26 7.2 0 | 0 11/13
QPR A. Wilkie Defensor 90 7.2 0 | 0 25/31
QPR T. Smith Defensor 90 7.2 0 | 0 22/28
Plymouth L. Ashby-Hammond Arquero 90 7 0 | 0 22/29
QPR E. Dixon-Bonner Mediocampista 90 7 0 | 0 27/34
Plymouth Kornél Szűcs Defensor 65 6.9 0 | 0 24/32
QPR K. Brunson Mediocampista 10 6.7 0 | 0 1/1
QPR H. Vale Defensor 90 6.6 0 | 0 22/30
Plymouth B. Ibrahim Mediocampista 57 6.6 0 | 0 32/38
QPR A. Trujillo Delantero 10 6.5 0 | 0 1/3
Plymouth Bali Mumba Defensor 34 6.5 0 | 0 8/11
Plymouth A. Pepple Delantero 11 6.3 0 | 0 2/5
Plymouth X. Amaechi Delantero 26 6.3 0 | 0 9/11
QPR C. Dillon Mediocampista 51 6.3 0 | 0 7/7
QPR L. Talla Mediocampista 45 6.2 0 | 0 7/10
QPR Emmerson Sutton Mediocampista 45 6.2 1 | 0 3/5
Plymouth J. Hatch Mediocampista 57 6.2 0 | 0 6/9
QPR J. Putman Defensor 86 5.9 0 | 0 15/25
Plymouth Jamie Paterson Mediocampista 88 5.9 0 | 0 41/43
QPR J. Pearman Mediocampista 86 5.7 0 | 0 11/19
QPR R. Burrell Delantero 90 5.6 0 | 0 3/5
QPR T. Tarbotton Delantero 1 0 0 | 0 4/5
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Plymouth O. Oseni 2 0 4 2 1 4 5 2
Plymouth C. Watts 0 1 1 0 2 18 18 0
QPR P. Nardi 0 0 0 0 0 18 29 0
Plymouth A. Benarous 0 1 3 1 2 51 59 0
Plymouth B. Wiredu 1 0 1 1 0 79 85 0
QPR Rayan Jawad Kolli 1 0 1 1 0 8 16 2
Plymouth V. Pálsson 0 1 1 0 1 110 121 0
Plymouth Malachi Boateng 0 0 0 0 4 76 84 0
Plymouth T. Finn 0 0 1 1 1 19 23 0
QPR D. Bennie 1 0 1 1 0 15 24 0
Plymouth Matthew Sorinola 0 0 0 0 1 11 13 0
QPR A. Wilkie 0 0 0 0 0 25 31 0
QPR T. Smith 0 0 0 0 0 22 28 0
Plymouth L. Ashby-Hammond 0 0 0 0 0 22 29 0
QPR E. Dixon-Bonner 0 0 0 0 2 27 34 0
Plymouth Kornél Szűcs 0 0 5 3 1 24 32 0
QPR K. Brunson 0 0 0 0 0 1 1 0
QPR H. Vale 0 1 0 0 1 22 30 0
Plymouth B. Ibrahim 0 0 1 0 3 32 38 0
QPR A. Trujillo 0 0 0 0 0 1 3 0
Plymouth Bali Mumba 0 0 0 0 0 8 11 0
Plymouth A. Pepple 0 0 0 0 0 2 5 0
Plymouth X. Amaechi 0 0 0 0 1 9 11 0
QPR C. Dillon 0 0 0 0 0 7 7 0
QPR L. Talla 0 0 0 0 0 7 10 0
QPR Emmerson Sutton 0 0 0 0 0 3 5 0
Plymouth J. Hatch 0 0 2 0 1 6 9 0
QPR J. Putman 0 0 0 0 1 15 25 0
Plymouth Jamie Paterson 0 0 4 2 1 41 43 0
QPR J. Pearman 0 0 1 1 0 11 19 0
QPR R. Burrell 0 0 2 1 0 3 5 0
QPR T. Tarbotton 0 0 0 0 0 4 5 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Plymouth O. Oseni 0 0 2 1 0
Plymouth C. Watts 0 0 3 1 0
QPR P. Nardi 0 0 0 0 0
Plymouth A. Benarous 2 0 5 0 0
Plymouth B. Wiredu 1 0 0 0 0
QPR Rayan Jawad Kolli 1 1 2 0 0
Plymouth V. Pálsson 1 0 1 0 0
Plymouth Malachi Boateng 2 0 3 2 0
Plymouth T. Finn 1 0 1 0 0
QPR D. Bennie 1 0 2 1 0
Plymouth Matthew Sorinola 1 0 0 0 0
QPR A. Wilkie 0 1 1 0 0
QPR T. Smith 0 3 3 0 0
Plymouth L. Ashby-Hammond 0 0 0 0 0
QPR E. Dixon-Bonner 0 1 3 3 0
Plymouth Kornél Szűcs 0 1 1 0 0
QPR K. Brunson 0 0 0 0 0
QPR H. Vale 2 0 2 1 0
Plymouth B. Ibrahim 0 0 0 1 0
QPR A. Trujillo 0 0 1 1 0
Plymouth Bali Mumba 0 0 0 1 0
Plymouth A. Pepple 0 0 0 0 0
Plymouth X. Amaechi 0 0 0 0 0
QPR C. Dillon 0 0 0 2 0
QPR L. Talla 0 0 0 2 0
QPR Emmerson Sutton 0 0 5 3 0
Plymouth J. Hatch 0 0 0 2 0
QPR J. Putman 1 1 5 1 0
Plymouth Jamie Paterson 1 0 2 0 0
QPR J. Pearman 0 0 0 1 0
QPR R. Burrell 1 0 0 2 0
QPR T. Tarbotton 0 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
QPR P. Nardi 7 3 18 29 0 1
Plymouth L. Ashby-Hammond 2 2 22 29 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Plymouth O. Oseni 7 17 1 2 4 0
Plymouth C. Watts 5 8 2 0 1 1
QPR P. Nardi 0 0 0 0 0 0
Plymouth A. Benarous 11 17 2 3 7 1
Plymouth B. Wiredu 4 4 4 0 0 0
QPR Rayan Jawad Kolli 6 13 0 3 4 1
Plymouth V. Pálsson 5 5 0 0 0 0
Plymouth Malachi Boateng 7 11 2 0 0 0
Plymouth T. Finn 6 9 4 1 1 1
QPR D. Bennie 4 6 1 0 0 0
Plymouth Matthew Sorinola 0 0 0 0 0 0
QPR A. Wilkie 9 11 1 1 1 1
QPR T. Smith 3 6 0 0 0 1
Plymouth L. Ashby-Hammond 0 0 0 0 0 0
QPR E. Dixon-Bonner 3 9 0 0 0 0
Plymouth Kornél Szűcs 4 5 0 1 1 0
QPR K. Brunson 0 0 0 0 0 0
QPR H. Vale 5 9 2 1 3 1
Plymouth B. Ibrahim 2 7 0 1 1 1
QPR A. Trujillo 1 3 0 0 0 0
Plymouth Bali Mumba 0 2 0 0 0 0
Plymouth A. Pepple 1 1 0 0 0 0
Plymouth X. Amaechi 2 6 0 2 4 2
QPR C. Dillon 1 5 1 0 1 0
QPR L. Talla 1 6 1 0 0 2
QPR Emmerson Sutton 5 15 0 0 1 1
Plymouth J. Hatch 4 9 1 0 2 0
QPR J. Putman 7 15 2 0 3 1
Plymouth Jamie Paterson 5 9 1 2 3 0
QPR J. Pearman 0 7 0 0 1 4
QPR R. Burrell 3 7 0 1 1 0
QPR T. Tarbotton 0 0 0 0 0 0

Estadio: Home Park

Árbitro: John Busby, England