2023 - Octavos de final

Finalizado

.

⭐ La Figura

Botafogo
R. Fernández
Puntaje: 7.9
  • Atajadas 3
  • Pases clave 1
  • Pases 21

El Podio

Botafogo
Diego Hernández
Puntaje: 7.3
  • en Pases clave 2
  • en Gambetas exitosas 2
  • en Faltas recibidas 6
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 2
Botafogo
Marçal
Puntaje: 7.3
  • en Pases 63
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 2
  • Intercepciones 2
Club Guarani
F. Barceló
Puntaje: 7.2
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 2
  • Duelos ganados 5
  • Minutos jugados 29
Club Guarani
Gastón Gil Romero
Puntaje: 7.2
  • en Recuperaciones 4
  • en Intercepciones 3
  • Duelos ganados 5
  • 🛡 No fue gambeteado
Club Guarani
R. Muñoz
Puntaje: 7.2
  • Pases 24

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Club Guarani

Botafogo
Botafogo
2 - 1
Club Guarani
Club Guarani
D
Club Guarani
Club Guarani
2 - 0
Huracán
Huracán
V
Emelec
1 - 1
Club Guarani
Club Guarani
E
Danubio
Danubio
0 - 2
Club Guarani
Club Guarani
V
Club Guarani
Club Guarani
1 - 1
Emelec
E

El momento de Botafogo

Botafogo
Botafogo
2 - 1
Club Guarani
Club Guarani
V
Botafogo
Botafogo
1 - 1
Patronato
Patronato
E
Patronato
Patronato
0 - 2
Botafogo
Botafogo
V
Botafogo
Botafogo
1 - 1
Magallanes
E
LDU de Quito
LDU de Quito
0 - 0
Botafogo
Botafogo
E

El camino en la liga

Club Guarani Botafogo

#1

Posición

#2

3

Ganados

2

2

Empatados

4

1

Perdidos

0

1.5

Promedio de goles

1.67

1.17

Promedio de goles recibidos

0.83

0

Vayas invictas

0

Club Guarani
Formación: 4-3-3
Director técnico: J. Pumpido
Titulares
1 Arquero
R. Muñoz
2 Defensor
R. Cáceres (Paraguay)
1.72m
34 años
3 Defensor
J. Moya (Colombia)
1.84m
33 años
40 Defensor
P. Riveros (Paraguay)
1.85m
28 años
24 Defensor
F. Salomoni (Argentina)
1.80m
23 años
8 Mediocampista
E. Moreira (Paraguay)
1.80m
27 años
5 Mediocampista
G. Gil
20 Mediocampista
D. Ríos
7 Delantero
N. Camacho (Paraguay)
1.77m
38 años
9 Delantero
F. Santander
28 Delantero
R. Benitez (Paraguay)
1.70m
23 años
Suplentes
31 Delantero
F. Barceló (Uruguay)
1.80m
33 años
22 Delantero
E. Sarquis (Paraguay)
1.80m
35 años
21 Delantero
D. Gallardo
17 Mediocampista
B. Fernández
26 Mediocampista
R. Amarilla
27 Delantero
F. Román (Paraguay)
1.89m
25 años
15 Mediocampista
T. Servín (Paraguay)
1.77m
23 años
36 Mediocampista
L. Martínez (Paraguay)
1.80m
26 años
37 Defensor
J. Pérez (Paraguay)
1.75m
32 años
12 Arquero
M. Rodríguez
25 Arquero
Á. Sánchez (Paraguay)
1.94m
24 años
4 Defensor
M. Benítez
Promedio edad titulares: 29 años
Promedio edad plantel: 29 años
Botafogo
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Bruno Lage
Titulares
1 Arquero
R. Fernández (Paraguay)
1.95m
38 años
57 Defensor
J. Galvão
34 Defensor
Adryelson
94 Defensor
P. Sampaio
21 Defensor
F. Marçal (Brazil)
1.78m
37 años
6 Mediocampista
D. das Neves (Brazil)
1.76m
33 años
5 Mediocampista
D. Barbosa
20 Mediocampista
M. Segovia
18 Mediocampista
L. Fernandes
54 Mediocampista
D. Hernández
37 Delantero
J. dos Santos (Brazil)
1.88m
31 años
Suplentes
24 Defensor
L. Di Plácido (Argentina)
1.76m
32 años
17 Mediocampista
M. Rodrigues (Brazil)
1.85m
31 años
11 Delantero
L. Tomaz (Brazil)
1.81m
24 años
27 Delantero
C. Alberto
10 Delantero
G. Sauer
33 Mediocampista
C. de Oliveira (Brazil)
1.77m
36 años
7 Delantero
V. Sá
16 Defensor
Hugo
12 Arquero
L. Estella (Brazil)
1.97m
28 años
75 Mediocampista
Raí
39 Delantero
Janderson
15 Defensor
V. Cuesta (Argentina)
1.87m
37 años
90+3' 🔄
R. AmarillaR. Cáceres
Marlon Freitas
🟨 90+5'
Gustavo SauerLucas Fernandes
🔄 78'
77' 🔄
B. FernándezE. Moreira
77' 🔄
D. GallardoR. Benitez
77' 🔄
E. SarquisG. Gil Romero
67' 🟨
Gastón Gil Romero
65' 🟨
Néstor Camacho
Carlos AlbertoD. Hernández
🔄 64'
61' 🔄
F. BarcelóD. Ríos
Luis HenriqueM. Segovia
🔄 46'
Marlon FreitasTchê Tchê
🔄 46'
Marçal
🟨 45+2'
Júnior Santos
🟨 32'
L. Di PlácidoJP Galvão
🔄 22'
Víctor Cuesta
🟨 -5'

Estadísticas del partido

Club Guarani
Botafogo

3
Tiros al arco
1
7
Tiros afuera
9
4
Tiros bloqueados
1
14
Tiros totales
11
11
Tiros dentro del área
7
3
Tiros fuera del área
4
21
Faltas
12
9
Tiros de esquina
2
2
Offsides
1
43%
Posesión
57%
2
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
0
1
Atajadas
3
292
Pases totales
411
196
Pases precisos
318
67%
Precisión de pases
77%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Botafogo R. Fernández Arquero 90 7.9 0 | 0 12/21
Botafogo Diego Hernández Mediocampista 64 7.3 0 | 0 17/20
Botafogo Marçal Defensor 90 7.3 1 | 0 49/63
Club Guarani F. Barceló Delantero 29 7.2 0 | 0 2/4
Club Guarani Gastón Gil Romero Mediocampista 77 7.2 1 | 0 22/25
Club Guarani R. Muñoz Arquero 90 7.2 0 | 0 14/24
Club Guarani P. Riveros Defensor 90 7.2 0 | 0 19/23
Club Guarani N. Camacho Delantero 90 7.2 1 | 0 16/31
Club Guarani Federico Santander Delantero 90 7.2 0 | 0 14/28
Botafogo Adryelson Defensor 90 7.2 0 | 0 14/24
Botafogo Philipe Sampaio Defensor 90 7.2 0 | 0 23/30
Club Guarani J. Moya Defensor 90 7.2 0 | 0 28/38
Botafogo Marlon Freitas Mediocampista 45 7 1 | 0 25/27
Club Guarani E. Sarquis Delantero 13 6.9 0 | 0 6/6
Botafogo M. Segovia Mediocampista 45 6.9 0 | 0 11/17
Botafogo L. Di Plácido Defensor 68 6.9 0 | 0 36/45
Botafogo Lucas Fernandes Mediocampista 78 6.9 0 | 0 26/32
Club Guarani F. Salomoni Defensor 90 6.9 0 | 0 9/23
Botafogo Danilo Barbosa Mediocampista 90 6.9 0 | 0 40/49
Botafogo JP Galvão Defensor 22 6.7 0 | 0 4/6
Botafogo Carlos Alberto Delantero 26 6.7 0 | 0 2/3
Botafogo Tchê Tchê Mediocampista 45 6.7 0 | 0 16/19
Botafogo Luis Henrique Delantero 45 6.7 0 | 0 21/24
Club Guarani E. Moreira Mediocampista 77 6.7 0 | 0 20/29
Club Guarani R. Benitez Delantero 77 6.7 0 | 0 8/9
Club Guarani R. Cáceres Defensor 89 6.7 0 | 0 12/17
Club Guarani Darío Ríos Mediocampista 61 6.5 0 | 0 12/19
Botafogo Gustavo Sauer Delantero 12 6.3 0 | 0 7/7
Club Guarani Brahian Fernández Mediocampista 13 6.3 0 | 0 11/11
Club Guarani D. Gallardo Delantero 13 6.3 0 | 0 3/5
Botafogo Júnior Santos Delantero 90 6.2 1 | 0 15/24
Club Guarani R. Amarilla Mediocampista 1 0 0 | 0 0/0
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Botafogo R. Fernández 0 0 0 0 1 12 21 0
Botafogo Diego Hernández 0 0 1 0 2 17 20 0
Botafogo Marçal 0 0 1 0 1 49 63 0
Club Guarani F. Barceló 0 0 2 1 1 2 4 0
Club Guarani Gastón Gil Romero 0 0 0 0 1 22 25 0
Club Guarani R. Muñoz 0 0 0 0 0 14 24 0
Club Guarani P. Riveros 0 0 1 0 0 19 23 1
Club Guarani N. Camacho 0 0 1 1 2 16 31 1
Club Guarani Federico Santander 0 0 3 1 1 14 28 0
Botafogo Adryelson 0 0 1 0 0 14 24 0
Botafogo Philipe Sampaio 0 0 1 0 0 23 30 0
Club Guarani J. Moya 0 0 0 0 2 28 38 0
Botafogo Marlon Freitas 0 0 0 0 1 25 27 0
Club Guarani E. Sarquis 0 0 0 0 0 6 6 0
Botafogo M. Segovia 0 0 2 0 0 11 17 0
Botafogo L. Di Plácido 0 0 1 0 0 36 45 0
Botafogo Lucas Fernandes 0 0 1 0 1 26 32 0
Club Guarani F. Salomoni 0 0 0 0 0 9 23 0
Botafogo Danilo Barbosa 0 0 0 0 2 40 49 0
Botafogo JP Galvão 0 0 0 0 0 4 6 0
Botafogo Carlos Alberto 0 0 2 1 0 2 3 0
Botafogo Tchê Tchê 0 0 0 0 1 16 19 0
Botafogo Luis Henrique 0 0 0 0 0 21 24 0
Club Guarani E. Moreira 0 0 0 0 0 20 29 0
Club Guarani R. Benitez 0 0 3 0 1 8 9 0
Club Guarani R. Cáceres 0 0 0 0 1 12 17 0
Club Guarani Darío Ríos 0 0 0 0 0 12 19 0
Botafogo Gustavo Sauer 0 0 0 0 0 7 7 0
Club Guarani Brahian Fernández 0 0 0 0 0 11 11 0
Club Guarani D. Gallardo 0 0 0 0 0 3 5 0
Botafogo Júnior Santos 0 0 0 0 1 15 24 1
Club Guarani R. Amarilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Botafogo R. Fernández 0 0 0 0 0
Botafogo Diego Hernández 2 0 1 1 0
Botafogo Marçal 2 1 2 1 0
Club Guarani F. Barceló 0 0 2 0 0
Club Guarani Gastón Gil Romero 3 0 4 6 0
Club Guarani R. Muñoz 0 0 0 0 0
Club Guarani P. Riveros 3 0 1 1 0
Club Guarani N. Camacho 0 0 1 2 0
Club Guarani Federico Santander 0 0 0 1 0
Botafogo Adryelson 0 0 2 1 0
Botafogo Philipe Sampaio 1 2 0 2 0
Club Guarani J. Moya 1 1 2 2 0
Botafogo Marlon Freitas 0 0 0 1 0
Club Guarani E. Sarquis 0 0 3 0 0
Botafogo M. Segovia 0 0 0 0 0
Botafogo L. Di Plácido 1 0 2 0 0
Botafogo Lucas Fernandes 1 1 0 2 0
Club Guarani F. Salomoni 0 0 2 0 0
Botafogo Danilo Barbosa 0 0 1 1 0
Botafogo JP Galvão 1 0 1 0 0
Botafogo Carlos Alberto 0 0 0 1 0
Botafogo Tchê Tchê 0 0 0 0 0
Botafogo Luis Henrique 0 0 0 0 0
Club Guarani E. Moreira 0 0 0 1 0
Club Guarani R. Benitez 1 0 0 2 0
Club Guarani R. Cáceres 0 0 1 1 0
Club Guarani Darío Ríos 0 0 1 4 0
Botafogo Gustavo Sauer 0 0 0 0 0
Club Guarani Brahian Fernández 0 0 0 1 0
Club Guarani D. Gallardo 0 0 0 0 0
Botafogo Júnior Santos 1 0 2 2 0
Club Guarani R. Amarilla 0 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Botafogo R. Fernández 3 0 12 21 0 0
Club Guarani R. Muñoz 1 0 14 24 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Botafogo R. Fernández 1 1 0 0 0 0
Botafogo Diego Hernández 9 14 6 2 4 1
Botafogo Marçal 4 10 1 0 0 1
Club Guarani F. Barceló 5 6 1 0 0 0
Club Guarani Gastón Gil Romero 5 8 1 0 0 0
Club Guarani R. Muñoz 0 0 0 0 0 0
Club Guarani P. Riveros 5 7 2 0 0 0
Club Guarani N. Camacho 3 6 1 1 1 0
Club Guarani Federico Santander 12 22 2 0 0 2
Botafogo Adryelson 7 12 0 0 0 0
Botafogo Philipe Sampaio 5 11 0 0 0 0
Club Guarani J. Moya 6 12 2 0 0 2
Botafogo Marlon Freitas 0 2 0 0 0 0
Club Guarani E. Sarquis 5 6 1 0 0 0
Botafogo M. Segovia 3 4 1 1 1 0
Botafogo L. Di Plácido 5 12 1 1 2 0
Botafogo Lucas Fernandes 3 7 2 1 1 1
Club Guarani F. Salomoni 4 6 0 1 1 1
Botafogo Danilo Barbosa 6 12 2 2 2 1
Botafogo JP Galvão 3 6 1 1 2 1
Botafogo Carlos Alberto 4 5 3 1 1 0
Botafogo Tchê Tchê 0 0 0 0 0 0
Botafogo Luis Henrique 2 5 0 2 4 1
Club Guarani E. Moreira 5 9 0 2 2 1
Club Guarani R. Benitez 3 10 0 2 3 2
Club Guarani R. Cáceres 2 6 0 1 2 2
Club Guarani Darío Ríos 2 9 1 0 0 1
Botafogo Gustavo Sauer 0 2 0 0 2 0
Club Guarani Brahian Fernández 0 1 0 0 0 0
Club Guarani D. Gallardo 1 5 0 0 1 0
Botafogo Júnior Santos 3 10 0 0 0 1
Club Guarani R. Amarilla 0 0 0 0 0 0

Árbitro: F. González