2026/27 - Primera ronda

Finalizado

59' Andre Brooks
43' Ben Chrisene
7' Anis Ben Slimane
1' Mohamed Touré
4 - 1
56' Ryan Wintle

.

⭐ La Figura

Mohamed Touré
M. Touré
Norwich · Puntaje: 8.6
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • en Tiros al arco 2
  • en Tiros totales 3
  • Pases clave 3
Ver jugador →

El Podio

Kenneth McLean
K. McLean
Norwich · Puntaje: 8.2
  • Asistencias 1
  • en Pases clave 5
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 2
  • Pases 66
Ver jugador →
Harry Darling
H. Darling
Norwich · Puntaje: 7.9
  • en Pases 76
  • en Tiros totales 3
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 2
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →
Anis Slimane
A. Ben Slimane
Norwich · Puntaje: 7.7
  • Goles 1
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 1
  • Minutos jugados 61
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →
Andre Brooks
A. Brooks
Norwich · Puntaje: 7.6
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • Recuperaciones 2
  • Intercepciones 2
  • Pases clave 2
Ver jugador →
Ryan Wintle
R. Wintle
Milton Keynes Dons · Puntaje: 7.5
  • Goles 1
  • Recuperaciones 2
  • Bloqueos 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →

⚔️ Lo Que Se Viene

Championship - Fecha 5
Sáb. 05/09 - 10:00
Sheffield Utd Sheffield Utd
VS
Norwich Norwich
Ver previa

La racha de Norwich

Hull City
Hull City
2 - 1
Norwich
Norwich
D
Norwich
Norwich
1 - 1
Swansea
Swansea
E
Norwich
Norwich
2 - 1
Derby
Derby
V
Bristol City
Bristol City
2 - 4
Norwich
Norwich
V
Norwich
Norwich
0 - 2
Ipswich
Ipswich
D

El momento de Milton Keynes Dons

Bristol City
Bristol City
2 - 0
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons
D
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons
0 - 2
AFC Wimbledon
AFC Wimbledon
D

Duelos recientes

Últimos 1 enfrentamientos

Norwich domina (1–0–0)

Ver rendimiento reciente →
Charlie Goode
🟨 84'
Jay MateteBen Wiles
🔄 77'
77' 🔄
Sam FieldMathias Kvistgaarden
70' 🔄
Matěj JurásekOscar Schwartau
Aaron CollinsCallum Paterson
🔄 69'
62' 🔄
Paris MaghomaAndre Brooks
61' 🔄
Jacob WrightAnis Ben Slimane
61' 🔄
Mathias KvistgaardenMohamed Touré
60' 🟨
Andre Brooks
59'4-1
Andre Brooks
Samuel SilveraNathaniel Méndez-Laing
🔄 57'
Daniel BarlaserLiam Kelly
🔄 56'
Ryan Wintle
3-1 56'
Nathaniel Méndez-Laing desperdició un penal
⚠️ 55'
Marvin EkpitetaGethin Jones
🔄 46'
43'3-0
Ben Chrisene - asist. Andre Brooks
34' 🟨
Kenny McLean
20' 🟨
Jack Stacey
9' 🟨
José Córdoba
7'2-0
Anis Ben Slimane - asist. Mohamed Touré
1'1-0
Mohamed Touré - asist. Kenny McLean

Estadísticas del partido

Norwich
Milton Keynes Dons

7
Tiros al arco
5
9
Tiros afuera
3
9
Tiros bloqueados
0
25
Tiros totales
8
18
Tiros dentro del área
6
7
Tiros fuera del área
2
11
Faltas
13
7
Tiros de esquina
3
2
Offsides
1
65%
Posesión
35%
4
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
3
Atajadas
2
479
Pases totales
255
394
Pases precisos
167
82%
Precisión de pases
65%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Norwich M. Touré Delantero 61 8.6 0 | 0 11/12
Norwich K. McLean Mediocampista 99 8.2 1 | 0 57/66
Norwich H. Darling Defensor 99 7.9 0 | 0 68/76
Norwich A. Ben Slimane Mediocampista 61 7.7 0 | 0 16/21
Norwich A. Brooks Mediocampista 62 7.6 1 | 0 15/22
Milton Keynes Dons R. Wintle Mediocampista 99 7.5 0 | 0 21/28
Milton Keynes Dons M. Ekpiteta Defensor 54 7.5 0 | 0 10/15
Norwich V. Kovačević Arquero 99 7.3 0 | 0 18/25
Norwich J. Córdoba Defensor 99 7.2 1 | 0 63/75
Norwich B. Chrisene Defensor 99 7 0 | 0 38/48
Norwich Jacob Wright Mediocampista 38 7 0 | 0 6/8
Norwich O. Schwartau Mediocampista 70 6.9 0 | 0 19/21
Norwich M. Kvistgaarden Delantero 16 6.7 0 | 0 0/0
Milton Keynes Dons A. Collins Delantero 30 6.7 0 | 0 4/4
Norwich P. Maghoma Mediocampista 37 6.7 0 | 0 10/12
Milton Keynes Dons C. Nelson Defensor 99 6.7 0 | 0 19/28
Milton Keynes Dons J. Matete Mediocampista 22 6.6 0 | 0 6/8
Norwich M. Jurásek Mediocampista 29 6.6 0 | 0 2/3
Milton Keynes Dons S. Silvera Delantero 42 6.6 0 | 0 6/8
Milton Keynes Dons C. MacGillivray Arquero 99 6.6 0 | 0 21/37
Norwich S. Field Mediocampista 22 6.5 0 | 0 6/8
Milton Keynes Dons D. Barlaser Mediocampista 43 6.5 0 | 0 7/10
Milton Keynes Dons L. Kelly Mediocampista 56 6.5 0 | 0 20/23
Norwich J. Stacey Defensor 99 6.5 1 | 0 21/29
Milton Keynes Dons B. Wiles Mediocampista 77 6.3 0 | 0 4/7
Norwich P. Mattsson Mediocampista 99 6.3 0 | 0 44/53
Milton Keynes Dons S. Nombe Delantero 99 6.3 0 | 0 5/9
Milton Keynes Dons C. Paterson Mediocampista 69 6.2 0 | 0 2/11
Milton Keynes Dons G. Jones Defensor 45 5.9 0 | 0 2/4
Milton Keynes Dons N. Mendez-Laing Mediocampista 57 5.7 0 | 0 7/13
Milton Keynes Dons C. Bramall Defensor 99 5.6 0 | 0 12/15
Milton Keynes Dons C. Goode Defensor 99 5 1 | 0 21/35
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Norwich M. Touré 1 1 3 2 3 11 12 1
Norwich K. McLean 0 1 1 1 5 57 66 0
Norwich H. Darling 0 0 3 0 1 68 76 0
Norwich A. Ben Slimane 1 0 2 1 1 16 21 0
Norwich A. Brooks 1 1 1 1 2 15 22 1
Milton Keynes Dons R. Wintle 1 0 1 1 0 21 28 0
Milton Keynes Dons M. Ekpiteta 0 0 0 0 0 10 15 0
Norwich V. Kovačević 0 0 0 0 0 18 25 0
Norwich J. Córdoba 0 0 1 0 1 63 75 0
Norwich B. Chrisene 1 0 1 1 0 38 48 0
Norwich Jacob Wright 0 0 2 0 1 6 8 0
Norwich O. Schwartau 0 0 1 1 2 19 21 0
Norwich M. Kvistgaarden 0 0 0 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons A. Collins 0 0 1 1 0 4 4 0
Norwich P. Maghoma 0 0 0 0 0 10 12 0
Milton Keynes Dons C. Nelson 0 0 0 0 0 19 28 0
Milton Keynes Dons J. Matete 0 0 0 0 0 6 8 0
Norwich M. Jurásek 0 0 1 0 0 2 3 0
Milton Keynes Dons S. Silvera 0 0 0 0 0 6 8 0
Milton Keynes Dons C. MacGillivray 0 0 0 0 0 21 37 0
Norwich S. Field 0 0 0 0 0 6 8 0
Milton Keynes Dons D. Barlaser 0 0 1 0 1 7 10 0
Milton Keynes Dons L. Kelly 0 0 0 0 0 20 23 0
Norwich J. Stacey 0 0 0 0 0 21 29 0
Milton Keynes Dons B. Wiles 0 0 0 0 0 4 7 0
Norwich P. Mattsson 0 0 0 0 2 44 53 0
Milton Keynes Dons S. Nombe 0 0 1 0 0 5 9 1
Milton Keynes Dons C. Paterson 0 0 2 1 0 2 11 0
Milton Keynes Dons G. Jones 0 0 0 0 0 2 4 0
Milton Keynes Dons N. Mendez-Laing 0 0 1 1 0 7 13 0
Milton Keynes Dons C. Bramall 0 0 1 1 1 12 15 0
Milton Keynes Dons C. Goode 0 0 0 0 0 21 35 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Norwich M. Touré 0 0 1 1 0
Norwich K. McLean 2 0 1 1 0
Norwich H. Darling 0 0 2 0 0
Norwich A. Ben Slimane 1 0 1 2 0
Norwich A. Brooks 2 0 2 0 0
Milton Keynes Dons R. Wintle 0 1 2 1 0
Milton Keynes Dons M. Ekpiteta 1 2 0 1 0
Norwich V. Kovačević 0 0 0 0 0
Norwich J. Córdoba 0 1 0 1 0
Norwich B. Chrisene 2 0 2 0 0
Norwich Jacob Wright 0 0 0 0 0
Norwich O. Schwartau 0 0 1 1 0
Norwich M. Kvistgaarden 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons A. Collins 0 0 1 0 0
Norwich P. Maghoma 0 0 0 1 0
Milton Keynes Dons C. Nelson 3 2 4 1 0
Milton Keynes Dons J. Matete 0 0 2 0 0
Norwich M. Jurásek 0 0 1 0 0
Milton Keynes Dons S. Silvera 1 0 0 1 0
Milton Keynes Dons C. MacGillivray 0 0 0 0 0
Norwich S. Field 1 0 1 0 0
Milton Keynes Dons D. Barlaser 1 0 0 1 0
Milton Keynes Dons L. Kelly 3 0 1 1 0
Norwich J. Stacey 1 0 2 1 0
Milton Keynes Dons B. Wiles 0 0 0 0 0
Norwich P. Mattsson 1 0 0 3 0
Milton Keynes Dons S. Nombe 0 0 0 4 0
Milton Keynes Dons C. Paterson 0 2 0 1 0
Milton Keynes Dons G. Jones 0 1 0 1 0
Milton Keynes Dons N. Mendez-Laing 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons C. Bramall 2 0 1 0 0
Milton Keynes Dons C. Goode 1 1 3 1 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Norwich V. Kovačević 3 1 18 25 0 1
Milton Keynes Dons C. MacGillivray 2 4 21 37 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Norwich M. Touré 1 2 0 0 0 0
Norwich K. McLean 3 4 0 1 1 0
Norwich H. Darling 3 4 1 0 0 0
Norwich A. Ben Slimane 4 7 1 1 1 0
Norwich A. Brooks 2 4 0 0 1 0
Milton Keynes Dons R. Wintle 3 6 0 0 0 0
Milton Keynes Dons M. Ekpiteta 2 4 1 0 1 0
Norwich V. Kovačević 0 0 0 0 0 0
Norwich J. Córdoba 6 9 3 0 0 0
Norwich B. Chrisene 5 11 1 1 3 0
Norwich Jacob Wright 2 6 2 0 0 1
Norwich O. Schwartau 4 8 2 1 2 0
Norwich M. Kvistgaarden 1 2 1 0 0 0
Milton Keynes Dons A. Collins 1 1 0 0 0 0
Norwich P. Maghoma 1 4 1 0 1 0
Milton Keynes Dons C. Nelson 4 5 0 0 0 0
Milton Keynes Dons J. Matete 3 4 0 1 1 0
Norwich M. Jurásek 2 2 1 0 0 0
Milton Keynes Dons S. Silvera 3 6 1 1 3 0
Milton Keynes Dons C. MacGillivray 1 1 0 0 0 0
Norwich S. Field 1 5 0 0 0 2
Milton Keynes Dons D. Barlaser 1 2 0 0 0 0
Milton Keynes Dons L. Kelly 2 6 1 0 0 1
Norwich J. Stacey 4 6 0 1 1 0
Milton Keynes Dons B. Wiles 3 6 3 0 2 1
Norwich P. Mattsson 1 7 0 1 1 0
Milton Keynes Dons S. Nombe 4 13 1 1 2 1
Milton Keynes Dons C. Paterson 6 12 2 0 1 1
Milton Keynes Dons G. Jones 0 1 0 0 0 0
Milton Keynes Dons N. Mendez-Laing 1 1 1 0 0 0
Milton Keynes Dons C. Bramall 3 7 0 0 2 1
Milton Keynes Dons C. Goode 5 7 1 0 0 1

Árbitro: E. Swallow

Rendimiento individual

Publicidad