2020/21 - Dieciseisavos de final

Finalizado

13' Fernando Andrada
1 - 4
116' Óscar Plano
112' Roque Mesa
96' Roque Mesa (penal)
62' Míchel (penal)

.

⭐ La Figura

Valladolid
Roque Mesa
Puntaje: 8.3
  • Goles 2
  • Pases 42
  • Pases clave 2

El Podio

Valladolid
Óscar Plano
Puntaje: 8.3
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • en Tiros totales 3
  • Pases clave 2
  • Tiros al arco 2
Valladolid
Míchel
Puntaje: 7.9
  • Goles 1
  • en Pases 104
  • en Recuperaciones 7
  • Intercepciones 1
Valladolid
Bruno
Puntaje: 7.6
  • Recuperaciones 3
  • Duelos ganados 9
  • Pases 63
  • 🛡 No fue gambeteado
Valladolid
Kuki
Puntaje: 7.6
  • en Faltas recibidas 9
  • Penales conseguidos 1
  • Recuperaciones 1
  • Pases 35
  • 🛡 No fue gambeteado
Valladolid
Pablo Hervías
Puntaje: 7.3
  • en Pases clave 3
  • Recuperaciones 2
  • Duelos ganados 6

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Peña Deportiva

Peña Deportiva
0 - 0
Sabadell
E
Peña Deportiva
4 - 1
Tarazona
V
Peña Deportiva
0 - 1
Ponferradina
D

El momento de Valladolid

Valladolid
Valladolid
0 - 1
Valencia
Valencia
D
Marbella
2 - 3
Valladolid
Valladolid
V
Getafe
Getafe
0 - 1
Valladolid
Valladolid
V
Cadiz
0 - 0
Valladolid
Valladolid
E
Valladolid
Valladolid
0 - 3
Barcelona
Barcelona
D
Peña Deportiva
Formación: 4-4-2
Director técnico: Raúl Casañ
Titulares
25 Arquero
F. Martínez
5 Defensor
P. Pomar
2 Defensor
F. Andrada
18 Defensor
D. Fonda
14 Defensor
G. Pereira (Spain)
1.80m
29 años
6 Mediocampista
M. De
7 Mediocampista
Colau
16 Mediocampista
T. Jou
15 Mediocampista
C. Gilbert
11 Delantero
M. Ramírez
19 Delantero
A. López
Suplentes
13 Arquero
J. Seral
9 Delantero
N. López
4 Defensor
A. Hernández
8 Mediocampista
C. Cristeto
21 Defensor
I. Parga
3 Defensor
C. Cruz
28 Mediocampista
P. Ferrer
17 Defensor
D. Crespo
Valladolid
Formación: 4-2-3-1
Director técnico: Sergio
Titulares
13 Arquero
R. Jiménez
6 Defensor
Bruno
2 Defensor
L. Pérez (Spain)
1.73m
31 años
28 Defensor
I. Vilarrasa (Spain)
1.83m
26 años
12 Mediocampista
F. Orellana
21 Mediocampista
Míchel
11 Defensor
P. Hervías
19 Mediocampista
L. Villa (Spain)
1.72m
31 años
8 Mediocampista
E. Pérez (Spain)
1.84m
29 años
27 Mediocampista
J. Zalazar (Uruguay)
1.77m
28 años
41 Delantero
S. Benito
Suplentes
10 Delantero
Ó. Plano (Spain)
1.80m
35 años
17 Mediocampista
R. Mesa (Spain)
1.72m
36 años
9 Delantero
S. Weissman
5 Defensor
J. Sánchez (Spain)
1.86m
29 años
29 Mediocampista
O. Rey (Spain)
1.77m
28 años
43 Defensor
L. de Freitas (Brazil)
1.84m
25 años
1 Arquero
J. Masip
Óscar Plano - asist. S. Weissman
0-1 116'
Lucas Freitas
🟨 113'
113' 🟨
Antonio López
Roque Mesa - asist. Óscar Plano
0-2 112'
Lucas FreitasJavier Sánchez
🔄 111'
105' 🔄
Cristian CruzMarc De Val
105' 🔄
Iago PargaMiguelete Ramírez
Oriol ReyToni Villa
🔄 102'
101' 🟥
Colau
Roque Mesa (Penal)
0-3 96'
Javier SánchezLuis Pérez
🔄 90'
88' 🟨
Marc de Val
S. WeissmanSergio Benito
🔄 79'
79' 🔄
Carlos CristetoPau Pomar
64' 🔄
Andreu HernándezToni Jou
64' 🔄
Nacho LópezCarlos Gilbert
Míchel (Penal)
0-4 62'
55' 🔄
Javi SeralFran Martínez
Roque MesaF. Orellana
🔄 46'
Óscar PlanoKike Pérez
🔄 46'
Roberto Jiménez
🟨 44'
36' 🟨
Pau Pomar Portilla
Kike Pérez
🟨 32'
13'1-4
Fernando Andrada - asist. Colau

Estadísticas del partido

Peña Deportiva
Valladolid

4
Tiros al arco
10
6
Tiros afuera
8
4
Tiros bloqueados
5
14
Tiros totales
23
10
Tiros dentro del área
16
4
Tiros fuera del área
7
30
Faltas
17
3
Tiros de esquina
10
5
Offsides
2
30%
Posesión
70%
3
Tarjetas amarillas
3
1
Tarjetas rojas
0
6
Atajadas
3
264
Pases totales
602
148
Pases precisos
475
56%
Precisión de pases
79%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Valladolid Roque Mesa Mediocampista 75 8.3 0 | 0 38/42
Valladolid Óscar Plano Delantero 75 8.3 0 | 0 14/22
Valladolid Míchel Mediocampista 120 7.9 0 | 0 86/104
Valladolid Bruno Defensor 120 7.6 0 | 0 55/63
Valladolid Kuki Mediocampista 120 7.6 0 | 0 27/35
Valladolid Pablo Hervías Defensor 120 7.3 0 | 0 54/69
Fernando Andrada Defensor 120 7.2 0 | 0 18/29
Valladolid Shon Weissman Delantero 41 7.2 0 | 0 10/12
Valladolid Toni Villa Mediocampista 102 7.2 0 | 0 17/24
Miguelete Ramírez Delantero 105 7.2 0 | 0 7/10
Toni Jou Mediocampista 64 7 0 | 0 5/18
Valladolid Javi Sánchez Defensor 21 6.9 0 | 0 13/14
Fran Martínez Arquero 55 6.9 0 | 0 7/11
Pau Pomar Defensor 79 6.9 1 | 0 10/18
Valladolid Luis Pérez Defensor 90 6.9 0 | 0 42/54
Carlos Cristeto Mediocampista 41 6.7 0 | 0 10/14
Valladolid Oriol Rey Mediocampista 18 6.6 0 | 0 13/15
Valladolid Kike Pérez Mediocampista 45 6.6 1 | 0 32/46
Valladolid Fabián Orellana Mediocampista 45 6.6 0 | 0 17/19
Valladolid Roberto Jiménez Arquero 120 6.6 1 | 0 19/31
Valladolid Sergio Benito Delantero 79 6.5 0 | 0 10/12
Gonzalo Pereira Defensor 120 6.5 0 | 0 11/27
Valladolid Lucas Freitas Defensor 9 6.3 1 | 0 3/3
Iago Parga Defensor 15 6.3 0 | 0 0/2
Nacho López Delantero 56 6.3 0 | 0 5/8
Carlos Gilbert Mediocampista 64 6.3 0 | 0 4/9
Marc De Val Mediocampista 105 6.3 1 | 0 16/26
Colau Mediocampista 101 6.2 0 | 1 9/13
Cristian Cruz Defensor 15 6.2 0 | 0 2/4
Antonio López Delantero 120 6.2 1 | 0 16/26
Valladolid Ignasi Vilarrasa Defensor 120 6.2 0 | 0 25/37
Andreu Hernández Defensor 56 6 0 | 0 10/14
Javi Seral Arquero 65 6 0 | 0 10/17
David Fonda Defensor 120 5.6 0 | 0 8/18
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Valladolid Roque Mesa 2 0 2 2 2 38 42 0
Valladolid Óscar Plano 1 1 3 2 2 14 22 0
Valladolid Míchel 1 0 2 1 0 86 104 0
Valladolid Bruno 0 0 2 0 0 55 63 0
Valladolid Kuki 0 0 2 1 2 27 35 1
Valladolid Pablo Hervías 0 0 2 1 3 54 69 0
Fernando Andrada 1 0 2 1 1 18 29 0
Valladolid Shon Weissman 0 1 1 0 1 10 12 1
Valladolid Toni Villa 0 0 3 3 1 17 24 0
Miguelete Ramírez 0 0 1 0 2 7 10 0
Toni Jou 0 0 1 0 1 5 18 0
Valladolid Javi Sánchez 0 0 0 0 0 13 14 0
Fran Martínez 0 0 0 0 0 7 11 0
Pau Pomar 0 0 0 0 0 10 18 0
Valladolid Luis Pérez 0 0 0 0 0 42 54 0
Carlos Cristeto 0 0 0 0 3 10 14 0
Valladolid Oriol Rey 0 0 0 0 0 13 15 0
Valladolid Kike Pérez 0 0 0 0 1 32 46 0
Valladolid Fabián Orellana 0 0 0 0 0 17 19 0
Valladolid Roberto Jiménez 0 0 0 0 0 19 31 0
Valladolid Sergio Benito 0 0 0 0 0 10 12 0
Gonzalo Pereira 0 0 0 0 0 11 27 0
Valladolid Lucas Freitas 0 0 0 0 0 3 3 0
Iago Parga 0 0 0 0 0 0 2 0
Nacho López 0 0 1 0 0 5 8 2
Carlos Gilbert 0 0 1 1 0 4 9 1
Marc De Val 0 0 0 0 0 16 26 0
Colau 0 1 3 2 2 9 13 0
Cristian Cruz 0 0 0 0 1 2 4 0
Antonio López 0 0 1 0 1 16 26 2
Valladolid Ignasi Vilarrasa 0 0 1 0 0 25 37 0
Andreu Hernández 0 0 0 0 0 10 14 0
Javi Seral 0 0 0 0 0 10 17 0
David Fonda 0 0 0 0 0 8 18 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Valladolid Roque Mesa 0 0 0 1 0
Valladolid Óscar Plano 0 0 1 1 0
Valladolid Míchel 1 0 7 1 0
Valladolid Bruno 0 0 3 1 0
Valladolid Kuki 0 0 1 1 0
Valladolid Pablo Hervías 0 0 2 0 0
Fernando Andrada 2 0 4 3 0
Valladolid Shon Weissman 0 0 0 0 0
Valladolid Toni Villa 1 0 3 2 0
Miguelete Ramírez 1 0 1 3 0
Toni Jou 0 0 4 2 0
Valladolid Javi Sánchez 2 0 0 0 0
Fran Martínez 0 0 0 0 0
Pau Pomar 3 3 0 2 0
Valladolid Luis Pérez 0 0 5 1 0
Carlos Cristeto 0 1 1 1 0
Valladolid Oriol Rey 1 0 1 0 0
Valladolid Kike Pérez 0 0 1 1 0
Valladolid Fabián Orellana 0 0 2 2 0
Valladolid Roberto Jiménez 0 0 0 0 0
Valladolid Sergio Benito 0 0 0 1 0
Gonzalo Pereira 3 0 1 1 0
Valladolid Lucas Freitas 0 0 0 0 0
Iago Parga 0 0 1 0 0
Nacho López 0 0 1 0 0
Carlos Gilbert 2 0 2 2 0
Marc De Val 0 0 4 4 0
Colau 0 0 0 1 0
Cristian Cruz 1 0 0 0 0
Antonio López 0 0 0 2 0
Valladolid Ignasi Vilarrasa 1 0 0 5 0
Andreu Hernández 0 0 0 4 0
Javi Seral 0 0 0 0 0
David Fonda 5 0 2 5 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Fran Martínez 2 0 7 11 0 0
Valladolid Roberto Jiménez 3 1 19 31 0 0
Javi Seral 4 1 10 17 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Valladolid Roque Mesa 2 7 2 0 0 1
Valladolid Óscar Plano 4 10 1 0 1 1
Valladolid Míchel 9 14 0 0 0 1
Valladolid Bruno 9 10 0 0 0 0
Valladolid Kuki 14 21 9 2 3 0
Valladolid Pablo Hervías 6 9 1 1 2 1
Fernando Andrada 5 9 0 0 0 1
Valladolid Shon Weissman 2 5 1 0 1 1
Valladolid Toni Villa 16 26 5 4 7 0
Miguelete Ramírez 9 20 6 2 4 1
Toni Jou 5 9 1 0 0 0
Valladolid Javi Sánchez 2 2 1 0 0 0
Fran Martínez 0 0 0 0 0 0
Pau Pomar 1 4 0 0 0 1
Valladolid Luis Pérez 6 9 1 0 0 1
Carlos Cristeto 3 8 1 1 1 2
Valladolid Oriol Rey 1 1 0 0 0 0
Valladolid Kike Pérez 8 10 2 0 0 0
Valladolid Fabián Orellana 3 6 0 0 0 0
Valladolid Roberto Jiménez 0 0 0 0 0 0
Valladolid Sergio Benito 2 6 0 1 2 0
Gonzalo Pereira 5 7 1 0 0 0
Valladolid Lucas Freitas 0 0 0 0 0 0
Iago Parga 1 1 0 0 0 0
Nacho López 2 7 1 0 0 0
Carlos Gilbert 6 13 3 0 3 0
Marc De Val 6 13 1 0 0 1
Colau 5 17 2 2 7 0
Cristian Cruz 0 1 0 0 1 0
Antonio López 4 16 0 0 0 0
Valladolid Ignasi Vilarrasa 6 14 3 0 1 0
Andreu Hernández 3 9 0 0 0 0
Javi Seral 0 0 0 0 0 0
David Fonda 5 16 1 1 2 2

Árbitro: David Medie Jimenez, Spain