Amistoso internacional 2026 - Amistoso

Finalizado

0 - 1
51' P. Dithejane

.

⭐ La Figura

Puso Dithejane
P. Dithejane
Sudáfrica · Puntaje: 8
  • Goles 1
  • 1º en Tiros totales 3
  • Recuperaciones 3
Ver jugador →

El Podio

Mohanad Lasheen
Mohanad Lasheen
Egipto · Puntaje: 8
  • 1º en Recuperaciones 7
  • 1º en Duelos ganados 10
  • Intercepciones 2
  • Pases 64
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →
Sudáfrica
L. Seema
Sudáfrica · Puntaje: 7.6
  • 1º en Bloqueos 3
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 1
Ver jugador →
Stuart Goss
R. Goss
Sudáfrica · Puntaje: 7.5
  • Atajadas 3
  • Minutos jugados 36
Ver jugador →
Mohamed Gamal
Mohamed Hany
Egipto · Puntaje: 7.3
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 3
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →
Rami Rabia
Rami Rabia
Egipto · Puntaje: 7.2
  • 1º en Pases 74
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →

La racha de Egipto

Argentina
Argentina
3 - 2
Egipto
Egipto
D
Australia
Australia
1 - 1
Egipto
Egipto
E
Egipto
Egipto
1 - 1
Irán
Irán
E
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
Egipto
V
Bélgica
Bélgica
1 - 1
Egipto
Egipto
E

El momento de Sudáfrica

Sudáfrica
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
Canadá
D
Sudáfrica
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
Corea del Sur
V
Republica Checa
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
Sudáfrica
E
México
México
2 - 0
Sudáfrica
Sudáfrica
D
Sudáfrica
Sudáfrica
0 - 0
Nicaragua
Nicaragua
E

Duelos recientes

Últimos 1 enfrentamientos

Sudáfrica domina (1–0–0)

Ver rendimiento reciente →
Egipto
Formación: 4-4-2
Director técnico:
Titulares
1 Arquero
M. Mohamed (Egypt)
1.95m
26 años
3 Defensor
M. Gamal (Egypt)
1.75m
30 años
4 Defensor
H. Abdelsalam (Egypt)
1.85m
25 años
5 Defensor
R. Rabia (Egypt)
1.80m
33 años
15 Defensor
K. Ramadan (Egypt)
1.75m
30 años
20 Mediocampista
I. Hassan (Egypt)
1.78m
25 años
17 Mediocampista
M. Ahmed (Egypt)
1.79m
30 años
19 Mediocampista
M. Fahim (Egypt)
1.76m
28 años
8 Mediocampista
E. Abdelghany (Egypt)
1.81m
28 años
11 Delantero
M. Zaki (Egypt)
29 años
22 Delantero
O. Marmoush (Egypt)
1.80m
27 años
Suplentes
23 Arquero
A. El (Egypt)
32 años
26 Arquero
M. Alaa (Egypt)
27 años
16 Arquero
A. Soliman (Egypt)
1.89m
39 años
24 Defensor
T. Alaa
2 Defensor
O. Fayed (Egypt)
1.98m
23 años
13 Defensor
A. Mohamed (Egypt)
1.77m
28 años
18 Mediocampista
A. Mahmoud (Egypt)
21 años
21 Mediocampista
M. Abdelmohsen (Egypt)
1.70m
25 años
25 Mediocampista
A. Sayed (Egypt)
1.75m
30 años
9 Delantero
H. Abdelkarim
7 Delantero
O. El (Egypt)
1.80m
25 años
Promedio edad titulares: 28 años
Promedio edad plantel: 28 años
Sudáfrica
Formación: 4-2-3-1
Director técnico:
Titulares
16 Arquero
S. Chaine (South Africa)
29 años
2 Defensor
T. Matuludi (South Africa)
27 años
14 Defensor
F. Basadien (South Africa)
29 años
13 Defensor
S. Sithole (South Africa)
1.88m
27 años
5 Defensor
L. Seema (South Africa)
25 años
8 Mediocampista
T. Matthews (South Africa)
1.75m
26 años
17 Mediocampista
L. Singh (South Africa)
1.71m
29 años
20 Mediocampista
B. Poggenpoel (South Africa)
27 años
21 Mediocampista
I. Okon (South Africa)
1.87m
22 años
27 Mediocampista
C. Mailula (South Africa)
1.73m
25 años
23 Delantero
P. Dithejane (South Africa)
22 años
Suplentes
1 Arquero
R. Williams (South Africa)
1.84m
34 años
22 Arquero
R. Goss (South Africa)
1.81m
32 años
3 Defensor
K. Ndamane (South Africa)
22 años
18 Defensor
S. Kabini (South Africa)
22 años
24 Defensor
O. Makhanya (South Africa)
22 años
19 Defensor
N. Sibisi (South Africa)
1.77m
31 años
28 Defensor
T. Morena (South Africa)
1.70m
33 años
26 Delantero
S. Campbell (South Africa)
21 años
99 Delantero
T. Moremi (South Africa)
26 años
11 Mediocampista
T. Zwane (South Africa)
1.70m
37 años
9 Delantero
Y. Mbuthuma (South Africa)
24 años
15 Delantero
I. Rayners (South Africa)
1.76m
30 años
Promedio edad titulares: 26 años
Promedio edad plantel: 27 años
N. Sibisi → Y. Sithole
🔄 90+7'
90+7' 🟨
M. Ziko
O. Makhanya
🟨 90+6'
90+1' 🔄
T. Alaa → M. Hany
89' 🟨
M. Hany
T. Morena → P. Dithejane
🔄 77'
O. Makhanya → B. Poggenpoel
🔄 77'
77' 🔄
E. M. Soliman → O. Shobeir
Y. Sithole
🟨 77'
69' 🔄
H. Abdelkarim → O. Marmoush
69' 🔄
Zizo → M. Ateya
Y. Mbuthuma → C. Mailula
🔄 63'
R. Goss → S. Chaine
🔄 62'
K. Ndamane
🟨 55'
P. Dithejane
⚽ 0-1 51'
46' 🔄
O. Faisal → E. Ashour
S. Campbell → L. Singh
🔄 46'
K. Ndamane → I. Okon
🔄 46'
T. Moremi → T. Matthews
🔄 46'
B. Poggenpoel
🟨 31'

Estadísticas del partido

Egipto
Sudáfrica

5
Tiros al arco
2
8
Tiros afuera
3
3
Tiros bloqueados
1
16
Tiros totales
6
11
Tiros dentro del área
2
5
Tiros fuera del área
4
8
Faltas
9
8
Tiros de esquina
1
3
Offsides
1
61%
Posesión
39%
2
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
0
1
Atajadas
5
549
Pases totales
362
469
Pases precisos
283
85%
Precisión de pases
78%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Sudáfrica P. Dithejane Mediocampista 77 8 0 | 0 5/10
Egipto Mohanad Lasheen Mediocampista 98 8 0 | 0 59/64
Sudáfrica L. Seema Defensor 98 7.6 0 | 0 34/38
Sudáfrica R. Goss Arquero 36 7.5 0 | 0 3/10
Egipto Mohamed Hany Defensor 91 7.3 1 | 0 45/57
Egipto Rami Rabia Defensor 98 7.2 0 | 0 69/74
Sudáfrica S. Chaine Arquero 62 6.9 0 | 0 26/33
Egipto Omar Marmoush Delantero 69 6.9 0 | 0 15/22
Sudáfrica S. Sithole Mediocampista 97 6.9 1 | 0 41/49
Egipto Mostafa Zico Delantero 98 6.9 1 | 0 14/15
Sudáfrica T. Matuludi Defensor 98 6.9 0 | 0 22/31
Egipto Zizo Mediocampista 29 6.7 0 | 0 15/18
Sudáfrica I. Okon Defensor 45 6.7 0 | 0 34/40
Sudáfrica C. Mailula Delantero 63 6.7 0 | 0 17/18
Egipto Karim Hafez Defensor 98 6.7 0 | 0 52/63
Egipto H. Abdelkarim Delantero 29 6.6 0 | 0 3/3
Egipto Emam Ashour Mediocampista 45 6.6 0 | 0 23/27
Sudáfrica T. Matthews Mediocampista 45 6.6 0 | 0 3/7
Sudáfrica K. Ndamane Defensor 53 6.6 1 | 0 10/11
Sudáfrica F. Basadien Defensor 98 6.6 0 | 0 20/25
Egipto Hossam Abdelmaguid Defensor 98 6.6 0 | 0 67/74
Sudáfrica T. Morena Defensor 21 6.5 0 | 0 2/4
Sudáfrica S. Campbell Delantero 53 6.5 0 | 0 6/7
Egipto Osama Faisal Delantero 53 6.5 0 | 0 14/16
Egipto Mostafa Shobeir Arquero 77 6.5 0 | 0 16/16
Sudáfrica B. Poggenpoel Mediocampista 77 6.5 1 | 0 28/35
Egipto Al Mahdi Soliman Arquero 21 6.3 0 | 0 8/8
Sudáfrica O. Makhanya Defensor 21 6.3 1 | 0 2/4
Sudáfrica Y. Mbuthuma Delantero 35 6.3 0 | 0 8/12
Egipto Marwan Attia Mediocampista 69 6.3 0 | 0 43/53
Sudáfrica L. Singh Mediocampista 45 6.2 0 | 0 16/18
Sudáfrica T. Moremi Delantero 53 6.2 0 | 0 6/10
Egipto Ibrahim Adel Mediocampista 98 6.2 0 | 0 23/34
Sudáfrica N. Sibisi Defensor 1 0 0 | 0 0/0
Egipto T. Alaa Defensor 7 0 0 | 0 3/5
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Sudáfrica P. Dithejane 1 0 3 1 1 5 10 1
Egipto Mohanad Lasheen 0 0 0 0 0 59 64 0
Sudáfrica L. Seema 0 0 0 0 1 34 38 0
Sudáfrica R. Goss 0 0 0 0 0 3 10 0
Egipto Mohamed Hany 0 0 1 0 1 45 57 0
Egipto Rami Rabia 0 0 1 0 1 69 74 0
Sudáfrica S. Chaine 0 0 0 0 0 26 33 0
Egipto Omar Marmoush 0 0 1 0 0 15 22 1
Sudáfrica S. Sithole 0 0 0 0 0 41 49 0
Egipto Mostafa Zico 0 0 1 1 1 14 15 0
Sudáfrica T. Matuludi 0 0 1 0 0 22 31 0
Egipto Zizo 0 0 0 0 2 15 18 0
Sudáfrica I. Okon 0 0 0 0 0 34 40 0
Sudáfrica C. Mailula 0 0 1 1 0 17 18 0
Egipto Karim Hafez 0 0 0 0 3 52 63 0
Egipto H. Abdelkarim 0 0 3 1 0 3 3 0
Egipto Emam Ashour 0 0 0 0 2 23 27 0
Sudáfrica T. Matthews 0 0 0 0 0 3 7 0
Sudáfrica K. Ndamane 0 0 0 0 0 10 11 0
Sudáfrica F. Basadien 0 0 0 0 0 20 25 0
Egipto Hossam Abdelmaguid 0 0 0 0 0 67 74 1
Sudáfrica T. Morena 0 0 0 0 0 2 4 0
Sudáfrica S. Campbell 0 0 0 0 0 6 7 0
Egipto Osama Faisal 0 0 2 2 1 14 16 1
Egipto Mostafa Shobeir 0 0 0 0 0 16 16 0
Sudáfrica B. Poggenpoel 0 0 0 0 1 28 35 0
Egipto Al Mahdi Soliman 0 0 0 0 0 8 8 0
Sudáfrica O. Makhanya 0 0 0 0 0 2 4 0
Sudáfrica Y. Mbuthuma 0 0 0 0 0 8 12 0
Egipto Marwan Attia 0 0 2 0 1 43 53 0
Sudáfrica L. Singh 0 0 0 0 2 16 18 0
Sudáfrica T. Moremi 0 0 0 0 0 6 10 0
Egipto Ibrahim Adel 0 0 2 1 1 23 34 0
Sudáfrica N. Sibisi 0 0 0 0 0 0 0 0
Egipto T. Alaa 0 0 0 0 0 3 5 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Sudáfrica P. Dithejane 0 0 3 0 0
Egipto Mohanad Lasheen 2 0 7 0 0
Sudáfrica L. Seema 1 3 1 0 0
Sudáfrica R. Goss 0 0 0 0 0
Egipto Mohamed Hany 3 0 1 0 0
Egipto Rami Rabia 0 0 1 1 0
Sudáfrica S. Chaine 0 0 0 0 0
Egipto Omar Marmoush 0 0 2 0 0
Sudáfrica S. Sithole 1 0 3 1 0
Egipto Mostafa Zico 0 0 0 3 0
Sudáfrica T. Matuludi 4 0 0 0 0
Egipto Zizo 0 0 0 0 0
Sudáfrica I. Okon 0 0 0 0 0
Sudáfrica C. Mailula 0 0 1 1 0
Egipto Karim Hafez 2 0 0 0 0
Egipto H. Abdelkarim 0 0 0 0 0
Egipto Emam Ashour 1 0 0 0 0
Sudáfrica T. Matthews 1 0 1 0 0
Sudáfrica K. Ndamane 0 0 0 1 0
Sudáfrica F. Basadien 1 0 2 2 0
Egipto Hossam Abdelmaguid 0 1 0 2 0
Sudáfrica T. Morena 1 0 0 0 0
Sudáfrica S. Campbell 0 0 1 1 0
Egipto Osama Faisal 0 0 0 0 0
Egipto Mostafa Shobeir 0 0 0 0 0
Sudáfrica B. Poggenpoel 1 0 0 2 0
Egipto Al Mahdi Soliman 0 0 0 0 0
Sudáfrica O. Makhanya 0 0 0 0 0
Sudáfrica Y. Mbuthuma 0 0 0 0 0
Egipto Marwan Attia 2 0 3 1 0
Sudáfrica L. Singh 0 0 0 1 0
Sudáfrica T. Moremi 0 0 1 0 0
Egipto Ibrahim Adel 0 0 1 1 0
Sudáfrica N. Sibisi 0 0 0 0 0
Egipto T. Alaa 0 0 1 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Sudáfrica R. Goss 3 0 3 10 0 0
Sudáfrica S. Chaine 2 0 26 33 0 0
Egipto Mostafa Shobeir 1 1 16 16 0 0
Egipto Al Mahdi Soliman 0 0 8 8 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Sudáfrica P. Dithejane 4 8 0 1 3 1
Egipto Mohanad Lasheen 10 10 2 1 1 0
Sudáfrica L. Seema 1 3 0 0 0 1
Sudáfrica R. Goss 0 0 0 0 0 0
Egipto Mohamed Hany 1 1 0 0 0 0
Egipto Rami Rabia 2 3 0 1 1 0
Sudáfrica S. Chaine 2 2 2 0 0 0
Egipto Omar Marmoush 6 11 1 2 4 0
Sudáfrica S. Sithole 4 7 0 1 3 0
Egipto Mostafa Zico 1 5 1 0 0 0
Sudáfrica T. Matuludi 3 5 1 0 0 2
Egipto Zizo 0 1 0 0 0 0
Sudáfrica I. Okon 2 3 0 1 2 0
Sudáfrica C. Mailula 2 3 1 0 0 0
Egipto Karim Hafez 1 3 0 1 1 0
Egipto H. Abdelkarim 2 2 0 1 1 0
Egipto Emam Ashour 2 4 2 0 0 0
Sudáfrica T. Matthews 2 2 0 0 0 0
Sudáfrica K. Ndamane 2 4 1 0 0 0
Sudáfrica F. Basadien 2 5 0 0 1 0
Egipto Hossam Abdelmaguid 1 4 0 0 0 1
Sudáfrica T. Morena 0 1 0 0 1 0
Sudáfrica S. Campbell 3 9 1 1 1 2
Egipto Osama Faisal 1 3 1 0 1 0
Egipto Mostafa Shobeir 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica B. Poggenpoel 0 2 0 0 0 0
Egipto Al Mahdi Soliman 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica O. Makhanya 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica Y. Mbuthuma 0 1 0 0 0 1
Egipto Marwan Attia 3 9 0 0 1 3
Sudáfrica L. Singh 1 4 1 0 1 0
Sudáfrica T. Moremi 1 5 0 0 3 0
Egipto Ibrahim Adel 4 7 2 1 2 0
Sudáfrica N. Sibisi 0 0 0 0 0 0
Egipto T. Alaa 1 1 0 0 0 0
Rendimiento individual

Publicidad