2023 - Primera ronda

Finalizado

45+1' M. Prost
1 - 6
89' G. Asprilla
45+4' M. Solís
38' J. Ordoñez
16' R. Carrillo
13' J. Chalá
5' J. Ordoñez

.

⭐ La Figura

J. Ordoñez
Puntaje: 8.7
  • Goles 2
  • en Tiros al arco 3
  • en Tiros totales 6
  • Pases clave 1
  • Duelos ganados 6

El Podio

R. Carrillo
Puntaje: 8.2
  • Goles 1
  • Asistencias 2
  • Pases clave 3
  • Tiros al arco 2
  • Gambetas exitosas 2
M. Solís
Puntaje: 7.9
  • Goles 1
  • en Tiros al arco 3
  • Recuperaciones 1
  • Pases clave 2
  • Gambetas exitosas 3
Nacional Potosí
G. Cristaldo
Puntaje: 7.6
  • en Duelos ganados 9
  • en Gambetas exitosas 5
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 1
  • 🛡 No fue gambeteado
J. Chalá
Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • Recuperaciones 1
  • Duelos ganados 5
Nacional Potosí
M. Núñez
Puntaje: 7.3
  • Asistencias 1
  • en Pases clave 5
  • 🛡 No fue gambeteado

⚔️ Lo Que Se Viene

Nacional Potosí
Formación: 3-4-1-2
Director técnico: V. Andrada
Titulares
1 Arquero
S. Mustafa
3 Defensor
M. Chiatti (Argentina)
1.85m
33 años
6 Defensor
M. Ortiz
18 Defensor
M. Galain
14 Mediocampista
O. Añez
8 Mediocampista
L. Pavia (Bolivia)
1.70m
26 años
15 Mediocampista
M. Andia
5 Mediocampista
D. Mancilla
19 Delantero
G. Cristaldo (Paraguay)
1.69m
37 años
10 Delantero
M. Núñez (Argentina)
1.69m
39 años
20 Delantero
M. Prost (Argentina)
1.78m
37 años
Suplentes
9 Defensor
T. Tobar (Colombia)
1.83m
39 años
17 Defensor
S. Guerra (Bolivia)
1.75m
33 años
25 Defensor
H. Leaños (Bolivia)
1.75m
35 años
16 Delantero
A. Torrico (Bolivia)
21 años
26 Mediocampista
V. Cuellar (Bolivia)
25 años
12 Arquero
G. Salvatierra
21 Delantero
M. Chajtur
23 Mediocampista
W. Saucedo (Bolivia)
1.71m
29 años
22 Mediocampista
D. Hoyos (Bolivia)
33 años
11 Delantero
F. Saldías
2 Defensor
L. Torrico
7 Mediocampista
L. Figueroa
El Nacional
Formación: 4-4-2
Director técnico: E. Almeida
Titulares
12 Arquero
D. Cabezas (Ecuador)
1.86m
30 años
2 Defensor
J. Parrales
44 Defensor
J. Chalá (Ecuador)
1.89m
26 años
33 Defensor
A. Micolta (Ecuador)
1.93m
26 años
6 Defensor
B. Nazareno
17 Mediocampista
M. Solís (Ecuador)
1.73m
32 años
8 Mediocampista
M. Julio
30 Mediocampista
J. Valverde
16 Mediocampista
E. Mejía (Ecuador)
1.68m
26 años
43 Delantero
J. Ordoñez (Ecuador)
1.82m
30 años
19 Delantero
R. Carrillo
Suplentes
11 Delantero
G. Asprilla
18 Mediocampista
B. Palacios (Ecuador)
1.85m
31 años
23 Defensor
D. Patiño
5 Mediocampista
J. Orovio
9 Mediocampista
M. Balda
7 Mediocampista
K. Arroyo
1 Arquero
L. Chalá
25 Defensor
O. Quiñónez
10 Mediocampista
B. Oña
42 Mediocampista
R. de Jesús
3 Defensor
J. del Castillo
88 Mediocampista
D. Armas (Ecuador)
1.72m
35 años
G. Asprilla - asist. B. Palacios
0-1 89'
M. BaldaJ. Valverde
🔄 88'
Andrés Micolta
🟨 88'
Bryan Nazareno
🟨 87'
J. OrovioM. Julio
🔄 78'
D. PatiñoE. Mejía
🔄 59'
B. PalaciosJ. Ordoñez
🔄 59'
G. AsprillaR. Carrillo
🔄 59'
46' 🔄
H. LeañosL. Pavia
46' 🔄
S. GuerraD. Mancilla
M. Solís - asist. R. Carrillo
0-2 45+4'
45+1'1-2
M. Prost - asist. M. Núñez
Ronie Carrillo
🟨 43'
39'
J. Ordoñez - asist. R. Carrillo
1-3 38'
35' 🟨
Marcos Andía
Jerry Parrales
🟨 26'
23' 🔄
T. TobarM. Chiatti
R. Carrillo
1-4 16'
J. Chalá - asist. E. Mejía
1-5 13'
8' 🟨
Martín Prost
J. Ordoñez - asist. J. Parrales
1-6 5'

Estadísticas del partido

Nacional Potosí
El Nacional

3
Tiros al arco
11
8
Tiros afuera
9
0
Tiros bloqueados
4
11
Tiros totales
24
4
Tiros dentro del área
16
7
Tiros fuera del área
8
9
Faltas
14
2
Tiros de esquina
7
1
Offsides
1
62%
Posesión
38%
2
Tarjetas amarillas
4
0
Tarjetas rojas
0
5
Atajadas
2
418
Pases totales
243
321
Pases precisos
166
77%
Precisión de pases
68%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
J. Ordoñez Delantero 59 8.7 0 | 0 9/12
R. Carrillo Delantero 59 8.2 1 | 0 8/10
M. Solís Mediocampista 90 7.9 0 | 0 23/25
Nacional Potosí G. Cristaldo Delantero 90 7.6 0 | 0 31/40
J. Chalá Defensor 90 7.3 0 | 0 9/14
Nacional Potosí M. Núñez Delantero 90 7.3 0 | 0 23/28
J. Valverde Mediocampista 88 7.3 0 | 0 18/24
G. Asprilla Delantero 31 7.2 0 | 0 5/7
B. Palacios Mediocampista 31 7.2 0 | 0 6/9
Nacional Potosí M. Prost Delantero 90 7 1 | 0 20/22
E. Mejía Mediocampista 59 7 0 | 0 9/10
Jerry Parrales Defensor 90 6.9 1 | 0 19/27
M. Julio Mediocampista 78 6.9 0 | 0 21/30
D. Cabezas Arquero 90 6.9 0 | 0 13/24
B. Nazareno Defensor 90 6.9 1 | 0 12/20
D. Patiño Defensor 31 6.7 0 | 0 4/4
Nacional Potosí H. Leaños Defensor 45 6.6 0 | 0 15/18
A. Micolta Defensor 90 6.6 1 | 0 5/21
Nacional Potosí S. Guerra Defensor 45 6.5 0 | 0 26/35
J. Orovio Mediocampista 12 6.3 0 | 0 4/5
Nacional Potosí L. Pavia Mediocampista 45 6.3 0 | 0 24/26
Nacional Potosí O. Añez Mediocampista 90 6.3 0 | 0 33/41
Nacional Potosí M. Galain Defensor 90 6.3 0 | 0 32/42
Nacional Potosí D. Mancilla Mediocampista 45 6.2 0 | 0 7/13
Nacional Potosí M. Ortiz Defensor 90 5.9 0 | 0 26/32
Nacional Potosí Saidt Mustafa Arquero 90 5.6 0 | 0 18/31
Nacional Potosí T. Tobar Defensor 67 5.3 0 | 0 13/21
Nacional Potosí M. Andia Mediocampista 90 5.3 1 | 0 41/51
Nacional Potosí M. Chiatti Defensor 23 4.3 0 | 0 12/18
M. Balda Mediocampista 2 0 0 | 0 1/1
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
J. Ordoñez 2 0 6 3 1 9 12 0
R. Carrillo 1 2 3 2 3 8 10 0
M. Solís 1 0 4 3 2 23 25 0
Nacional Potosí G. Cristaldo 0 0 5 1 1 31 40 0
J. Chalá 1 0 1 1 0 9 14 0
Nacional Potosí M. Núñez 0 1 0 0 5 23 28 1
J. Valverde 0 0 3 1 1 18 24 0
G. Asprilla 1 0 1 1 0 5 7 1
B. Palacios 0 1 0 0 1 6 9 0
Nacional Potosí M. Prost 1 0 4 2 1 20 22 0
E. Mejía 0 1 0 0 3 9 10 0
Jerry Parrales 0 1 2 0 2 19 27 0
M. Julio 0 0 0 0 1 21 30 0
D. Cabezas 0 0 0 0 0 13 24 0
B. Nazareno 0 0 0 0 3 12 20 0
D. Patiño 0 0 0 0 1 4 4 0
Nacional Potosí H. Leaños 0 0 0 0 1 15 18 0
A. Micolta 0 0 0 0 0 5 21 0
Nacional Potosí S. Guerra 0 0 1 0 0 26 35 0
J. Orovio 0 0 0 0 0 4 5 0
Nacional Potosí L. Pavia 0 0 0 0 0 24 26 0
Nacional Potosí O. Añez 0 0 1 0 0 33 41 0
Nacional Potosí M. Galain 0 0 0 0 0 32 42 0
Nacional Potosí D. Mancilla 0 0 0 0 0 7 13 0
Nacional Potosí M. Ortiz 0 0 0 0 0 26 32 0
Nacional Potosí Saidt Mustafa 0 0 0 0 0 18 31 0
Nacional Potosí T. Tobar 0 0 0 0 0 13 21 0
Nacional Potosí M. Andia 0 0 0 0 0 41 51 0
Nacional Potosí M. Chiatti 0 0 0 0 0 12 18 0
M. Balda 0 0 0 0 0 1 1 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
J. Ordoñez 1 0 0 0 0
R. Carrillo 0 0 0 1 0
M. Solís 0 0 1 1 0
Nacional Potosí G. Cristaldo 0 0 1 0 0
J. Chalá 1 0 1 1 0
Nacional Potosí M. Núñez 0 0 0 1 0
J. Valverde 4 0 2 3 0
G. Asprilla 0 0 0 0 0
B. Palacios 0 0 1 1 0
Nacional Potosí M. Prost 0 0 1 1 0
E. Mejía 0 0 0 0 0
Jerry Parrales 0 0 0 1 0
M. Julio 0 0 2 0 0
D. Cabezas 0 0 0 0 0
B. Nazareno 3 0 0 2 0
D. Patiño 0 0 0 0 0
Nacional Potosí H. Leaños 0 0 1 0 0
A. Micolta 1 0 3 3 0
Nacional Potosí S. Guerra 0 0 1 1 0
J. Orovio 0 0 0 1 0
Nacional Potosí L. Pavia 0 0 1 1 0
Nacional Potosí O. Añez 0 1 1 1 0
Nacional Potosí M. Galain 3 2 0 0 0
Nacional Potosí D. Mancilla 0 0 1 0 0
Nacional Potosí M. Ortiz 3 0 1 1 0
Nacional Potosí Saidt Mustafa 0 0 0 0 0
Nacional Potosí T. Tobar 0 0 0 2 0
Nacional Potosí M. Andia 0 0 1 1 0
Nacional Potosí M. Chiatti 0 0 0 0 0
M. Balda 0 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
D. Cabezas 2 1 13 24 0 0
Nacional Potosí Saidt Mustafa 5 6 18 31 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
J. Ordoñez 6 10 0 1 2 0
R. Carrillo 3 5 0 2 2 0
M. Solís 5 10 1 3 5 0
Nacional Potosí G. Cristaldo 9 10 2 5 6 0
J. Chalá 5 9 2 0 0 1
Nacional Potosí M. Núñez 2 4 2 0 1 0
J. Valverde 4 7 0 0 0 0
G. Asprilla 2 3 0 0 0 0
B. Palacios 5 6 1 2 2 0
Nacional Potosí M. Prost 3 6 2 0 1 0
E. Mejía 2 4 1 0 1 0
Jerry Parrales 2 5 1 0 1 2
M. Julio 5 8 1 2 4 0
D. Cabezas 0 0 0 0 0 0
B. Nazareno 1 4 1 0 0 0
D. Patiño 0 1 0 0 0 1
Nacional Potosí H. Leaños 3 3 1 1 1 0
A. Micolta 8 15 0 0 0 0
Nacional Potosí S. Guerra 2 6 1 0 0 1
J. Orovio 0 3 0 0 0 2
Nacional Potosí L. Pavia 1 3 0 0 0 1
Nacional Potosí O. Añez 1 6 0 0 0 0
Nacional Potosí M. Galain 5 9 0 0 1 0
Nacional Potosí D. Mancilla 2 3 0 0 0 1
Nacional Potosí M. Ortiz 4 10 1 0 0 3
Nacional Potosí Saidt Mustafa 1 2 1 0 0 1
Nacional Potosí T. Tobar 7 17 2 0 1 0
Nacional Potosí M. Andia 2 9 1 0 0 3
Nacional Potosí M. Chiatti 0 2 0 0 0 0
M. Balda 0 0 0 0 0 0

Estadio: Hernando Siles

Árbitro: Yender Herrera, Venezuela