2023/24 - Segunda fase de clasificación

Finalizado

65' É. Youan
61' J. Campbell
48' J. Campbell
29' C. Doidge
21' M. Boyle
10' M. Boyle
6 - 1
83' L. de la Torre

.

⭐ La Figura

Martin Boyle
M. Boyle
Hibernian · Puntaje: 8.7
  • Goles 2
  • Tiros al arco 2
  • Recuperaciones 1
  • Minutos jugados 55
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →

El Podio

T Youan
T. Youan
Hibernian · Puntaje: 8.7
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • 1º en Gambetas exitosas 4
  • 1º en Tiros al arco 3
  • 1º en Tiros totales 4
Ver jugador →
J Campbell
J. Campbell
Hibernian · Puntaje: 8.3
  • Goles 2
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 1
  • Duelos ganados 7
  • 🛡 No fue gambeteado
Ver jugador →
Christian Doidge
C. Doidge
Hibernian · Puntaje: 7.7
  • Goles 1
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 1
  • Duelos ganados 9
Ver jugador →
J Doyle-Hayes
J. Doyle-Hayes
Hibernian · Puntaje: 7.7
  • 1º en Pases clave 6
  • Recuperaciones 3
  • Pases 38
Ver jugador →
A De La Torre
A. De La Torre
Inter Club d'Escaldes · Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • Minutos jugados 13
Ver jugador →

⚔️ Lo Que Se Viene

Conference League - Fecha 2
Jue. 22/10 - 12:45
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
VS
Universitatea Craiova Universitatea Craiova
Ver previa

La racha de Hibernian

Inter Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
2 - 1
Hibernian
Hibernian
D
HNK Rijeka
HNK Rijeka
4 - 1
Hibernian
Hibernian
D
Hibernian
Hibernian
1 - 1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
E
FC Santa Coloma
FC Santa Coloma
1 - 2
Hibernian
Hibernian
V
Hibernian
Hibernian
3 - 0
FC Santa Coloma
FC Santa Coloma
V

El momento de Inter Club d'Escaldes

Inter Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
2 - 1
Hibernian
Hibernian
V
Vikingur Gota
Vikingur Gota
1 - 1
Inter Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
E
Inter Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
2 - 1
Vikingur Gota
Vikingur Gota
V
Inter Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
1 - 1
CFR 1907 Cluj
CFR 1907 Cluj
E
CFR 1907 Cluj
CFR 1907 Cluj
3 - 0
Inter Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
D
Hibernian
Formación: 4-3-3
Director técnico: L. Johnson
Titulares
13 Arquero
J. Wollacott
28 Defensor
A. Delferrière
5 Defensor
W. Fish (England)
1.85m
23 años
4 Defensor
P. Hanlon
16 Defensor
L. Stevenson
8 Mediocampista
J. Doyle-Hayes
32 Mediocampista
J. Campbell
11 Mediocampista
J. Newell (England)
1.80m
33 años
10 Delantero
M. Boyle (Scotland)
1.72m
33 años
23 Delantero
C. Doidge (Wales)
1.85m
34 años
7 Delantero
T. Youan
Suplentes
25 Arquero
M. Boruc
33 Defensor
R. Bushiri
21 Defensor
J. Obita (England)
1.80m
32 años
6 Mediocampista
D. Levitt
40
R. McAllister
14 Mediocampista
J. Jeggo
26 Defensor
R. Harbottle
18 Mediocampista
E. Henderson
20 Delantero
E. Melkersen
2 Defensor
L. Miller
19 Delantero
A. Le Fondre
27 Delantero
D. Mackay
Inter Club d'Escaldes
Formación: 4-4-2
Director técnico: Otger Canals
Titulares
25 Arquero
Adri
49 Defensor
A. Gallego
12 Defensor
R. Feher
14 Defensor
J. Duro
4 Defensor
I. De
21 Mediocampista
A. El
19 Mediocampista
Viti
20 Mediocampista
N. Kata
8 Mediocampista
J. Assoubre
9 Delantero
Sascha
22 Delantero
M. Caballé
Suplentes
11 Mediocampista
D. Berlanga (Morocco)
1.80m
31 años
48 Defensor
C. González
45 Delantero
G. Artigas (Spain)
1.82m
31 años
23 Mediocampista
J. Roca
7
L. de la Torre
13 Arquero
I. Rodríguez
Chete
🟨 88'
L. de la Torre
⚽ 6-1 83'
L. de la Torre → Sascha
🔄 77'
Ivan De Nova
🟨 77'
Jordi Roca → Marc Caballé
🔄 76'
69' 🔄
R. McAllister → L. Stevenson
65' ⚽ 6-0
É. Youan
61' ⚽ 5-0
J. Campbell
60' 🟨
Dylan Levitt
Gerard Artigas → Ander El Haddadi
🔄 57'
Chete → R. Feher
🔄 57'
55' 🔄
D. Levitt → J. Newell
55' 🔄
J. Obita → M. Boyle
54' 🔄
R. Bushiri → P. Hanlon
48' ⚽ 4-0
J. Campbell
Domi Berlanga → Niko Kata
🔄 46'
29' ⚽ 3-0
C. Doidge
24' 🟨
Josh Campbell
21' ⚽ 2-0
M. Boyle
19' 🔄
M. Boruc → J. Wollacott
10' ⚽ 1-0
M. Boyle
6' 🟨
Lewis Stevenson

Estadísticas del partido

Hibernian
Inter Club d'Escaldes

12
Tiros al arco
2
6
Tiros afuera
6
4
Tiros bloqueados
3
22
Tiros totales
11
17
Tiros dentro del área
6
5
Tiros fuera del área
5
11
Faltas
13
11
Tiros de esquina
4
2
Offsides
0
51%
Posesión
49%
3
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
2
Atajadas
6
347
Pases totales
340
260
Pases precisos
263
75%
Precisión de pases
77%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Hibernian M. Boyle Delantero 55 8.7 0 | 0 10/13
Hibernian T. Youan Delantero 90 8.7 0 | 0 28/35
Hibernian J. Campbell Mediocampista 90 8.3 1 | 0 15/20
Hibernian C. Doidge Delantero 90 7.7 0 | 0 6/14
Hibernian J. Doyle-Hayes Mediocampista 90 7.7 0 | 0 31/38
Inter Club d'Escaldes A. De La Torre Delantero 13 7.3 0 | 0 9/9
Hibernian J. Newell Mediocampista 55 7.3 0 | 0 23/28
Hibernian D. Levitt Mediocampista 35 7.2 1 | 0 10/12
Hibernian A. Delferrière Defensor 90 7.2 0 | 0 29/39
Hibernian R. Bushiri Defensor 36 7 0 | 0 7/8
Hibernian P. Hanlon Defensor 54 6.9 0 | 0 20/24
Hibernian L. Stevenson Defensor 69 6.9 1 | 0 19/24
Hibernian W. Fish Defensor 90 6.9 0 | 0 31/39
Inter Club d'Escaldes Gerard Artigas Delantero 33 6.7 0 | 0 7/7
Inter Club d'Escaldes Jordi Roca Mediocampista 14 6.6 0 | 0 9/9
Hibernian J. Wollacott Arquero 19 6.6 0 | 0 5/5
Inter Club d'Escaldes Sascha Delantero 77 6.6 0 | 0 15/20
Inter Club d'Escaldes J. Assoubre Mediocampista 90 6.6 0 | 0 18/23
Hibernian J. Obita Defensor 35 6.5 0 | 0 8/14
Inter Club d'Escaldes Niko Kata Mediocampista 45 6.3 0 | 0 9/11
Inter Club d'Escaldes Domi Berlanga Mediocampista 45 6.3 0 | 0 13/14
Inter Club d'Escaldes Ander El Haddadi Mediocampista 57 6.3 0 | 0 7/10
Inter Club d'Escaldes Marc Caballé Delantero 76 6.3 0 | 0 13/21
Inter Club d'Escaldes A. Gallego Defensor 90 6.2 0 | 0 24/32
Inter Club d'Escaldes Chete González Defensor 33 6.2 1 | 0 30/36
Hibernian M. Boruc Arquero 71 6.2 0 | 0 8/23
Inter Club d'Escaldes Adri Arquero 90 6.2 0 | 0 6/6
Inter Club d'Escaldes Viti Mediocampista 90 6.2 0 | 0 30/40
Inter Club d'Escaldes Javi Duro Defensor 90 5.7 0 | 0 35/44
Inter Club d'Escaldes R. Feher Defensor 57 5.6 0 | 0 15/26
Inter Club d'Escaldes Iván De Nova Defensor 90 5.3 1 | 0 23/32
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Hibernian M. Boyle 2 0 2 2 0 10 13 1
Hibernian T. Youan 1 1 4 3 3 28 35 0
Hibernian J. Campbell 2 0 2 2 1 15 20 0
Hibernian C. Doidge 1 0 3 1 1 6 14 1
Hibernian J. Doyle-Hayes 0 0 1 0 6 31 38 0
Inter Club d'Escaldes A. De La Torre 1 0 1 1 0 9 9 0
Hibernian J. Newell 0 1 0 0 1 23 28 0
Hibernian D. Levitt 0 1 1 1 1 10 12 0
Hibernian A. Delferrière 0 0 1 1 0 29 39 0
Hibernian R. Bushiri 0 0 3 2 0 7 8 0
Hibernian P. Hanlon 0 0 0 0 0 20 24 0
Hibernian L. Stevenson 0 0 0 0 1 19 24 0
Hibernian W. Fish 0 0 1 0 0 31 39 0
Inter Club d'Escaldes Gerard Artigas 0 0 0 0 0 7 7 0
Inter Club d'Escaldes Jordi Roca 0 0 1 1 1 9 9 0
Hibernian J. Wollacott 0 0 0 0 0 5 5 0
Inter Club d'Escaldes Sascha 0 0 2 0 0 15 20 0
Inter Club d'Escaldes J. Assoubre 0 0 0 0 3 18 23 0
Hibernian J. Obita 0 0 0 0 0 8 14 0
Inter Club d'Escaldes Niko Kata 0 0 0 0 0 9 11 0
Inter Club d'Escaldes Domi Berlanga 0 0 1 0 0 13 14 0
Inter Club d'Escaldes Ander El Haddadi 0 0 2 0 2 7 10 0
Inter Club d'Escaldes Marc Caballé 0 0 0 0 0 13 21 0
Inter Club d'Escaldes A. Gallego 0 1 1 0 1 24 32 0
Inter Club d'Escaldes Chete González 0 0 0 0 0 30 36 0
Hibernian M. Boruc 0 0 0 0 0 8 23 0
Inter Club d'Escaldes Adri 0 0 0 0 0 6 6 0
Inter Club d'Escaldes Viti 0 0 0 0 1 30 40 0
Inter Club d'Escaldes Javi Duro 0 0 0 0 0 35 44 0
Inter Club d'Escaldes R. Feher 0 0 0 0 0 15 26 0
Inter Club d'Escaldes Iván De Nova 0 0 0 0 1 23 32 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Hibernian M. Boyle 0 0 1 0 0
Hibernian T. Youan 0 0 0 0 0
Hibernian J. Campbell 1 0 1 2 0
Hibernian C. Doidge 0 0 1 1 0
Hibernian J. Doyle-Hayes 0 0 3 2 0
Inter Club d'Escaldes A. De La Torre 0 0 0 2 0
Hibernian J. Newell 0 0 0 2 0
Hibernian D. Levitt 1 0 4 1 0
Hibernian A. Delferrière 1 0 1 0 0
Hibernian R. Bushiri 0 0 0 0 0
Hibernian P. Hanlon 2 0 0 0 0
Hibernian L. Stevenson 1 1 1 1 0
Hibernian W. Fish 1 0 1 2 0
Inter Club d'Escaldes Gerard Artigas 0 0 1 0 0
Inter Club d'Escaldes Jordi Roca 0 0 0 0 0
Hibernian J. Wollacott 0 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Sascha 0 0 0 1 0
Inter Club d'Escaldes J. Assoubre 0 0 1 0 0
Hibernian J. Obita 0 1 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Niko Kata 0 0 2 1 0
Inter Club d'Escaldes Domi Berlanga 0 0 1 2 0
Inter Club d'Escaldes Ander El Haddadi 0 1 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Marc Caballé 2 0 1 1 0
Inter Club d'Escaldes A. Gallego 1 1 2 1 0
Inter Club d'Escaldes Chete González 0 0 1 1 0
Hibernian M. Boruc 0 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Adri 0 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Viti 0 0 0 1 0
Inter Club d'Escaldes Javi Duro 0 0 1 1 0
Inter Club d'Escaldes R. Feher 0 2 0 1 0
Inter Club d'Escaldes Iván De Nova 1 0 0 1 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Hibernian J. Wollacott 0 0 5 5 0 0
Hibernian M. Boruc 2 1 8 23 0 0
Inter Club d'Escaldes Adri 6 6 6 6 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Hibernian M. Boyle 4 5 1 1 1 0
Hibernian T. Youan 5 9 0 4 7 0
Hibernian J. Campbell 7 14 2 0 2 0
Hibernian C. Doidge 9 20 3 0 0 1
Hibernian J. Doyle-Hayes 6 11 2 0 0 1
Inter Club d'Escaldes A. De La Torre 0 3 0 0 0 0
Hibernian J. Newell 5 11 1 2 2 1
Hibernian D. Levitt 4 8 0 0 0 3
Hibernian A. Delferrière 5 5 0 0 0 0
Hibernian R. Bushiri 5 6 0 0 0 1
Hibernian P. Hanlon 1 2 0 0 0 0
Hibernian L. Stevenson 2 4 0 0 0 0
Hibernian W. Fish 5 11 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Gerard Artigas 2 5 0 1 1 0
Inter Club d'Escaldes Jordi Roca 0 2 0 0 0 0
Hibernian J. Wollacott 0 0 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Sascha 6 17 1 0 0 0
Inter Club d'Escaldes J. Assoubre 6 8 2 3 4 0
Hibernian J. Obita 2 3 2 0 0 1
Inter Club d'Escaldes Niko Kata 7 10 2 0 0 1
Inter Club d'Escaldes Domi Berlanga 4 11 0 3 5 0
Inter Club d'Escaldes Ander El Haddadi 1 3 0 0 1 0
Inter Club d'Escaldes Marc Caballé 4 10 1 0 0 3
Inter Club d'Escaldes A. Gallego 2 5 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Chete González 2 7 0 0 0 0
Hibernian M. Boruc 0 0 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Adri 1 1 1 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Viti 10 16 4 1 3 1
Inter Club d'Escaldes Javi Duro 2 5 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes R. Feher 1 3 0 0 0 0
Inter Club d'Escaldes Iván De Nova 2 8 0 0 1 2

Estadio: Easter Road Stadium

Árbitro: P. Kralovic

Rendimiento individual

Publicidad