Más goles
- 2°Argentina s20 15
- 3°Francia 12
- 4°Marruecos 12
- 5°México 9
Chile 2025
Menos goles recibidos
El rendimiento, equipo por equipo
| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Tiros/PJ | TA/PJ | Ef. | Gol. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marruecos | 7 | 12 | 5 | +7 | — | — | 71,4% | 0 | 2 |
| Francia | 6 | 12 | 6 | +6 | — | — | 66,7% | 0 | 2 |
| México | 5 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 60% | 0 | 1 |
| Noruega | 5 | 4 | 3 | +1 | — | — | 60% | 0 | 3 |
| Colombia | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2 |
| Australia | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 66,7% | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 3 | 3 | 5 | -2 | — | — | 66,7% | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 66,7% | 0 | 0 |
| Cuba | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 66,7% | 0 | 0 |
| Nueva Caledonia | 3 | 1 | 20 | -19 | — | — | 66,7% | 0 | 0 |
|
|
4 | 7 | 1 | +6 | — | — | 50% | 0 | 3 |
| Sudáfrica | 4 | 9 | 6 | +3 | — | — | 50% | 0 | 1 |
| Ucrania | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |
| Corea del Sur | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 |
| Paraguay | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 |
|
|
4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 |
|
|
4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |
|
|
5 | 6 | 7 | -1 | — | — | 40% | 0 | 2 |
| Argentina s20 | 7 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 28,6% | 0 | 4 |
| Panamá | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 33,3% | 0 | 0 |
| Brasil | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 33,3% | 0 | 0 |
| Egipto | 3 | 3 | 5 | -2 | — | — | 33,3% | 0 | 0 |
| Chile | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |
| Estados Unidos s20 | 5 | 17 | 6 | +11 | — | — | 20% | 0 | 2 |
PJ: partidos jugados. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Tiros/PJ: tiros por partido. · TA/PJ: tiros al arco por partido. · Ef.: efectividad de puntos. · Gol.: goleadores distintos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
Argentina s20 encabeza el ranking de vallas invictas del torneo.
| Equipo | VI | Arquero o arqueros | PJ | GC |
|---|---|---|---|---|
| Argentina s20 | 4 | — | 7 | 4 |
|
|
3 | — | 4 | 1 |
| Noruega | 3 | — | 5 | 3 |
| Marruecos | 2 | — | 7 | 5 |
| Colombia | 2 | — | 6 | 5 |
| Francia | 2 | — | 6 | 6 |
| Estados Unidos s20 | 2 | — | 5 | 6 |
|
|
2 | — | 5 | 7 |
| Corea del Sur | 1 | — | 4 | 5 |
| Paraguay | 1 | — | 4 | 5 |
|
|
1 | — | 4 | 6 |
| Sudáfrica | 1 | — | 4 | 6 |
| México | 1 | — | 5 | 7 |
Las vallas invictas se asignan al equipo. El aporte individual no se detalla porque el registro por arquero no es suficientemente fiable.
Esta página reúne los goleadores, los rendimientos de los equipos, los arqueros, las asistencias y la disciplina de Mundial Sub 20 Chile 2025. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
Además de los máximos goleadores, la página permite comparar goles, goles recibidos, posesión, tiros al arco, vallas invictas, atajadas, asistencias, participaciones de gol y tarjetas. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.