Más goles
- 2°Gimnasia Jujuy 51
- 3°Deportivo Madryn 47
- 4°Godoy Cruz 42
- 5°Colon 41
Temporada 2026
Esta competencia no dispone de estadísticas individuales de jugadores.
Menos goles recibidos
El rendimiento, equipo por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | GF | GC | DG | Ef. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 18 | 8 | 7 | 62 | 37 | 28 | +9 | 62,6% | 15 |
|
|
34 | 16 | 14 | 4 | 62 | 33 | 15 | +18 | 60,8% | 24 |
|
|
33 | 16 | 11 | 6 | 59 | 40 | 27 | +13 | 59,6% | 13 |
|
|
33 | 17 | 7 | 9 | 58 | 51 | 34 | +17 | 58,6% | 10 |
|
|
34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 40 | 33 | +7 | 56,9% | 16 |
|
|
33 | 16 | 9 | 8 | 57 | 42 | 29 | +13 | 57,6% | 11 |
|
|
33 | 16 | 9 | 8 | 57 | 51 | 42 | +9 | 57,6% | 6 |
|
|
34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 47 | 30 | +17 | 52,9% | 13 |
|
|
34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 41 | 27 | +14 | 52,9% | 15 |
|
|
34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 37 | 31 | +6 | 51% | 12 |
|
|
33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 38 | 26 | +12 | 51,5% | 15 |
|
|
34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 30 | 29 | +1 | 50% | 16 |
|
|
34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 35 | 31 | +4 | 49% | 16 |
|
|
33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 31 | 27 | +4 | 48,5% | 13 |
|
|
33 | 12 | 12 | 9 | 48 | 28 | 23 | +5 | 48,5% | 18 |
|
|
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 40 | 33 | +7 | 47,1% | 11 |
|
|
34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 28 | 34 | -6 | 44,1% | 16 |
|
|
32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 34 | 33 | +1 | 44,8% | 9 |
|
|
33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 35 | 33 | +2 | 43,4% | 12 |
|
|
33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 30 | 39 | -9 | 41,4% | 9 |
|
|
33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 32 | 34 | -2 | 40,4% | 12 |
|
|
33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 30 | 39 | -9 | 40,4% | 10 |
|
|
33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 25 | 24 | +1 | 40,4% | 16 |
|
|
34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 27 | 38 | -11 | 39,2% | 13 |
|
|
34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 30 | 29 | +1 | 38,2% | 14 |
|
|
33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 28 | 37 | -9 | 37,4% | 12 |
|
|
33 | 8 | 13 | 12 | 37 | 25 | 32 | -7 | 37,4% | 12 |
|
|
34 | 7 | 16 | 11 | 37 | 29 | 33 | -4 | 36,3% | 13 |
|
|
32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 24 | 31 | -7 | 37,5% | 11 |
|
|
33 | 7 | 15 | 11 | 36 | 29 | 39 | -10 | 36,4% | 13 |
|
|
34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 26 | 36 | -10 | 34,3% | 11 |
|
|
33 | 6 | 16 | 11 | 34 | 21 | 30 | -9 | 34,3% | 12 |
|
|
33 | 6 | 16 | 11 | 34 | 18 | 28 | -10 | 34,3% | 15 |
|
|
34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 27 | 41 | -14 | 31,4% | 9 |
|
|
33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 24 | 35 | -11 | 30,3% | 11 |
|
|
33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 23 | 56 | -33 | 23,2% | 4 |
PJ: partidos jugados. · G: partidos ganados. · E: partidos empatados. · P: partidos perdidos. · Pts.: puntos. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Ef.: efectividad de puntos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
Tristan Suarez encabeza el ranking de vallas invictas del torneo.
| Equipo | VI | PJ | GC |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 34 | 15 |
|
|
18 | 33 | 23 |
|
|
16 | 33 | 24 |
|
|
16 | 34 | 29 |
|
|
16 | 34 | 31 |
|
|
16 | 34 | 33 |
|
|
16 | 34 | 34 |
|
|
15 | 33 | 26 |
|
|
15 | 34 | 27 |
|
|
15 | 33 | 28 |
|
|
15 | 33 | 28 |
|
|
14 | 34 | 29 |
|
|
13 | 33 | 27 |
|
|
13 | 33 | 27 |
|
|
13 | 34 | 30 |
|
|
13 | 34 | 33 |
|
|
13 | 34 | 38 |
|
|
13 | 33 | 39 |
|
|
12 | 33 | 30 |
|
|
12 | 34 | 31 |
|
|
12 | 33 | 32 |
|
|
12 | 33 | 33 |
|
|
12 | 33 | 34 |
|
|
12 | 33 | 37 |
|
|
11 | 33 | 29 |
|
|
11 | 32 | 31 |
|
|
11 | 34 | 33 |
|
|
11 | 33 | 35 |
|
|
11 | 34 | 36 |
|
|
10 | 33 | 34 |
|
|
10 | 33 | 39 |
|
|
9 | 32 | 33 |
|
|
9 | 33 | 39 |
|
|
9 | 34 | 41 |
|
|
6 | 33 | 42 |
|
|
4 | 33 | 56 |
Las vallas invictas corresponden al total registrado por cada equipo.
Esta página reúne los rendimientos por equipo de Primera Nacional 2026, con puntos, resultados, goles, posesión, efectividad, vallas invictas y disciplina. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
La página permite comparar puntos, victorias, empates, derrotas, goles, posesión, precisión de pases, efectividad ofensiva, vallas invictas y tarjetas por equipo. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.