Más goles
- 2°Deportivo Maipu 51
- 3°Chacarita 49
- 4°Deportivo Riestra 48
- 5°Ferro Carril Oeste 48
Temporada 2023
Esta competencia no dispone de estadísticas individuales de jugadores.
Menos goles recibidos
El rendimiento, equipo por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | GF | GC | DG | Ef. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 21 | 8 | 6 | 71 | 53 | 33 | +20 | 67,6% | 13 |
|
|
40 | 21 | 8 | 11 | 71 | 51 | 35 | +16 | 59,2% | 15 |
|
|
35 | 18 | 13 | 4 | 67 | 49 | 25 | +24 | 63,8% | 15 |
|
|
40 | 17 | 15 | 8 | 66 | 48 | 35 | +13 | 55% | 16 |
|
|
41 | 17 | 12 | 12 | 63 | 37 | 37 | 0 | 51,2% | 21 |
|
|
43 | 17 | 12 | 14 | 63 | 37 | 35 | +2 | 48,8% | 17 |
|
|
37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 46 | 38 | +8 | 53,2% | 12 |
|
|
39 | 15 | 14 | 10 | 59 | 46 | 42 | +4 | 50,4% | 11 |
|
|
37 | 15 | 13 | 9 | 58 | 39 | 31 | +8 | 52,3% | 18 |
|
|
35 | 16 | 8 | 11 | 56 | 45 | 31 | +14 | 53,3% | 13 |
|
|
37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 38 | 25 | +13 | 50,5% | 17 |
|
|
37 | 14 | 12 | 11 | 54 | 48 | 38 | +10 | 48,6% | 11 |
|
|
36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 38 | 37 | +1 | 49,1% | 16 |
|
|
36 | 13 | 14 | 9 | 53 | 37 | 34 | +3 | 49,1% | 14 |
|
|
37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 44 | 39 | +5 | 47,7% | 15 |
|
|
37 | 13 | 14 | 10 | 53 | 45 | 38 | +7 | 47,7% | 11 |
|
|
35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 38 | 38 | 0 | 49,5% | 14 |
|
|
36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 34 | 25 | +9 | 48,1% | 19 |
|
|
36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 43 | 36 | +7 | 46,3% | 11 |
| Brown de Adrogué | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 34 | 31 | +3 | 46,1% | 11 |
|
|
36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 30 | 31 | -1 | 43,5% | 14 |
|
|
34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 36 | 40 | -4 | 43,1% | 11 |
|
|
36 | 10 | 14 | 12 | 44 | 35 | 40 | -5 | 40,7% | 12 |
|
|
34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 28 | 28 | 0 | 42,2% | 16 |
|
|
36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 39 | 44 | -5 | 38,9% | 11 |
|
|
36 | 10 | 12 | 14 | 42 | 31 | 40 | -9 | 38,9% | 10 |
|
|
34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 44 | 43 | +1 | 40,2% | 7 |
| Guillermo Brown | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 | 35 | 41 | -6 | 39% | 12 |
|
|
34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 30 | 43 | -13 | 39,2% | 7 |
|
|
36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 40 | 52 | -12 | 34,3% | 1 |
|
|
36 | 9 | 10 | 17 | 37 | 26 | 36 | -10 | 34,3% | 12 |
|
|
34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 31 | 40 | -9 | 35,3% | 8 |
|
|
34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 33 | 41 | -8 | 34,3% | 6 |
|
|
34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 33 | 44 | -11 | 34,3% | 8 |
|
|
34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 36 | 53 | -17 | 33,3% | 9 |
| Flandria | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 33 | 56 | -23 | 31,5% | 7 |
| Villa Dálmine | 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | 21 | 56 | -35 | 19,6% | 5 |
PJ: partidos jugados. · G: partidos ganados. · E: partidos empatados. · P: partidos perdidos. · Pts.: puntos. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Ef.: efectividad de puntos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
Almirante encabeza el ranking de vallas invictas del torneo.
| Equipo | VI | PJ | GC |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 41 | 37 |
|
|
19 | 36 | 25 |
|
|
18 | 37 | 31 |
|
|
17 | 37 | 25 |
|
|
17 | 43 | 35 |
|
|
16 | 34 | 28 |
|
|
16 | 40 | 35 |
|
|
16 | 36 | 37 |
|
|
15 | 35 | 25 |
|
|
15 | 40 | 35 |
|
|
15 | 37 | 39 |
|
|
14 | 36 | 31 |
|
|
14 | 36 | 34 |
|
|
14 | 35 | 38 |
|
|
13 | 35 | 31 |
|
|
13 | 35 | 33 |
|
|
12 | 36 | 36 |
|
|
12 | 37 | 38 |
|
|
12 | 36 | 40 |
| Guillermo Brown | 12 | 35 | 41 |
| Brown de Adrogué | 11 | 34 | 31 |
|
|
11 | 36 | 36 |
|
|
11 | 37 | 38 |
|
|
11 | 37 | 38 |
|
|
11 | 34 | 40 |
|
|
11 | 39 | 42 |
|
|
11 | 36 | 44 |
|
|
10 | 36 | 40 |
|
|
9 | 34 | 53 |
|
|
8 | 34 | 40 |
|
|
8 | 34 | 44 |
|
|
7 | 34 | 43 |
|
|
7 | 34 | 43 |
| Flandria | 7 | 36 | 56 |
|
|
6 | 34 | 41 |
| Villa Dálmine | 5 | 34 | 56 |
|
|
1 | 36 | 52 |
Las vallas invictas corresponden al total registrado por cada equipo.
Esta página reúne los rendimientos por equipo de Primera Nacional 2023, con puntos, resultados, goles, posesión, efectividad, vallas invictas y disciplina. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
La página permite comparar puntos, victorias, empates, derrotas, goles, posesión, precisión de pases, efectividad ofensiva, vallas invictas y tarjetas por equipo. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.