Más goles
- 2°Tigre 51
- 3°Quilmes 50
- 4°Independ. Rivadavia 48
- 5°Barracas Central 46
Temporada 2021
Esta competencia no dispone de estadísticas individuales de jugadores.
Menos goles recibidos
El rendimiento, equipo por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | GF | GC | DG | Ef. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 50 | 35 | +15 | 60,4% | 15 |
|
|
38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 46 | 36 | +10 | 57% | 14 |
|
|
36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 44 | 36 | +8 | 59,3% | 17 |
|
|
33 | 18 | 9 | 6 | 63 | 51 | 25 | +26 | 63,6% | 18 |
|
|
38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 53 | 32 | +21 | 53,5% | 15 |
|
|
34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 36 | 21 | +15 | 58,8% | 20 |
|
|
36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 48 | 41 | +7 | 52,8% | 9 |
|
|
36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 39 | 37 | +2 | 50% | 15 |
|
|
32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 36 | 26 | +10 | 55,2% | 13 |
|
|
32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 35 | 24 | +11 | 54,2% | 13 |
|
|
34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 38 | 31 | +7 | 51% | 11 |
|
|
34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 34 | 29 | +5 | 51% | 14 |
| Brown de Adrogué | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 41 | 40 | +1 | 46,1% | 11 |
|
|
34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 43 | 42 | +1 | 44,1% | 9 |
|
|
32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 34 | 35 | -1 | 45,8% | 12 |
|
|
34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 40 | +1 | 42,2% | 8 |
|
|
32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 32 | 30 | +2 | 43,8% | 11 |
|
|
34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 27 | 32 | -5 | 41,2% | 17 |
|
|
32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 29 | 34 | -5 | 42,7% | 11 |
|
|
34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 33 | 39 | -6 | 39,2% | 9 |
|
|
32 | 9 | 12 | 11 | 39 | 27 | 34 | -7 | 40,6% | 12 |
|
|
34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 31 | 32 | -1 | 38,2% | 14 |
|
|
32 | 8 | 14 | 10 | 38 | 29 | 28 | +1 | 39,6% | 14 |
|
|
34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 39 | -2 | 37,3% | 11 |
| Villa Dálmine | 34 | 7 | 17 | 10 | 38 | 25 | 30 | -5 | 37,3% | 12 |
|
|
32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 37 | 44 | -7 | 38,5% | 8 |
|
|
34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 34 | 37 | -3 | 36,3% | 10 |
|
|
34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 34 | 50 | -16 | 36,3% | 8 |
| Guillermo Brown | 34 | 7 | 16 | 11 | 37 | 25 | 32 | -7 | 36,3% | 13 |
|
|
32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 27 | 38 | -11 | 37,5% | 7 |
|
|
32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 30 | 36 | -6 | 35,4% | 11 |
|
|
32 | 5 | 19 | 8 | 34 | 23 | 26 | -3 | 35,4% | 11 |
|
|
34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 23 | 34 | -11 | 32,4% | 14 |
|
|
32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 29 | 50 | -21 | 28,1% | 7 |
|
|
32 | 4 | 9 | 19 | 21 | 23 | 49 | -26 | 21,9% | 7 |
PJ: partidos jugados. · G: partidos ganados. · E: partidos empatados. · P: partidos perdidos. · Pts.: puntos. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Ef.: efectividad de puntos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
San Martin Tucuman encabeza el ranking de vallas invictas del torneo.
| Equipo | VI | PJ | GC |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 34 | 21 |
|
|
18 | 33 | 25 |
|
|
17 | 34 | 32 |
|
|
17 | 36 | 36 |
|
|
15 | 38 | 32 |
|
|
15 | 37 | 35 |
|
|
15 | 36 | 37 |
|
|
14 | 32 | 28 |
|
|
14 | 34 | 29 |
|
|
14 | 34 | 32 |
|
|
14 | 34 | 34 |
|
|
14 | 38 | 36 |
|
|
13 | 32 | 24 |
|
|
13 | 32 | 26 |
| Guillermo Brown | 13 | 34 | 32 |
| Villa Dálmine | 12 | 34 | 30 |
|
|
12 | 32 | 34 |
|
|
12 | 32 | 35 |
|
|
11 | 32 | 26 |
|
|
11 | 32 | 30 |
|
|
11 | 34 | 31 |
|
|
11 | 32 | 34 |
|
|
11 | 32 | 36 |
|
|
11 | 34 | 39 |
| Brown de Adrogué | 11 | 34 | 40 |
|
|
10 | 34 | 37 |
|
|
9 | 34 | 39 |
|
|
9 | 36 | 41 |
|
|
9 | 34 | 42 |
|
|
8 | 34 | 40 |
|
|
8 | 32 | 44 |
|
|
8 | 34 | 50 |
|
|
7 | 32 | 38 |
|
|
7 | 32 | 49 |
|
|
7 | 32 | 50 |
Las vallas invictas corresponden al total registrado por cada equipo.
Esta página reúne los rendimientos por equipo de Primera Nacional 2021, con puntos, resultados, goles, posesión, efectividad, vallas invictas y disciplina. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
La página permite comparar puntos, victorias, empates, derrotas, goles, posesión, precisión de pases, efectividad ofensiva, vallas invictas y tarjetas por equipo. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.