Más goles
- 2°San Martin Tucuman 33
- 3°Estudiantes (CA) 31
- 4°Sarmiento Junin 31
- 5°Estudiantes (RC) 29
Temporada 2019-20
Esta competencia no dispone de estadísticas individuales de jugadores.
Menos goles recibidos
El rendimiento, equipo por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | GF | GC | DG | Ef. | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 33 | 13 | +20 | 69,8% | 11 |
|
|
21 | 11 | 8 | 2 | 41 | 25 | 13 | +12 | 65,1% | 11 |
|
|
20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 33 | 20 | +13 | 63,3% | 5 |
|
|
21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 29 | 19 | +10 | 58,7% | 8 |
|
|
21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 31 | 25 | +6 | 57,1% | 8 |
|
|
20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 31 | 21 | +10 | 56,7% | 4 |
|
|
21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 15 | 14 | +1 | 52,4% | 12 |
|
|
21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 19 | 18 | +1 | 50,8% | 9 |
|
|
21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 22 | 19 | +3 | 50,8% | 10 |
|
|
21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 20 | 20 | 0 | 49,2% | 9 |
|
|
21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 22 | 25 | -3 | 47,6% | 6 |
|
|
21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 23 | 19 | +4 | 46% | 8 |
|
|
20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 24 | 21 | +3 | 46,7% | 8 |
|
|
21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 30 | -3 | 44,4% | 5 |
|
|
21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 19 | 22 | -3 | 44,4% | 9 |
|
|
20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 0 | 45% | 8 |
|
|
21 | 5 | 12 | 4 | 27 | 26 | 25 | +1 | 42,9% | 4 |
| Villa Dálmine | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 19 | 18 | +1 | 41,3% | 8 |
|
|
21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 27 | 28 | -1 | 41,3% | 7 |
|
|
21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 26 | 24 | +2 | 39,7% | 7 |
| Guillermo Brown | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 18 | 21 | -3 | 39,7% | 7 |
|
|
20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | 28 | -2 | 40% | 4 |
|
|
21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 15 | 26 | -11 | 38,1% | 9 |
| Brown de Adrogué | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 18 | 22 | -4 | 38,1% | 4 |
|
|
21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 19 | 24 | -5 | 38,1% | 6 |
|
|
21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 13 | 20 | -7 | 36,5% | 7 |
|
|
21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 17 | 23 | -6 | 34,9% | 6 |
|
|
21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 19 | 26 | -7 | 33,3% | 7 |
|
|
20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 15 | 19 | -4 | 33,3% | 5 |
|
|
21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 13 | 22 | -9 | 30,2% | 9 |
|
|
21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 11 | 19 | -8 | 27% | 7 |
|
|
21 | 2 | 11 | 8 | 17 | 16 | 27 | -11 | 27% | 4 |
PJ: partidos jugados. · G: partidos ganados. · E: partidos empatados. · P: partidos perdidos. · Pts.: puntos. · GF: goles. · GC: goles recibidos. · DG: diferencia de gol. · Ef.: efectividad de puntos. · VI: vallas invictas.
Defender también define el torneo
Deportivo Riestra encabeza el ranking de vallas invictas del torneo.
| Equipo | VI | PJ | GC |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 21 | 14 |
|
|
11 | 21 | 13 |
|
|
11 | 21 | 13 |
|
|
10 | 21 | 19 |
|
|
9 | 21 | 18 |
|
|
9 | 21 | 20 |
|
|
9 | 21 | 22 |
|
|
9 | 21 | 22 |
|
|
9 | 21 | 26 |
| Villa Dálmine | 8 | 21 | 18 |
|
|
8 | 21 | 19 |
|
|
8 | 21 | 19 |
|
|
8 | 20 | 20 |
|
|
8 | 20 | 21 |
|
|
8 | 21 | 25 |
|
|
7 | 21 | 19 |
|
|
7 | 21 | 20 |
| Guillermo Brown | 7 | 21 | 21 |
|
|
7 | 21 | 24 |
|
|
7 | 21 | 26 |
|
|
7 | 21 | 28 |
|
|
6 | 21 | 23 |
|
|
6 | 21 | 24 |
|
|
6 | 21 | 25 |
|
|
5 | 20 | 19 |
|
|
5 | 20 | 20 |
|
|
5 | 21 | 30 |
|
|
4 | 20 | 21 |
| Brown de Adrogué | 4 | 21 | 22 |
|
|
4 | 21 | 25 |
|
|
4 | 21 | 27 |
|
|
4 | 20 | 28 |
Las vallas invictas corresponden al total registrado por cada equipo.
Esta página reúne los rendimientos por equipo de Primera Nacional 2019-20, con puntos, resultados, goles, posesión, efectividad, vallas invictas y disciplina. Los rankings se actualizan en tiempo real con los datos disponibles del torneo.
La página permite comparar puntos, victorias, empates, derrotas, goles, posesión, precisión de pases, efectividad ofensiva, vallas invictas y tarjetas por equipo. La disponibilidad de cada métrica depende de los datos que informe la competencia.
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.