Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aston Villa | +3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | +2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | -1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | -1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | -1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 23 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | -3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | -3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 30 | -16 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -5 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 21 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 25 | -10 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 27 | -14 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 39 | -27 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -11 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 28 | -17 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.