Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fulham | +4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | +3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | +3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | +1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 17 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | +1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | 0 | 15 | 3 | 9 | 3 | 26 | 20 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -3 | 15 | 1 | 10 | 4 | 20 | 27 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 33 | -17 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | -7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -12 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.