Reino Unido
🔥 Contra la liga, domina a 63% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Burnley | +8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | +5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | +5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | +5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | +4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | +3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | +2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | +1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 20 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | +1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | +1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | -2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.