Reino Unido
🔥 Contra la liga, domina a 40% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
QPR | +3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Blackburn | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Charlton | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
West Brom | +1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Bristol City | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Portsmouth | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Norwich | +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Preston | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Watford | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wrexham | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Derby | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Birmingham | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Sheffield Utd | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Cardiff | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Middlesbrough | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Millwall | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Stoke City | -4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Southampton | -5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13 | -8 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.