🔥 Contra la liga, domina a 64% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubio NU | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Ver historial reciente | ||
|
|
Club Guarani | +2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportivo Recoleta | +2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Sportivo Ameliano | +2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Cerro Porteño | +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
2 de Mayo | +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | Ver historial reciente | |
| Club Sp. San Lorenzo | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Libertad | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Sportivo Luqueno | -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Nacional Asuncion | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Olimpia | -1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.