Reino Unido
🔥 Contra la liga, domina a 43% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stoke City | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Watford | +4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Portsmouth | +3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
QPR | +2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Norwich | +2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Derby | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Cardiff | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Blackburn | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Swansea | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Birmingham | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Preston | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Millwall | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
West Brom | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Bristol City | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Middlesbrough | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Charlton | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Wrexham | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | -3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Southampton | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.