San Marino
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Republica Checa | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Ver historial reciente | |
| Islas Feroe | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Malta | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Chipre | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | Ver historial reciente | ||
|
|
Bosnia y Herzegovina | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | Ver historial reciente | |
| Rumanía | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | Ver historial reciente | ||
|
|
Austria | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.