Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Burnley | +2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | +2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | +2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | +1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | -4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | -4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | -5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.