Argentina
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tigre | +6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Lanus | +6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Central Córdoba | +4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Aldosivi | +4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Platense | +3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Atletico Tucuman | +2 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Huracán | +1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Unión | +1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Gimnasia (M) | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportivo Riestra | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
San Lorenzo | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Independ. Rivadavia | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Talleres | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Independiente | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Barracas Central | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Defensa Y Justicia | -1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Instituto | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Sarmiento Junin | -3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Banfield | -3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Vélez | -4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Belgrano Cordoba | -4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Argentinos JRS | -4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Estudiantes L.P. | -4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
River Plate | -4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Gimnasia L.P. | -5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Racing | -8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 20 | -13 | Ver historial reciente | |
|
|
Boca Juniors | -8 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | Ver historial reciente | |
|
|
Rosario Central | -9 | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 17 | -12 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.