Estados Unidos
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto FC | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | Ver historial reciente | ||
| New York Red Bulls | +3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | Ver historial reciente | ||
| FC Cincinnati | +3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | Ver historial reciente | ||
| Orlando City SC | +3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | Ver historial reciente | ||
| Chicago Fire | +2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | Ver historial reciente | ||
| New England | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | ||
| San Jose Earthquakes | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | Ver historial reciente | ||
| FC Dallas | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Charlotte | +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Philadelphia Union | +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Atlanta United FC | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | Ver historial reciente | ||
| Nashville SC | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Columbus Crew | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Sporting Kansas City | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Minnesota United FC | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
| DC United | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Los Angeles FC | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Ver historial reciente | |
| Portland Timbers | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Austin | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Seattle Sounders | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | |
| St. Louis City | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Vancouver Whitecaps | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Colorado Rapids | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Los Angeles Galaxy | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Houston Dynamo | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | Ver historial reciente | ||
|
|
Inter Miami | -2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 | Ver historial reciente | |
| CF Montreal | -3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | Ver historial reciente | ||
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.