Reino Unido
🔥 Contra la liga, domina a 79% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fulham | +8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +8 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 14 | 12 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | +6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | +4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | +4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | +4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | +4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | +3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | +3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 | 22 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | +3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | +1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | +1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 34 | -20 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -5 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.