España
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Gijon | +6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | Ver historial reciente | ||
| AD Ceuta FC | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | Ver historial reciente | ||
| Deportivo La Coruna | +2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | Ver historial reciente | ||
| Granada CF | +2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | Ver historial reciente | ||
| Albacete | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | Ver historial reciente | ||
| Eibar | +2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Las Palmas | +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | Ver historial reciente | |
| FC Andorra | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | Ver historial reciente | ||
| Burgos | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | Ver historial reciente | ||
| Zaragoza | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Huesca | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Real Sociedad II | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Cordoba | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Cultural Leonesa | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Valladolid | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | Ver historial reciente | |
| Cadiz | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Almeria | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Mirandes | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Leganes | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | Ver historial reciente | |
| Castellón | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Ver historial reciente | ||
| Racing Santander | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | ||
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.