España
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada CF | +2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | Ver historial reciente | ||
| Cadiz | +2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Ver historial reciente | ||
|
|
Valladolid | +2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | Ver historial reciente | |
| AD Ceuta FC | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Ver historial reciente | ||
| Real Sociedad II | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Castellón | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Cordoba | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Burgos | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Albacete | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Almeria | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Sporting Gijon | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Tenerife | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | ||
| FC Andorra | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | ||
|
|
Leganes | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | Ver historial reciente | |
| Eibar | -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | Ver historial reciente | ||
|
|
Mallorca | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Girona | -4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.