Uruguay
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wanderers | +3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Club Nacional | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Progreso | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Defensor Sporting | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Boston River | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Torque | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Racing Montevideo | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
| Deportivo Maldonado | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Central Espanol | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Albion FC | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Cerro | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Penarol | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Cerro Largo | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Danubio | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.