Israel
😎 Tiene de hijo a 4 rivales en los duelos recientes.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldavia | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | Ver historial reciente | ||
| Estonia | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Ver historial reciente | ||
| Albania | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Eslovaquia | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Italia | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Noruega | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.