Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coventry | +3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Hull City | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.