Argentina
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Deportivo Riestra | +4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Newells Old Boys | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Gimnasia L.P. | +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Tigre | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Defensa Y Justicia | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Atletico Tucuman | +1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Estudiantes (RC) | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Banfield | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Argentinos JRS | +1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Central Córdoba | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Huracán | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Boca Juniors | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Independiente | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Lanus | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Racing | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Belgrano Cordoba | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Independ. Rivadavia | -1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Unión | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Talleres | -1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Vélez | -2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Estudiantes L.P. | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
San Lorenzo | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Barracas Central | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Platense | -3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Gimnasia (M) | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Sarmiento Junin | -3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Rosario Central | -4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
River Plate | -6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.