Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nottingham Forest | +5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | +5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | +2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | -1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | -2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | -4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -4 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | -4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | -6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 36 | -27 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.