Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Crystal Palace | +7 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 16 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | +4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 13 | 11 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | +1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | +1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | +1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | -2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | -4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 24 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -5 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -6 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | -7 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -12 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 36 | -27 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.